Csendes Dávid Zoltán
Személyes adatok
Nem
Férfi
Születési év
2007
Születési hely
Budapest
Magasság
164 cm
Súly
72 kg
Családi állapot
egyedülálló
Iskolai végzettség
Tanuló
Hobbi
Sportlövészet
Érvényes versenyengedély
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Sport adatok
MSSZ azonosító
20070310001
Edző
Dr. -Szakonyi Gerda, Jákó Csaba
Kéz
jobb
Célzó szem
jobb
Fegyver
Steyr Light lg10
Versenyszámok
- 1 / 10m Nyílt irányzékú Légpuska 20 (2a zártír. lőlap)
- NK1 / 10m Légpuska 40
- 1 / 10m Nyílt irányzékú Légpuska 20 (1a lőlap)
- NK1 / 10m Légpuska 60 (tizedelt)
- 1 / 10m Légpuska 40 (tizedelt)
- NK1 / 10m Légpuska 60
- 1 / 10m Zártirányzékú Légpuska 20
- 104 / Target Sprint nyílt irányzékú (rugós) puska
- NK2 / 50m Puska fekvő
- NK2 / 50m Puska fekvő (tizedelt)
Klub
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
Korcsoport
Ifjúsági
Eredmények
Verseny neve | Verseny időpontja Növekvő rendezés | Versenyszám | Korcsoport | Verseny típusa | Csapattagok, eredmények | Eredmény | Helyezés | Minősítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi Budapest Kupa II. forduló | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 629,0 | 1 | Ifjú Mester | ||
European Championship 10m Hamar | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Csapat |
|
930,0 | 6 | ||
European Championship 10m Hamar | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Csapat |
|
16,0 | 3 | ||
European Championship 10m Hamar-GM match | 10m Légpuska MIX | Junior | Döntő |
|
5,0 | 2 | ||
European Championship 10m Hamar | 10m Légpuska MIX | Junior | Kvalifikáció |
|
627,0 | 2 | ||
European Championship 10m Hamar-semifinal | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 38,0 | 5 | |||
European Championship 10m Hamar | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 623,8 | 3 | Ifjú Mester | ||
2022. évi Légfegyveres Budapest Bajnokság | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 627,3 | 1 | Ifjú Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Döntő | 249,6 | 2 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Csapat |
|
1 855,7 | 1 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 621,7 | 4 | Ifjú Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 40 (tizedelt) Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 417,1 | 1 | Aranyjelvény | ||
3. VÁLOGATÓ verseny 10m versenyszámokban | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 624,1 | 2 | Ifjú Mester | ||
II. #csakaHonvéd Kupa | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 625,5 | 1 | Ifjú Mester | ||
2022. évi Budapest Kupa | 10m Légpuska 40 (tizedelt) Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 415,9 | 2 | Aranyjelvény | ||
XIII. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 627,0 | 1 | Ifjú Mester | ||
2021. évi Budapest Szuperkupa, meghívásos verseny | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 396,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2021. évi Budapest Szuperkupa, meghívásos verseny | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Döntő | 246,6 | 1 | |||
MSSZ Serdülők Országos Bajnoksága 2021. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 396,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
MSSZ Serdülők Országos Bajnoksága 2021. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Csapat |
|
775,0 | 3 | ||
MSSZ Serdülők Országos Bajnoksága 2021. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Csapat |
|
946,0 | 5 | ||
Győr 750 OPEN - döntős! | 10m Légpuska 40 (tizedelt) Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 413,6 | 1 | Aranyjelvény | ||
XVII. Hungarian Open 2021 / 3.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 627,0 | 3 | Mester | ||
XVII. Hungarian Open 2021 / 3.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 122,2 | 8 | |||
Haendler & Natermann + Steyr Sport - PeLE Kupa 2021 | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 397,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
Komárom Kupa 2021. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 398,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska fekvő Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 591,1 | 9 | Aranyjelvény | ||
2021. évi Budapest Utánpótlás Kupa | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 394,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
Sebők Ferenc Emlékverseny | 10m Légpuska 40 (tizedelt) Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 410,4 | 3 | Aranyjelvény | ||
Sebők Ferenc Emlékverseny | 50m Puska fekvő (tizedelt) Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 602,1 | 4 | Aranyjelvény | ||
Sebők Ferenc Emlékverseny | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 397,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2021. évi Budapest Utánpótlás Kupa | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 397,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2021. évi Budapest Utánpótlás Kupa | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 392,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
ZTE10 Kupa 10-25-50m ranglista verseny / nevezés 04.21-ig! | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 391,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
BO VILLÁM Kupa / változás! | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 394,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2021. évi Légfegyveres Budapest Bajnokság | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 393,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 40 (tizedelt) Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 413,7 | 1 | Aranyjelvény | ||
#csakaHonvéd Kupa | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 619,4 | 3 | Ifjú Mester | ||
XII. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 615,6 | 7 | Aranyjelvény | ||
I. SAVARIA Sportlövő Kupa / Válogató a 2021. évi Európa-bajnokságra | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 608,3 | 15 | II. osztály | ||
VÁLTOZÁS! MSSZ Serdülők Országos Bajnoksága 2020. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Csapat |
|
681,0 | 6 | ||
Haendler & Natermann + Steyr Sport - PeLE Kupa 2020 | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 395,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2020. évi Légfegyveres Budapest Bajnokság | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 391,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2020 Szeged Grand Prix | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 385,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
2020 Szeged Grand Prix | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 612,3 | 2 | Aranyjelvény | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. Target Sprint | Target Sprint nyílt irányzékú (rugós) puska Férfi | Serdülő | Döntő | 08:45:00 | 4 | |||
Sebők Ferenc Emlékverseny | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 388,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
BO VILLÁM Kupa Ranglista 4. forduló | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 390,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2020. évi Téli Budapest Kupa 2. forduló | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 388,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 40 (tizedelt) Férfi | Ifjúsági | Csapat |
|
1 212,3 | 2 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 40 (tizedelt) Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 405,7 | 5 | Aranyjelvény | ||
"Honvéd70" Kupa | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 381,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
XI. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 388,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
MSSZ Serdülők Országos Bajnoksága 2019. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 391,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
MSSZ Serdülők Országos Bajnoksága 2019. | 10m Zártirányzékú Légpuska 20 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 189,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2019 SZEGED GRAND PRIX | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 382,0 | 3 | Aranyjelvény | ||
2019 SZEGED GRAND PRIX | 10m Zártirányzékú Légpuska 20 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 184,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2019 SZEGED GRAND PRIX | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 607,7 | 3 | Ezüstjelvény | ||
Baranya Tolna Megye Bajnoksága | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 397,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2019. évi Utánpótlás Kupa "Dosztály János" Emlékverseny III. forduló | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 385,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
EB-VK Válogató 2019. I. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 394,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
EB-VK Válogató 2019. II. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 387,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
2019. évi Utánpótlás Kupa "Dosztály János" Emlékverseny II. forduló | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 385,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2019. évi Utánpótlás Kupa "Dosztály János" Emlékverseny I. forduló | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 386,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
Feinwerkbau Haendler & Natermann - PeLE Kupa | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 383,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
Téli Budapest Kupa | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 379,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
BO VILLÁM Kupa | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 609,4 | 9 | II. osztály | ||
BO VILLÁM Kupa | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 387,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
2019. évi Téli Budapest Kupa | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 388,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
2019. évi 10m MSSZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG | 10m Légpuska 40 (tizedelt) Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 413,4 | 1 | Aranyjelvény | ||
2019. évi 10m-es Budapest Bajnokság | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 388,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
X. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 385,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
MSSZ Serdülők Országos Bajnoksága 2018. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Csapat |
|
1 105,0 | 5 | ||
MSSZ Serdülők Országos Bajnoksága 2018. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 389,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
Hungarian Open 2018 / 2. nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 602,8 | 33 | II. osztály | ||
Hungarian Open 2018 / 1.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 606,0 | 16 | Ezüstjelvény | ||
Szeged Gran Prix | 10m Légpuska 60 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 612,1 | 1 | Aranyjelvény | ||
Szeged Gran Prix | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 382,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
Szeged Gran Prix | 10m Nyílt irányzékú Légpuska 20 (2a zártír. lőlap) Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 155,0 | 3 | Bronzjelvény | ||
Heraklész forduló. | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Junior | Kvalifikáció | 597,1 | 9 | Ezüstjelvény | ||
Heraklész III. Forduló BHSE | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 595,6 | 4 | Aranyjelvény | ||
Utánpótlás kupa III. forduló | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 374,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
UTÁNPÓTLÁS KUPA VERSENYSOROZAT „DOSZTÁLY JÁNOS” EMLÉKVERSENY III. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 374,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
Utánpótlás Kupa III. forduló | 10m Légpuska 40 (tizedelt) Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 374,0 | 3 | |||
BO Villám Kupa 2018 | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 374,0 | 4 | Aranyjelvény | ||
Téli Budapest Kupa 2018. | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 366,0 | 10 | Aranyjelvény | ||
H és N PELE kupa | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 371,0 | 4 | Aranyjelvény | ||
TÉLI BUDAPEST KUPA II. FORDULÓ | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 372,0 | 3 | Aranyjelvény | ||
Minősítő verseny Nyíregyháza | 10m Zártirányzékú Légpuska 20 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 174,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
Minősítő verseny Nyíregyháza | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 354,0 | 1 | Ezüstjelvény | ||
IX. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Nyílt irányzékú Légpuska 20 (1a lőlap) Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 179,0 | 1 | |||
IX. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpuska 40 Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 366,0 | 6 | Aranyjelvény | ||
2017 SZEGED GRAND PRIX | 10m Nyílt irányzékú Légpuska 20 (2a zártír. lőlap) Férfi | Serdülő | Kvalifikáció | 156,0 | 2 | Ezüstjelvény | ||
10m Légpuska 40 Férfi | Csapat |
|
681,0 | 6 | ||||
10m Légpuska 40 (tizedelt) Férfi | Csapat |
|
1 212,3 | 1 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, azok hitelességéért az MSSZ nem vállal felelősséget.