Major Veronika
Személyes adatok
Nem
Nő
Születési év
1997
Születési hely
Keszthely
Érvényes versenyengedély
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Sport adatok
MSSZ azonosító
19970319001
Versenyszámok
- NK6 / 10m Légpisztoly 40
- NK12 / 10m Futócél
- NK7 / 25m Pisztoly
- NK13 / 10m Futócél vegyes
- NK6 / 10m Légpisztoly 60
- NK8 / 25m Standardpisztoly 3x20
- NK11 / 50m Pisztoly
- NK14 / 50m Futócél
- NK15 / 50m Futócél 40 vegyes
- NK14 / 50m Futócél vegyespáros
- NK14 / 50m Futócél
- NK15 / 50m Futócél 40
- NK12 / 10m Futócél vegyespáros
Klub
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
Korcsoport
Felnőtt
Eredmények
Verseny neve | Verseny időpontja Növekvő rendezés | Versenyszám | Korcsoport | Verseny típusa | Csapattagok, eredmények | Eredmény | Helyezés | Minősítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX. Hungarian Open 2024 / 3.nap | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 244,3 | 1 | |||
XX. Hungarian Open 2024 / 3.nap | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 581,0 | 1 | Mester | ||
XX. Hungarian Open 2024 / 1.nap | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 585,0 | 1 | Mester | ||
XX. Hungarian Open 2024 / 1.nap | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 240,0 | 1 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2024. 10m Futócél | 10m Futócél Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 530,0 | 1 | III. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2024. 10m Futócél | 10m Futócél vegyespáros | Felnőtt | Csapat |
|
343,0 | 2 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2024. 10m Futócél | 10m Futócél vegyes Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 364,0 | 1 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2024. 10m Futócél | 10m Futócél vegyespáros | Felnőtt | Kvalifikáció | 171,5 | 3 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 33,0 | 2 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 568,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 590,0 | 1 | Mester | ||
XXXIII. Olympic Games Paris 2024 | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 31,0 | 3 | |||
XXXIII. Olympic Games Paris 2024 | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 592,0 | 1 | Mester | ||
XXXIII. Olympic Games Paris 2024 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 114,0 | 8 | |||
XXXIII. Olympic Games Paris 2024 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 582,0 | 1 | Mester | ||
III. MASPED Shooting Cup | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 575,0 | 3 | I. osztály | ||
III. MASPED Shooting Cup | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 581,0 | 1 | Mester | ||
III. MASPED Shooting Cup | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 218,6 | 3 | |||
III. MASPED Shooting Cup | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 27,0 | 3 | |||
III. MASPED Shooting Cup | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 585,0 | 1 | Mester | ||
10-25-50m Budapest Bajnokság | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 582,0 | 1 | Mester | ||
10-25-50m Budapest Bajnokság | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 577,0 | 1 | Mester | ||
10-25-50m Budapest Bajnokság | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 580,0 | 1 | I. osztály | ||
European Championship 25m - 50m - 300m - Rifle / Pistol | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 574,0 | 2 | Mester | ||
European Championship 25m - 50m - 300m - Rifle / Pistol - TRIO | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Csapat |
|
443,0 | 2 | ||
European Championship 25m - 50m - 300m - Rifle / Pistol - TRIO | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 12,0 | 2 | |||
European Championship 25m - 50m - 300m - Rifle / Pistol | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 8,0 | 8 | |||
European Championship 25m - 50m - 300m - Rifle / Pistol | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Csapat |
|
1 741,0 | 3 | ||
European Championship 25m - 50m - 300m - Rifle / Pistol | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 589,0 | 1 | Mester | ||
Eszéki EB 25 méteres felnőtt válogató | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 585,0 | 1 | Mester | ||
Eszéki EB 25 méteres felnőtt válogató | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 569,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2024. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 577,0 | 1 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2024. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 240,4 | 1 | |||
European Championship 10m Győr,HUN | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 571,0 | 10 | I. osztály | ||
European Championship 10m Győr,HUN | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Csapat |
|
1 709,0 | 1 | ||
Honvéd 75 Kupa | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 571,0 | 2 | I. osztály | ||
Honvéd 75 Kupa | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 584,0 | 1 | Mester | ||
ISSF WC Final Doha, QAT | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 23,0 | 4 | |||
ISSF WC Final Doha, QAT | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 583,0 | 8 | Mester | ||
ISSF WC Final Doha, QAT | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 572,0 | 11 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2023. évi 10m Puska-pisztoly | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 217,3 | 3 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2023. évi 10m Puska-pisztoly | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 575,0 | 1 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 586,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 562,0 | 1 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Rio de Janeiro, BRA | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 589,0 | 1 | Mester | ||
ISSF World Cup Rio de Janeiro, BRA | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 34,0 | 1 | |||
ISSF World Cup Rio de Janeiro, BRA | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 581,0 | 2 | Mester | ||
ISSF World Cup Rio de Janeiro, BRA | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 156,6 | 6 | |||
ISSF World Championship 2023, Baku | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Csapat |
|
1 740,0 | 4 | ||
ISSF World Championship 2023, Baku | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 580,0 | 21 | Mester | ||
ISSF World Championship 2023, Baku | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Csapat |
|
1 726,0 | 2 | ||
ISSF World Championship 2023, Baku | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 576,0 | 10 | I. osztály | ||
II. MASPED Shooting Cup | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 573,0 | 1 | Mester | ||
II. MASPED Shooting Cup | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 576,0 | 1 | I. osztály | ||
II. MASPED Shooting Cup | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 590,0 | 2 | Mester | ||
II. MASPED Shooting Cup | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 240,1 | 1 | |||
II. MASPED Shooting Cup | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 36,0 | 1 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2023. 50m Futócél Felnőtt Versenyszámokban | 50m Futócél 40 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 360,0 | 1 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2023. 50m Futócél Felnőtt Versenyszámokban | 50m Futócél Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 539,0 | 2 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2023. 50m Futócél Felnőtt Versenyszámokban | 50m Futócél vegyespáros | Felnőtt | Csapat |
|
354,0 | 2 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2023. 50m Futócél Felnőtt Versenyszámokban | 50m Futócél 40 Nő | Felnőtt | Csapat |
|
995,0 | 1 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2023. 50m Futócél Felnőtt Versenyszámokban | 50m Futócél Nő | Felnőtt | Csapat |
|
1 557,0 | 1 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2023. 50m Futócél Felnőtt Versenyszámokban | 50m Futócél vegyespáros | Felnőtt | Kvalifikáció | 177,0 | 3 | |||
BHSE-KSI VB válogató | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 575,0 | 1 | I. osztály | ||
BHSE-KSI VB válogató | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 568,0 | 1 | Mester | ||
BHSE-KSI VB válogató | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 585,0 | 1 | Mester | ||
VÁLTOZÁS!! 2023. évi Utánpótlás Kupa II. forduló/ VB I.-II. válogató verseny | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 576,0 | 2 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Baku, AZE | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 578,0 | 31 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Baku, AZE | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 569,0 | 46 | II. osztály | ||
ZTE10 Kupa 10-25-50m ranglista verseny | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 574,0 | 1 | Mester | ||
ZTE10 Kupa 10-25-50m ranglista verseny | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 576,0 | 1 | I. osztály | ||
ZTE10 Kupa 10-25-50m ranglista verseny | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 581,0 | 1 | Mester | ||
ISSF World Cup Las Palmas, LIMA, PER | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 576,0 | 13 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Las Palmas, LIMA, PER | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 570,0 | 9 | II. osztály | ||
ISSF World Cup Las Palmas, LIMA, PER | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 196,0 | 5 | |||
Haendler & Natermann - PeLE Kupa 2023 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 578,0 | 1 | I. osztály | ||
European Championship 10m Tallinn - QS2 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Csapat |
|
568,0 | 4 | ||
European Championship 10m Tallinn - BM Match | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Csapat | 16,0 | 3 | |||
European Championship 10m Tallinn - QS1 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Csapat |
|
857,0 | 2 | ||
European Championship 10m Tallinn | 10m Légpisztoly MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
559,0 | 30 | ||
European Championship 10m Tallinn | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 573,0 | 7 | I. osztály | ||
European Championship 10m Tallinn | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 194,9 | 6 | |||
ISSF World Cup Cairo, EGY | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 581,0 | 10 | Mester | ||
ISSF World Cup Cairo, EGY - MM Match | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 28,0 | 1 | |||
ISSF World Cup Cairo, EGY - GM Match | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 16,0 | 1 | |||
ISSF World Cup Cairo, EGY | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 572,0 | 9 | I. osztály | ||
Évadnyitó verseny HKLK 2023 | 10m Futócél Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 546,0 | 2 | II. osztály | ||
III. #csakaHonvéd Kupa - VÁLTOZÁS! | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 578,0 | 2 | I. osztály | ||
III. #csakaHonvéd Kupa - válogató | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 574,0 | 1 | I. osztály | ||
ISSF Grand Prix 10M Ruse, Slovenia - Ranking Match | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 246,2 | 2 | |||
ISSF Grand Prix 10M Ruse, Slovenia - GM Match | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 17,0 | 1 | |||
ISSF Grand Prix 10M Ruse, Slovenia | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 577,0 | 4 | I. osztály | ||
Tallinn válogató | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 567,0 | 4 | II. osztály | ||
Tallinn válogató | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 573,0 | 3 | I. osztály | ||
II. SAVARIA Sportlövő Kupa | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 576,0 | 1 | I. osztály | ||
XVIII. Hungarian Open 2022 / 1.nap | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 575,0 | 2 | I. osztály | ||
European Championship 25/50m Wroclaw, POL QS2 | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Csapat |
|
434,0 | 5 | ||
European Championship 25/50m Wroclaw, POL | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 580,0 | 12 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. 25-50m Puska-Pisztoly junior - felnőtt / és 10m válogató | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 584,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. 25-50m Puska-Pisztoly junior - felnőtt / és 10m válogató | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 571,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. 25-50m Puska-Pisztoly junior - felnőtt / és 10m válogató | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 572,0 | 1 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Changwon, KOR | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 12,0 | 7 | |||
ISSF World Cup Changwon, KOR | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 585,0 | 3 | Mester | ||
ISSF World Cup Changwon, KOR | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 247,9 | 3 | |||
ISSF World Cup Changwon, KOR | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 579,0 | 6 | I. osztály | ||
PVSK Kupa (2. EB-VB válogató)-VÁLTOZÁS A BEOSZTÁSBAN! | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 569,0 | 1 | Mester | ||
PVSK Kupa (2. EB-VB válogató)-VÁLTOZÁS A BEOSZTÁSBAN! | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 576,0 | 1 | I. osztály | ||
PVSK Kupa (2. EB-VB válogató)-VÁLTOZÁS A BEOSZTÁSBAN! | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 581,0 | 1 | Mester | ||
2022. évi 25-50m Nyári Budapest Bajnokság és 10m válogató VÁLTOZÁS! | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 583,0 | 1 | Mester | ||
2022. évi 25-50m Nyári Budapest Bajnokság és 10m válogató VÁLTOZÁS! | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 589,0 | 1 | Mester | ||
ISSF World Cup Baku, AZE | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 27,0 | 2 | |||
ISSF World Cup Baku, AZE | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 585,0 | 2 | Mester | ||
ISSF World Cup Baku, AZE | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Csapat |
|
841,0 | 12 | ||
ISSF World Cup Baku, AZE | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 579,0 | 3 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Baku, AZE | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 194,4 | 6 | |||
I. MASPED Shooting Cup | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 582,0 | 3 | Mester | ||
I. MASPED Shooting Cup | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 577,0 | 1 | I. osztály | ||
I. MASPED Shooting Cup | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 570,0 | 3 | Mester | ||
European Championship 10m Hamar | 10m Légpisztoly MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
571,0 | 11 | ||
European Championship 10m Hamar | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 577,0 | 3 | I. osztály | ||
European Championship 10m Hamar | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 17,0 | 7 | |||
ISSF World Cup Cairo, EGY | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 15,0 | 2 | |||
ISSF World Cup Cairo, EGY | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 580,0 | 5 | Mester | ||
ISSF World Cup Cairo, EGY | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 576,0 | 12 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 576,0 | 2 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 175,9 | 5 | |||
EB VÁLOGATÓ KESZTHELY 2022. | 10m Futócél Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 541,0 | 1 | II. osztály | ||
3. VÁLOGATÓ verseny 10m versenyszámokban | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 578,0 | 1 | I. osztály | ||
II. #csakaHonvéd Kupa | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 577,0 | 1 | I. osztály | ||
ISSF Grand Prix 10M Osijek, CRO | 10m Légpisztoly MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
574,0 | 4 | ||
ISSF Grand Prix 10M Osijek, CRO | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 580,0 | 2 | I. osztály | ||
ISSF Grand Prix 10M Ruse, Slovenia | 10m Légpisztoly MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
577,0 | 3 | ||
ISSF Grand Prix 10M Ruse, Slovenia | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 583,0 | 2 | Mester | ||
XIII. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 575,0 | 1 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. Fedettpályás 25 - 50m Puska-Pisztoly felnőtt | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 582,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. Fedettpályás 25 - 50m Puska-Pisztoly felnőtt | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 33,0 | 2 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. 10m Futócél | 10m Futócél Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 540,0 | 1 | II. osztály | ||
Győr 750 OPEN - döntős! | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 570,0 | 1 | II. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. 10m Futócél | 10m Futócél vegyes Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 354,0 | 1 | I. osztály | ||
XVII. Hungarian Open 2021 / 3.nap | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 577,0 | 3 | I. osztály | ||
XVII. Hungarian Open 2021 / 3.nap | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 237,9 | 2 | |||
XVII. Hungarian Open 2021 / 1.nap | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 240,5 | 2 | |||
XVII. Hungarian Open 2021 / 1.nap | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 572,0 | 3 | I. osztály | ||
XXXII Olympic Games (Shooting Sport from 23.07 till 3.08) · Tokyo, JPN 23 Jul - 08 Aug 2021 | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 572,0 | 35 | II. osztály | ||
XXXII Olympic Games (Shooting Sport from 23.07 till 3.08) · Tokyo, JPN 23 Jul - 08 Aug 2021 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 566,0 | 34 | II. osztály | ||
ISSF World Cup Osijek 2021 | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 475,0 | 49 | |||
ISSF World Cup Osijek 2021-döntő | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Csapat | 12,0 | 4 | |||
ISSF World Cup Osijek 2021-középdöntő | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Csapat |
|
569,0 | 4 | ||
ISSF World Cup Osijek 2021 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 580,0 | 3 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Osijek 2021-selejtező | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Csapat |
|
1 713,0 | 3 | ||
ISSF World Cup Osijek 2021 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 177,8 | 5 | |||
European Championship 10m/25m/50m/300m/Shotgun · Osijek , CRO 20 May - 06 Jun 2021 | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 567,0 | 5 | I. osztály | ||
European Championship 10m/25m/50m/300m/Shotgun · Osijek , CRO 20 May - 06 Jun 2021 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 570,0 | 20 | II. osztály | ||
ZTE10 Kupa 10-25-50m ranglista verseny / nevezés 04.21-ig! | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 569,0 | 1 | II. osztály | ||
3. VÁLOGATÓ verseny 25-50m versenyszámokban | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 571,0 | 1 | Mester | ||
3. VÁLOGATÓ verseny 25-50m versenyszámokban | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 33,0 | 1 | |||
3. VÁLOGATÓ verseny 25-50m versenyszámokban | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 583,0 | 1 | Mester | ||
XI Grand Prix Wrocław | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 575,0 | 4 | I. osztály | ||
XI Grand Prix Wrocław | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 584,0 | 1 | Mester | ||
XI Grand Prix Wrocław | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 40,0 | 1 | |||
XI Grand Prix Wrocław | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 587,0 | 1 | Mester | ||
XI Grand Prix Wrocław | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 588,0 | 1 | Mester | ||
XI Grand Prix Wrocław | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 243,3 | 1 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. Fedettpályás 25 - 50m Pisztoly - Puska felnőtt | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 585,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. Fedettpályás 25 - 50m Pisztoly - Puska felnőtt | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 40,0 | 1 | |||
2021. évi Légfegyveres Budapest Bajnokság | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 573,0 | 2 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 574,0 | 2 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 240,0 | 1 | |||
#csakaHonvéd Kupa | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 579,0 | 1 | I. osztály | ||
XII. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 569,0 | 2 | II. osztály | ||
XVI Hungarian Open 2020 / 2.nap | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 572,0 | 2 | I. osztály | ||
Haendler & Natermann + Steyr Sport - PeLE Kupa 2020 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 582,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Döntő | 34,0 | 1 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 591,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. 50m Futócél Versenyszámokban, Gyenesdiás | 50m Futócél 40 vegyes Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 370,0 | 8 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. 50m Futócél Versenyszámokban, Gyenesdiás | 50m Futócél Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 568,0 | 5 | I. osztály | ||
2020. évi Nyári Budapest Bajnokság | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 579,0 | 1 | I. osztály | ||
Sebők Ferenc Emlékverseny | 25m Pisztoly Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 590,0 | 1 | Mester | ||
Sebők Ferenc Emlékverseny | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 578,0 | 1 | I. osztály | ||
10m Európa-bajnokság Wroclaw | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Csapat |
|
560,0 | 6 | ||
10m Európa-bajnokság Wroclaw - középdöntő | 10m Légpisztoly MIX | Felnőtt | Csapat |
|
383,0 | 4 | ||
10m Európa-bajnokság Wroclaw - selejtező | 10m Légpisztoly MIX | Felnőtt | Csapat |
|
580,0 | 5 | ||
10m Európa-bajnokság Wroclaw - elődöntő | 10m Légpisztoly MIX | Felnőtt | Csapat | 15,0 | 4 | |||
10m Európa-bajnokság Wroclaw | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 571,0 | 16 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 576,0 | 1 | I. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 239,5 | 2 | |||
H&N Cup München 2020 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Kvalifikáció | 583,0 | 3 | Mester | ||
H&N Cup München 2020 | 10m Légpisztoly 60 Nő | Felnőtt | Döntő | 177,8 | 5 | |||
