Stoking-Trade Kupa
A verseny szervezője
Káli Lövész Sport Klub
A verseny helyszíne
KLSK lőtere Kál
A verseny kezdete
2018-06-09
A verseny vége
2018-06-09
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
1000 ft versenyszámonként
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Albert Krisztián
|
1975
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Banka Zoltán László
|
1976
|
Technikai Sportok Klubja
|
Barczi Krisztián András
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Blahó László
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Csege Tibor
|
1980
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Francel József
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Huszti Róbert
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Komlósi Sándor
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Németh Gábor
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Szabó Tihamér
|
1961
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János
|
1955
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János Ádám
|
1981
|
Füzesabony Városi LK
|
Vályi Kornél
|
1976
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Horváth Tibor
|
1959
|
VAMAV LSK
|
Farkas Imre
|
1954
|
VAMAV LSK
|
Bujáki János
|
1970
|
VAMAV LSK
|
Nándorfi Tamás Gyula
|
1967
|
Üllői Lövészklub
|
Zántó István
|
1971
|
Üllői Lövészklub
|
Bernát József
|
1957
|
Füzesabony Városi LK
|
Magyar Ottó József
|
1959
|
Füzesabony Városi LK
|
Skapinyecz Tibor dr
|
1955
|
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
|
Troskin Nyikolaj
|
1950
|
Egri PLE
|
Zele Imre
|
1956
|
MFS Sportlövő Egyesület
|
Bárdos Ferenc
|
1977
|
VAMAV LSK
|
Gedei Zoltán Péter
|
1973
|
VAMAV LSK
|
Varga Csaba
|
1969
|
VAMAV LSK
|
Szűcs Zoltán
|
1955
|
Feldebrői Lövész Klub
|
Szecskó Krisztián
|
1978
|
Egri PLE
|
Liptai Gábor
|
1943
|
Edelény Város TTE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komlósi Sándor | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 190,0 | I. osztály | ||
2 | Horváth Tibor | 1959. | VAMAV LSK | 183,0 | I. osztály | ||
3 | Bárdos Ferenc | 1977. | VAMAV LSK | 182,0 | I. osztály | ||
4 | Troskin Nyikolaj | 1950. | Egri PLE | 182,0 | I. osztály | ||
5 | Barczi Krisztián | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 182,0 | I. osztály | ||
6 | Szabó Tihamér | 1961. | Káli Lövész Sport Klub | 179,0 | I. osztály | ||
7 | Nándorfi Tamás | 1967. | Zuglő Klub SLE | 178,0 | I. osztály | ||
8 | Bujáki János | 1970. | VAMAV LSK | 178,0 | I. osztály | ||
9 | Zántó István | 1971. | Zuglő Klub SLE | 177,0 | I. osztály | ||
10 | Zele Imre | 1956. | Egri PLE | 175,0 | I. osztály | ||
11 | Varga Csaba | 1969. | VAMAV LSK | 172,0 | I. osztály | ||
12 | Huszti Róbert | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 171,0 | I. osztály | ||
13 | Farkas Imre | 1954. | VAMAV LSK | 170,0 | I. osztály | ||
14 | Albert Krisztián | 1975. | Káli Lövész Sport Klub | 170,0 | I. osztály | ||
15 | Szűcs Zoltán | 1955. | Feldebrői Lövész Klub | 170,0 | I. osztály | ||
16 | Csege Tibor | 1980. | Káli Lövész Sport Klub | 169,0 | I. osztály | ||
17 | Németh Gábor | 1969. | Káli Lövész Sport Klub | 166,0 | I. osztály | ||
18 | Vályi Kornél | 1976. | Káli Lövész Sport Klub | 164,0 | I. osztály | ||
19 | Skapinyecz Tibor dr | 1955. | Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet | 162,0 | I. osztály | ||
20 | Gedei Zoltán Péter | 1973. | VAMAV LSK | 159,0 | I. osztály | ||
21 | Szecskó Krisztián | 1978. | Egri PLE | 157,0 | I. osztály | ||
22 | Francel József | 1969. | Káli Lövész Sport Klub | 153,0 | I. osztály | ||
23 | Blahó László | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 151,0 | I. osztály | ||
24 | Tasi János Ádám | 1981. | Káli Lövész Sport Klub | 149,0 | II. osztály | ||
25 | Liptai Gábor | 1943. | Edelény Város TTE | 143,0 | II. osztály | ||
26 | Banka Zoltán László | 1976. | Káli Lövész Sport Klub | 135,0 | II. osztály | ||
27 | Bernát József | 1957. | Füzesabony Városi LK | 131,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Albert Krisztián
|
1975
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Banka Zoltán László
|
1976
|
Technikai Sportok Klubja
|
Barczi Krisztián András
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Blahó László
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Csege Tibor
|
1980
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Francel József
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Huszti Róbert
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Komlósi Sándor
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Németh Gábor
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Szabó Tihamér
|
1961
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János
|
1955
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János Ádám
|
1981
|
Füzesabony Városi LK
|
Vályi Kornél
|
1976
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Horváth Tibor
|
1959
|
VAMAV LSK
|
Bujáki János
|
1970
|
VAMAV LSK
|
Farkas Imre
|
1954
|
VAMAV LSK
|
Nándorfi Tamás Gyula
|
1967
|
Üllői Lövészklub
|
Zántó István
|
1971
|
Üllői Lövészklub
|
Bernát József
|
1957
|
Füzesabony Városi LK
|
Magyar Ottó József
|
1959
|
Füzesabony Városi LK
|
Skapinyecz Tibor dr
|
1955
|
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
|
Bárdos Ferenc
|
1977
|
VAMAV LSK
|
Szűcs Zoltán
|
1955
|
Feldebrői Lövész Klub
|
Gedei Zoltán Péter
|
1973
|
VAMAV LSK
|
Szecskó Krisztián
|
1978
|
Egri PLE
|
Liptai Gábor
|
1943
|
Edelény Város TTE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth Tibor | 1959. | VAMAV LSK | 185,0 | I. osztály | ||
2 | Komlósi Sándor | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 184,0 | I. osztály | ||
3 | Farkas Imre | 1954. | VAMAV LSK | 184,0 | I. osztály | ||
4 | Bujáki János | 1970. | VAMAV LSK | 183,0 | I. osztály | ||
5 | Bárdos Ferenc | 1977. | VAMAV LSK | 180,0 | I. osztály | ||
6 | Nándorfi Tamás | 1967. | Zuglő Klub SLE | 175,0 | I. osztály | ||
7 | Albert Krisztián | 1975. | Káli Lövész Sport Klub | 175,0 | I. osztály | ||
8 | Barczi Krisztián | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 175,0 | I. osztály | ||
9 | Szűcs Zoltán | 1955. | Feldebrői Lövész Klub | 166,0 | I. osztály | ||
10 | Zántó István | 1971. | Zuglő Klub SLE | 164,0 | I. osztály | ||
11 | Szabó Tihamér | 1961. | Káli Lövész Sport Klub | 162,0 | I. osztály | ||
12 | Huszti Róbert | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 160,0 | I. osztály | ||
13 | Szecskó Krisztián | 1978. | Egri PLE | 158,0 | I. osztály | ||
14 | Csege Tibor | 1980. | Káli Lövész Sport Klub | 156,0 | I. osztály | ||
15 | Francel József | 1969. | Káli Lövész Sport Klub | 155,0 | I. osztály | ||
16 | Németh Gábor | 1969. | Káli Lövész Sport Klub | 154,0 | I. osztály | ||
17 | Tasi János Ádám | 1981. | Káli Lövész Sport Klub | 143,0 | II. osztály | ||
18 | Vályi Kornél | 1976. | Káli Lövész Sport Klub | 140,0 | II. osztály | ||
19 | Blahó László | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 139,0 | II. osztály | ||
20 | Banka Zoltán László | 1976. | Káli Lövész Sport Klub | 136,0 | II. osztály | ||
21 | Skapinyecz Tibor dr | 1955. | Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet | 134,0 | II. osztály | ||
22 | Bernát József | 1957. | Füzesabony Városi LK | 131,0 | II. osztály | ||
23 | Magyar Ottó József | 1959. | Füzesabony Városi LK | 130,0 | II. osztály | ||
24 | Gedei Zoltán Péter | 1973. | VAMAV LSK | 121,0 | III. osztály | ||
25 | Liptai Gábor | 1943. | Edelény Város TTE | 116,0 | IV. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Peremgyújtású Pisztoly gyorslövés Fém irányzék - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Albert Krisztián
|
1975
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Banka Zoltán László
|
1976
|
Technikai Sportok Klubja
|
Barczi Krisztián András
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Blahó László
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Csege Tibor
|
1980
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Francel József
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Huszti Róbert
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Komlósi Sándor
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Németh Gábor
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Szabó Tihamér
|
1961
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János
|
1955
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János Ádám
|
1981
|
Füzesabony Városi LK
|
Vályi Kornél
|
1976
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Nándorfi Tamás Gyula
|
1967
|
Üllői Lövészklub
|
Zántó István
|
1971
|
Üllői Lövészklub
|
Skapinyecz Tibor dr
|
1955
|
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
|
Szűcs Zoltán
|
1955
|
Feldebrői Lövész Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komlósi Sándor | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 181,0 | 2. osztály | ||
2 | Nándorfi Tamás | 1967. | Zuglő Klub SLE | 178,0 | 2. osztály | ||
3 | Albert Krisztián | 1975. | Káli Lövész Sport Klub | 175,0 | 2. osztály | ||
4 | Zántó István | 1971. | Zuglő Klub SLE | 171,0 | 2. osztály | ||
5 | Vályi Kornél | 1976. | Káli Lövész Sport Klub | 169,0 | 2. osztály | ||
6 | Huszti Róbert | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 167,0 | 2. osztály | ||
7 | Csege Tibor | 1980. | Káli Lövész Sport Klub | 166,0 | 2. osztály | ||
8 | Barczi Krisztián | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 165,0 | 2. osztály | ||
9 | Francel József | 1969. | Káli Lövész Sport Klub | 163,0 | 2. osztály | ||
10 | Szűcs Zoltán | 1955. | Feldebrői Lövész Klub | 162,0 | 2. osztály | ||
11 | Blahó László | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 161,0 | 2. osztály | ||
12 | Szabó Tihamér | 1961. | Káli Lövész Sport Klub | 160,0 | 2. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Központi gyújtású Pi.gyorslövés Fém irányzék - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Albert Krisztián
|
1975
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Banka Zoltán László
|
1976
|
Technikai Sportok Klubja
|
Barczi Krisztián András
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Blahó László
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Csege Tibor
|
1980
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Francel József
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Huszti Róbert
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Komlósi Sándor
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Németh Gábor
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Szabó Tihamér
|
1961
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János
|
1955
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János Ádám
|
1981
|
Füzesabony Városi LK
|
Vályi Kornél
|
1976
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Nándorfi Tamás Gyula
|
1967
|
Üllői Lövészklub
|
Zántó István
|
1971
|
Üllői Lövészklub
|
Skapinyecz Tibor dr
|
1955
|
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
|
Szűcs Zoltán
|
1955
|
Feldebrői Lövész Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nándorfi Tamás | 1967. | Zuglő Klub SLE | 184,0 | 2. osztály | ||
2 | Albert Krisztián | 1975. | Káli Lövész Sport Klub | 176,0 | 2. osztály | ||
3 | Zántó István | 1971. | Zuglő Klub SLE | 171,0 | 2. osztály | ||
4 | Skapinyecz Tibor dr | 1955. | Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet | 166,0 | 2. osztály | ||
5 | Blahó László | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 164,0 | 2. osztály | ||
6 | Francel József | 1969. | Káli Lövész Sport Klub | 162,0 | 2. osztály | ||
7 | Csege Tibor | 1980. | Káli Lövész Sport Klub | 161,0 | 2. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Perem gyújtású Puskagyorslövés Fém irányzék - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Albert Krisztián
|
1975
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Banka Zoltán László
|
1976
|
Technikai Sportok Klubja
|
Barczi Krisztián András
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Blahó László
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Csege Tibor
|
1980
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Francel József
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Huszti Róbert
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Komlósi Sándor
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Németh Gábor
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Szabó Tihamér
|
1961
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János
|
1955
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János Ádám
|
1981
|
Füzesabony Városi LK
|
Vályi Kornél
|
1976
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Farkas Imre
|
1954
|
VAMAV LSK
|
Nándorfi Tamás Gyula
|
1967
|
Üllői Lövészklub
|
Zántó István
|
1971
|
Üllői Lövészklub
|
Skapinyecz Tibor dr
|
1955
|
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
|
Szűcs Zoltán
|
1955
|
Feldebrői Lövész Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nándorfi Tamás | 1967. | Zuglő Klub SLE | 177,0 | 2. osztály | ||
2 | Albert Krisztián | 1975. | Káli Lövész Sport Klub | 177,0 | 2. osztály | ||
3 | Komlósi Sándor | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 176,0 | 2. osztály | ||
4 | Barczi Krisztián | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 174,0 | 2. osztály | ||
5 | Farkas Imre | 1954. | VAMAV LSK | 172,0 | 2. osztály | ||
6 | Szabó Tihamér | 1961. | Káli Lövész Sport Klub | 170,0 | 2. osztály | ||
7 | Huszti Róbert | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 168,0 | 2. osztály | ||
8 | Zántó István | 1971. | Zuglő Klub SLE | 167,0 | 2. osztály | ||
9 | Francel József | 1969. | Káli Lövész Sport Klub | 165,0 | 2. osztály | ||
10 | Csege Tibor | 1980. | Káli Lövész Sport Klub | 164,0 | 2. osztály | ||
11 | Szűcs Zoltán | 1955. | Feldebrői Lövész Klub | 163,0 | 2. osztály | ||
12 | Blahó László | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 161,0 | 2. osztály | ||
13 | Banka Zoltán László | 1976. | Káli Lövész Sport Klub | 137,0 | 3. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Központi gyújtású Puskagyorslövés Fém irányzék - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Albert Krisztián
|
1975
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Banka Zoltán László
|
1976
|
Technikai Sportok Klubja
|
Barczi Krisztián András
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Blahó László
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Csege Tibor
|
1980
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Francel József
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Huszti Róbert
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Komlósi Sándor
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Németh Gábor
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Szabó Tihamér
|
1961
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János
|
1955
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János Ádám
|
1981
|
Füzesabony Városi LK
|
Vályi Kornél
|
1976
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Nándorfi Tamás Gyula
|
1967
|
Üllői Lövészklub
|
Zántó István
|
1971
|
Üllői Lövészklub
|
Skapinyecz Tibor dr
|
1955
|
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
|
Bárdos Ferenc
|
1977
|
VAMAV LSK
|
Szűcs Zoltán
|
1955
|
Feldebrői Lövész Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Krisztián | 1975. | Káli Lövész Sport Klub | 173,0 | II. osztály | ||
2 | Zántó István | 1971. | Zuglő Klub SLE | 170,0 | II. osztály | ||
3 | Nándorfi Tamás | 1967. | Zuglő Klub SLE | 169,0 | II. osztály | ||
4 | Huszti Róbert | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 165,0 | II. osztály | ||
5 | Csege Tibor | 1980. | Káli Lövész Sport Klub | 164,0 | II. osztály | ||
6 | Komlósi Sándor | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 163,0 | II. osztály | ||
7 | Szabó Tihamér | 1961. | Káli Lövész Sport Klub | 163,0 | II. osztály | ||
8 | Szűcs Zoltán | 1955. | Feldebrői Lövész Klub | 162,8 | II. osztály | ||
9 | Francel József | 1969. | Káli Lövész Sport Klub | 162,0 | II. osztály | ||
10 | Barczi Krisztián | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 161,0 | II. osztály | ||
11 | Bárdos Ferenc | 1977. | VAMAV LSK | 161,0 | II. osztály | ||
12 | Blahó László | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 160,0 | II. osztály | ||
13 | Banka Zoltán László | 1976. | Káli Lövész Sport Klub | 160,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Nagyöbű Puska nyílt irányzék 10 álló - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Albert Krisztián
|
1975
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Banka Zoltán László
|
1976
|
Technikai Sportok Klubja
|
Barczi Krisztián András
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Blahó László
|
1977
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Csege Tibor
|
1980
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Francel József
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Huszti Róbert
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Komlósi Sándor
|
1965
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Németh Gábor
|
1969
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Szabó Tihamér
|
1961
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János
|
1955
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Tasi János Ádám
|
1981
|
Füzesabony Városi LK
|
Vályi Kornél
|
1976
|
Káli Lövész Sport Klub
|
Nándorfi Tamás Gyula
|
1967
|
Üllői Lövészklub
|
Zántó István
|
1971
|
Üllői Lövészklub
|
Skapinyecz Tibor dr
|
1955
|
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
|
Bárdos Ferenc
|
1977
|
VAMAV LSK
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Krisztián | 1975. | Káli Lövész Sport Klub | 89,0 | 2. osztály | ||
2 | Nándorfi Tamás | 1967. | Zuglő Klub SLE | 88,0 | 2. osztály | ||
3 | Zántó István | 1971. | Zuglő Klub SLE | 84,0 | 2. osztály | ||
4 | Huszti Róbert | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 83,0 | 2. osztály | ||
5 | Komlósi Sándor | 1965. | Káli Lövész Sport Klub | 79,0 | 2. osztály | ||
6 | Szabó Tihamér | 1961. | Káli Lövész Sport Klub | 74,0 | 2. osztály | ||
7 | Francel József | 1969. | Káli Lövész Sport Klub | 72,0 | 2. osztály | ||
8 | Csege Tibor | 1980. | Káli Lövész Sport Klub | 70,0 | 2. osztály | ||
9 | Blahó László | 1977. | Káli Lövész Sport Klub | 55,0 | 2. osztály | ||
10 | Vályi Kornél | 1976. | Káli Lövész Sport Klub | 54,0 | 2. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély