XX. Hungarian Open 202 / 2. nap MIX
Versenyengedély szám
429/A-11/03/2024
Részletes leírás
A verseny szervezője
Magyar Sportlövők Szövetsége
A verseny helyszíne
Budapest, X. Fehér út 9-11
A verseny kezdete
2024-11-22
A verseny vége
2024-11-22
A nevezés típusa
hataridos
Nevezési határidő
Nevezési díj
.
Nevezési díj befizetésének módja
utalas
keszpenz
Bankinformáció
Bankszámlaszám: Unicredit Bank Zrt.10918001-00000074-38900005
A magyar nevező egyesületek számára a nevezési díj befizetésének a határideje 2024.11.15. péntek 10.00. Akik ezt elmulasztják, törölni fogjuk az indulók sorából!
A magyar nevező egyesületek számára a nevezési díj befizetésének a határideje 2024.11.15. péntek 10.00. Akik ezt elmulasztják, törölni fogjuk az indulók sorából!
Versenyhez kapcsolódó dokumentumok
10m Légpisztoly MIX - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny is megrendezésre kerül.
Nevezettek
Versenyzők
Molnár Zsuzsa
|
1984
|
Délvidéki Lövészakadémia Szeged
|
Pálfi Gábor
|
1993
|
Délvidéki Lövészakadémia Szeged
|
Tóth Gábor
|
1973
|
UTE
|
Domsits Olivia Ditta
|
2004
|
UTE
|
Major Veronika
|
1997
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
Balogh Gergely
|
1973
|
APLE
|
Farkas Bernadett
|
1987
|
APLE
|
Antal-Varga Vilma
|
1986
|
Zámolyi Lövészklub
|
Papp László
|
1964
|
Zámolyi Lövészklub
|
Komáromi Krisztina Panna
|
2001
|
Tisza Volán SC
|
Nagy Ákos Károly
|
2005
|
Tisza Volán SC
|
Dudás István
|
1958
|
Zámolyi Lövészklub
|
Lukács Veronika Johanna
|
2006
|
Zámolyi Lövészklub
|
Polishchuk Mariia
|
1990
|
HSG München-GER
|
Kutzer Barbara
|
1990
|
HSG München-GER
|
Bavuudorj Ariunzul
|
1999
|
HSG München-GER
|
Adels Nina
|
2001
|
HSG München-GER
|
Hofele Axel
|
1971
|
HSG München-GER
|
Martin Freije Torneiro
|
2001
|
ESP
|
Franquet Sonia
|
1980
|
ESP
|
Pablo Carrera Vazquez
|
1986
|
ESP
|
SOTO Mercedes
|
1992
|
ESP
|
Kusnirova Veronika
|
2009
|
SVK
|
Jaroslav Janciar
|
1973
|
SVK
|
Fomin Serhii
|
1986
|
UKR
|
Kolodii Oleksandr
|
1986
|
UKR
|
Lazebnyk Oleksii
|
1989
|
UKR
|
Afonchenko Inna
|
1999
|
UKR
|
Mosina Halyna
|
1981
|
UKR
|
Olenych Sofiia
|
2005
|
UKR
|
Barizs Márton Dániel
|
2005
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Fleischer Bernadett
|
1999
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Vilja-Alina Ahokangas
|
2003
|
FIN
|
Voutilainen Sampo
|
1997
|
FIN
|
Savola Esa
|
2000
|
FIN
|
Jani Tuulaniemi
|
1984
|
FIN
|
Dubovy Jindrich
|
1980
|
CZE
|
Sindlerova Viktorie
|
2005
|
CZE
|
Jerzy Pietrzak
|
1962
|
POL
|
Stanislaw Kozlowski
|
2003
|
POL
|
Król Natalia
|
1993
|
POL
|
Jarosinska Maja
|
2001
|
POL
|
Aleksander Miuc Zelko
|
1978
|
SLO
|
Prezelj Anja
|
2000
|
SD Lotric Zelezniki
|
Csapatok
DLA A
|
Molnár Zsuzsa 1984 Délvidéki Lövészakadémia Szeged
Pálfi Gábor 1993 Délvidéki Lövészakadémia Szeged
|
|
UTE A
|
Tóth Gábor 1973 UTE
Domsits Olivia Ditta 2004 UTE
|
|
ZLK A
|
Antal-Varga Vilma 1986 Zámolyi Lövészklub
Papp László 1964 Zámolyi Lövészklub
|
|
ZLK B
|
Dudás István 1958 Zámolyi Lövészklub
Lukács Veronika Johanna 2006 Zámolyi Lövészklub
|
|
ESP1
|
Martin Freije Torneiro 2001 ESP
Franquet Sonia 1980 ESP
|
|
ESP2
|
Pablo Carrera Vazquez 1986 ESP
SOTO Mercedes 1992 ESP
|
|
PardiniSK1
|
Kusnirova Veronika 2009 SVK
Jaroslav Janciar 1973 SVK
|
|
UKR1
|
Fomin Serhii 1986 UKR
Afonchenko Inna 1999 UKR
|
|
UKR2
|
Kolodii Oleksandr 1986 UKR
Mosina Halyna 1981 UKR
|
|
UKR3
|
Lazebnyk Oleksii 1989 UKR
Olenych Sofiia 2005 UKR
|
|
FIN
|
Vilja-Alina Ahokangas 2003 FIN
Voutilainen Sampo 1997 FIN
|
|
CZE
|
Dubovy Jindrich 1980 CZE
Sindlerova Viktorie 2005 CZE
|
|
POL1
|
Jerzy Pietrzak 1962 POL
Król Natalia 1993 POL
|
|
POL2
|
Stanislaw Kozlowski 2003 POL
Jarosinska Maja 2001 POL
|
Eredményjegyzék csapatverseny
Helyezés | Név | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CZE | CZE | 853,4 | 21 | |
2 | ESP1 | ESP | 848,1 | 22 | |
3 | POL1 | POL | 826,0 | 19 | |
4 | POL2 | POL | 565,0 | 13 | |
5 | FIN | FIN | 562,0 | 11 | |
6 | UKR3 | UKR | 553,0 | 9 | |
7 | UTE A | UTE | 553,0 | 8 | |
8 | UKR2 | UKR | 552,0 | 10 | |
9 | DLA A | Délv | 549,0 | 8 | |
10 | ZLK A | Zámo | 536,0 | 6 | |
11 | PardiniSK1 | SVK | 532,0 | 6 | |
12 | ZLK B | Zámo | 504,0 | 3 | |
13 | UKR1 | UKR | 277,0 | 6 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpisztoly MIX - Junior vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny is megrendezésre kerül.
Nevezettek
Versenyzők
Kovács Boglárka
|
2005
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Tokodi Tibor Bence
|
2004
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Sitkei Tamás
|
2008
|
APLE
|
Szabó Lívia
|
2009
|
APLE
|
Dézsi Vivien
|
2005
|
KSI SE
|
Komlós Diána
|
2008
|
KSI SE
|
Szabó Barna Ádám
|
2007
|
KSI SE
|
Vincze Kata Sára
|
2009
|
KSI SE
|
Vlaszács Tamás
|
2003
|
KSI SE
|
Weite Hayden Károly
|
2008
|
KSI SE
|
Kim Dooyeon
|
2004
|
KOR
|
Kang Byeongmu
|
2005
|
KOR
|
Song Seungho
|
2004
|
KOR
|
Kim Kanghyun
|
2004
|
KOR
|
Heo Yeonwoo
|
2004
|
KOR
|
Kim Huiyeong
|
2005
|
KOR
|
Kim Juri
|
2005
|
KOR
|
Han Seunghyun
|
2004
|
KOR
|
Dann Darius
|
2008
|
HSG München-GER
|
Dimitrova Ema
|
2008
|
HSG München-GER
|
Hofele Julia
|
2008
|
HSG München-GER
|
Lumi Saikkonen
|
2007
|
FIN
|
Otso-Aadolf Ahokangas
|
2007
|
FIN
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Juri | 2005. | KOR | 290,0 | 10 | - | |
2 | Song Seungho | 2004. | KOR | 287,0 | 9 | - | |
3 | Andrew Walker | 2003. | SCO | 284,0 | 7 | - | |
4 | Han Seunghyun | 2004. | KOR | 284,0 | 5 | - | |
5 | Kim Huiyeong | 2005. | KOR | 283,0 | 6 | - | |
6 | Weite Hayden Károly | 2008. | KSI SE | 283,0 | 4 | - | |
7 | Faulkner Emilia | 2003. | GBR | 282,0 | 6 | - | |
8 | Kim Dooyeon | 2004. | KOR | 282,0 | 6 | - | |
9 | Heo Yeonwoo | 2004. | KOR | 282,0 | 6 | - | |
10 | Kang Byeongmu | 2005. | KOR | 281,0 | 4 | - | |
11 | Kim Kanghyun | 2004. | KOR | 280,0 | 4 | - | |
12 | Tokodi Tibor Bence | 2004. | Kecskeméti Lövész SE | 276,0 | 4 | - | |
13 | Otso-Aadolf Ahokangas | 2007. | FIN | 276,0 | 3 | - | |
14 | Dézsi Vivien | 2005. | KSI SE | 275,0 | 5 | - | |
15 | Dann Darius | 2008. | HSG München-GER | 275,0 | 4 | - | |
16 | Vlaszács Tamás | 2003. | KSI SE | 273,0 | 5 | - | |
17 | Komlós Diána | 2008. | KSI SE | 273,0 | 1 | - | |
18 | Lumi Saikkonen | 2007. | FIN | 271,0 | 3 | - | |
19 | Dimitrova Ema | 2008. | HSG München-GER | 270,0 | 4 | - | |
20 | Kovács Boglárka | 2005. | Kecskeméti Lövész SE | 269,0 | 6 | - | |
21 | Szabó Barna Ádám | 2007. | KSI SE | 265,0 | 2 | - | |
22 | Szabó Lívia | 2009. | APLE | 264,0 | 4 | - | |
23 | Vincze Kata Sára | 2009. | KSI SE | 262,0 | 1 | - | |
24 | Sitkei Tamás | 2008. | APLE | 259,0 | 2 | - |
Eredményjegyzék csapatverseny
Helyezés | Név | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOR3 | KOR | 577,0 | 19 | |
2 | KOR1 | KOR | 564,0 | 12 | |
3 | KOR2 | KOR | 564,0 | 10 | |
4 | KOR4 | KOR | 564,0 | 9 | |
5 | FIN | FIN | 547,0 | 6 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpuska MIX - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny is megrendezésre kerül.
Nevezettek
Versenyzők
Dénes András
|
2003
|
MATE-GEAC
|
Mészáros Eszter
|
2002
|
MATE-GEAC
|
Havjar Kristóf
|
2004
|
MATE-GEAC
|
Lovász Dorina Eszter
|
1999
|
MATE-GEAC
|
Dénes Eszter
|
2001
|
UTE
|
Péni István Márton
|
1997
|
UTE
|
Hammerl Soma Richárd
|
2001
|
UTE
|
Toma Réka
|
2006
|
UTE
|
Wittmann Péter
|
2003
|
APLE
|
dr. Szalai Fatime
|
1999
|
APLE
|
Bajos Gitta
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Borsos Fanni
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Mitchell Stephen
|
1989
|
GBR
|
Baker Morgan
|
2000
|
GBR
|
Nakatova Zuzana
|
2002
|
SVK
|
Knapík Rafael
|
2002
|
SVK
|
Ines Martinon
|
2002
|
ESP
|
Oviedo Jesus
|
2001
|
ESP
|
Estevez Jorge
|
2002
|
ESP
|
Arias Helena
|
2001
|
ESP
|
Holko Ondrej
|
1996
|
SK Dukla-SVK
|
Jany Patrik
|
1997
|
SK Dukla-SVK
|
Miroslava Kyselova
|
2000
|
SK Dukla-SVK
|
Poljovkova Alica
|
2004
|
SK Dukla-SVK
|
Kostyk Oleksandr
|
1988
|
UKR
|
Staroslets Oksana
|
1998
|
UKR
|
Petrenko Dmytro
|
1981
|
UKR
|
Lykova Violeta
|
2001
|
UKR
|
Yevtushenko Uliia
|
2003
|
UKR
|
Maloshyk Valeriia
|
2000
|
UKR
|
Nepejchal Filip
|
1999
|
CZE
|
Foistová Nikola
|
1997
|
CZE
|
Sabina Thurnwaldova
|
2000
|
CZE
|
Nedved Jáchym
|
2005
|
CZE
|
Patrik Jakopicek
|
2000
|
SLO
|
Simon Potrc
|
1977
|
SLO
|
Urska Hrasovec
|
1999
|
SLO
|
Jakse Vita
|
2006
|
SLO
|
Sonja BENČINA
|
Sd Olimpija - SLO
|
|
Kowalewicz Maciej
|
1999
|
POL
|
Michal Chojnowski
|
2003
|
POL
|
Izabella Dudek
|
1996
|
POL
|
Julia Mokolowska
|
POL
|
Csapatok
UTE A
|
Dénes Eszter 2001 UTE
Péni István Márton 1997 UTE
|
|
UTE B
|
Hammerl Soma Richárd 2001 UTE
Toma Réka 2006 UTE
|
|
GBR
|
Mitchell Stephen 1989 GBR
Baker Morgan 2000 GBR
|
|
SVK
|
Nakatova Zuzana 2002 SVK
Knapík Rafael 2002 SVK
|
|
ESP1
|
Ines Martinon 2002 ESP
Oviedo Jesus 2001 ESP
|
|
ESP2
|
Estevez Jorge 2002 ESP
Arias Helena 2001 ESP
|
|
SK-Dukla1
|
Jany Patrik 1997 SK Dukla-SVK
Poljovkova Alica 2004 SK Dukla-SVK
|
|
UKR1
|
Kostyk Oleksandr 1988 UKR
Lykova Violeta 2001 UKR
|
|
UKR2
|
Staroslets Oksana 1998 UKR
Yevtushenko Uliia 2003 UKR
|
|
UKR3
|
Petrenko Dmytro 1981 UKR
Maloshyk Valeriia 2000 UKR
|
|
CZE1
|
Nepejchal Filip 1999 CZE
Foistová Nikola 1997 CZE
|
|
CZE2
|
Sabina Thurnwaldova 2000 CZE
Nedved Jáchym 2005 CZE
|
|
SLO1
|
Patrik Jakopicek 2000 SLO
Urska Hrasovec 1999 SLO
|
|
SLO2
|
Simon Potrc 1977 SLO
Jakse Vita 2006 SLO
|
|
SK-Dukla2
|
Holko Ondrej 1996 SK Dukla-SVK
Miroslava Kyselova 2000 SK Dukla-SVK
|
|
POL1
|
Kowalewicz Maciej 1999 POL
Izabella Dudek 1996 POL
|
|
POL2
|
Michal Chojnowski 2003 POL
Julia Mokolowska POL
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalewicz Maciej | 1999. | POL | 316,4 | 30 | - | |
2 | Nepejchal Filip | 1999. | CZE | 315,2 | 28 | - | |
3 | Knapík Rafael | 2002. | SVK | 314,7 | 27 | - | |
4 | Bajos Gitta | 2002. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 314,0 | 27 | - | |
5 | Foistová Nikola | 1997. | CZE | 314,0 | 27 | - | |
6 | Hári Péter | 1989. | BHSE | 314,0 | 27 | - | |
7 | Nagybányai-Nagy Anna | 2002. | BHSE | 313,8 | 25 | - | |
8 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 313,7 | 26 | - | |
9 | Arias Helena | 2001. | ESP | 313,7 | 26 | - | |
10 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 313,5 | 26 | - | |
11 | Michal Chojnowski | 2003. | POL | 313,4 | 27 | - | |
12 | Izabella Dudek | 1996. | POL | 313,1 | 26 | - | |
13 | Urska Hrasovec | 1999. | SLO | 313,0 | 23 | - | |
14 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 312,9 | 27 | - | |
15 | Julia Mokolowska | Nincs | POL | 312,9 | 27 | - | |
16 | Mitchell Stephen | 1989. | GBR | 312,9 | 25 | - | |
17 | Jany Patrik | 1997. | SK Dukla-SVK | 312,4 | 24 | - | |
18 | Sabina Thurnwaldova | 2000. | CZE | 312,3 | 26 | - | |
19 | Nakatova Zuzana | 2002. | SVK | 312,1 | 21 | - | |
20 | Sonja BENČINA | Nincs | Sd Olimpija - SLO | 312,0 | 24 | - | |
21 | Wittmann Péter | 2003. | APLE | 310,9 | 22 | - | |
22 | Poljovkova Alica | 2004. | SK Dukla-SVK | 310,6 | 26 | - | |
23 | Ines Martinon | 2002. | ESP | 310,5 | 23 | - | |
24 | Oviedo Jesus | 2001. | ESP | 310,4 | 22 | - | |
25 | Baker Morgan | 2000. | GBR | 310,3 | 24 | - | |
26 | Lykova Violeta | 2001. | UKR | 310,3 | 21 | - | |
27 | Holko Ondrej | 1996. | SK Dukla-SVK | 310,2 | 24 | - | |
28 | Kupec Ondrej | 2003. | CZE | 308,9 | 19 | - | |
29 | Petrenko Dmytro | 1981. | UKR | 308,6 | 20 | - | |
30 | Zala Junger | 2003. | SLO | 308,2 | 22 | - | |
31 | Simon Potrc | 1977. | SLO | 307,5 | 19 | - | |
32 | Whalley Michael | 1998. | GBR | 307,3 | 19 | - | |
33 | Miroslava Kyselova | 2000. | SK Dukla-SVK | 307,1 | 22 | - | |
34 | dr. Szalai Fatime | 1999. | APLE | 306,9 | 19 | - | |
35 | Kostyk Oleksandr | 1988. | UKR | 306,8 | 19 | - | |
36 | Márta Ákos | 2007. | BHSE | 306,7 | 17 | - | |
37 | Yevtushenko Uliia | 2003. | UKR | 305,6 | 14 | - | |
38 | Patrik Jakopicek | 2000. | SLO | 303,7 | 13 | - | |
39 | Staroslets Oksana | 1998. | UKR | 302,7 | 15 | - | |
40 | Maloshyk Valeriia | 2000. | UKR | 300,0 | 14 | - |
Eredményjegyzék csapatverseny
Helyezés | Név | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL1 | POL | 629,5 | 56 | |
2 | CZE1 | CZE | 629,2 | 55 | |
3 | SVK | SVK | 626,8 | 48 | |
4 | POL2 | POL | 626,3 | 54 | |
5 | GBR | GBR | 623,2 | 49 | |
6 | SK-Dukla1 | SK Du | 623,0 | 50 | |
7 | ESP1 | ESP | 620,9 | 45 | |
8 | SK-Dukla2 | SK Du | 617,3 | 46 | |
9 | UKR1 | UKR | 617,1 | 40 | |
10 | SLO1 | SLO | 616,7 | 36 | |
11 | UKR3 | UKR | 608,6 | 34 | |
12 | UKR2 | UKR | 608,3 | 29 | |
13 | ESP2 | ESP | 313,7 | 26 | |
14 | UTE B | UTE | 313,5 | 26 | |
15 | UTE A | UTE | 312,9 | 27 | |
16 | CZE2 | CZE | 312,3 | 26 | |
17 | SLO2 | SLO | 307,5 | 19 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpuska MIX - Junior vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny is megrendezésre kerül.
Nevezettek
Versenyzők
Dévényi Kincső Flóra
|
2009
|
MATE-GEAC
|
Ferik Csilla
|
2008
|
MATE-GEAC
|
Lévai Csongor
|
2008
|
MATE-GEAC
|
Szűcs-Kristóf Vilmos
|
2007
|
MATE-GEAC
|
Kálmán Bálint
|
2005
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Barta Robert
|
2006
|
SVK
|
Vaclavikova Nina
|
2007
|
SVK
|
Lee Hyunseo
|
2006
|
KOR
|
Bae Seojoon
|
2004
|
KOR
|
Lee Junhwan
|
2005
|
KOR
|
Kim Junpyo
|
2006
|
KOR
|
Cho Eunbyul
|
2005
|
KOR
|
Yoon Soohyun
|
2004
|
KOR
|
Kim Hyobeen
|
2004
|
KOR
|
Moon Kyungmin
|
2003
|
KOR
|
Borzová Kristyna
|
CZE-Loyd
|
|
Knespl Mikulás
|
CZE-Loyd
|
|
Kupec Ondrej
|
2003
|
CZE
|
Dubská Anna
|
2007
|
CZE
|
Miuc Zelko Lana
|
2006
|
SLO
|
Potrc Gal
|
2007
|
SLO
|
Horvat Tina
|
2006
|
Sd Olimpija - SLO
|
Rasula Marko
|
2007
|
Sd Olimpija - SLO
|
Zaric Maksimilijan
|
2007
|
Sd Olimpija - SLO
|
Skubic Nika
|
2007
|
SD Kisovec - SLO
|
Florjan Klemencic
|
2007
|
SLO
|
Patrik Cipot
|
2008
|
SLO
|
Zala Junger
|
2003
|
SLO
|
Potrc Tara
|
2009
|
SLO
|
Csapatok
SVK-SSK Krivan
|
Barta Robert 2006 SVK
Vaclavikova Nina 2007 SVK
|
|
KOR1
|
Lee Hyunseo 2006 KOR
Cho Eunbyul 2005 KOR
|
|
KOR2
|
Bae Seojoon 2004 KOR
Yoon Soohyun 2004 KOR
|
|
KOR3
|
Lee Junhwan 2005 KOR
Kim Hyobeen 2004 KOR
|
|
KOR4
|
Kim Junpyo 2006 KOR
Moon Kyungmin 2003 KOR
|
|
CZE-Loyd
|
Borzová Kristyna CZE-Loyd
Knespl Mikulás CZE-Loyd
|
|
CZE
|
Kupec Ondrej 2003 CZE
Dubská Anna 2007 CZE
|
|
SLO
|
Miuc Zelko Lana 2006 SLO
Potrc Gal 2007 SLO
|
|
SD Olimpija SLO
|
Horvat Tina 2006 Sd Olimpija - SLO
Rasula Marko 2007 Sd Olimpija - SLO
|
|
SLO2
|
Patrik Cipot 2008 SLO
Zala Junger 2003 SLO
|
|
SLO3
|
Florjan Klemencic 2007 SLO
Potrc Tara 2009 SLO
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toma Réka | 2006. | UTE | 318,0 | 30 | - | |
2 | Moon Kyungmin | 2003. | KOR | 317,4 | 28 | - | |
3 | Cho Eunbyul | 2005. | KOR | 314,5 | 27 | - | |
4 | Rácz Áron | 2006. | BHSE | 313,6 | 25 | - | |
5 | Yoon Soohyun | 2004. | KOR | 313,3 | 26 | - | |
6 | Kim Hyobeen | 2004. | KOR | 313,1 | 28 | - | |
7 | Ferik Csilla | 2008. | MATE-GEAC | 313,0 | 25 | - | |
8 | Bae Seojoon | 2004. | KOR | 312,5 | 27 | - | |
9 | Lee Junhwan | 2005. | KOR | 312,2 | 25 | - | |
10 | Rasula Marko | 2007. | Sd Olimpija - SLO | 311,6 | 23 | - | |
11 | Bozsolik Sarolta | 2007. | Pécsi Vasutas Sportkör | 311,4 | 24 | - | |
12 | Jakse Vita | 2006. | SLO | 311,2 | 23 | - | |
13 | Lee Hyunseo | 2006. | KOR | 311,1 | 25 | - | |
14 | Kim Junpyo | 2006. | KOR | 310,9 | 23 | - | |
15 | Baksics Dániel | 2008. | Pécsi Vasutas Sportkör | 310,5 | 22 | - | |
16 | Vaclavikova Nina | 2007. | SVK | 310,1 | 22 | - | |
17 | Zaric Maksimilijan | 2007. | Sd Olimpija - SLO | 310,0 | 23 | - | |
18 | Havjar Kristóf | 2004. | MATE-GEAC | 310,0 | 22 | - | |
19 | Skubic Nika | 2007 | SD Kisovec - SLO | 309,7 | 22 | - | |
20 | Popovics Pálma | 2005. | MATE-GEAC | 309,5 | 19 | - | |
21 | Hegedüs Abigél | 2008. | Pécsi Vasutas Sportkör | 309,3 | 23 | - | |
22 | Vintze Regina | 2005. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 309,3 | 21 | - | |
23 | Lévai Csongor | 2008. | MATE-GEAC | 309,1 | 23 | - | |
24 | Potrc Gal | 2007. | SLO | 308,6 | 21 | - | |
25 | Dénes András | 2003. | MATE-GEAC | 307,6 | 19 | - | |
26 | Dubská Anna | 2007. | CZE | 307,3 | 17 | - | |
27 | Takács Dezső | 2006. | BHSE | 306,9 | 18 | - | |
28 | Potrc Tara | 2009. | SLO | 306,7 | 19 | - | |
29 | Horvat Tina | 2006. | Sd Olimpija - SLO | 306,7 | 17 | - | |
30 | Patrik Cipot | 2008. | SLO | 306,4 | 19 | - | |
31 | Miuc Zelko Lana | 2006. | SLO | 305,3 | 17 | - | |
32 | Nedved Jáchym | 2005. | CZE | 305,0 | 18 | - | |
33 | Florjan Klemencic | 2007. | SLO | 304,5 | 15 | - | |
34 | Kálmán Bálint | 2005. | ZTE Sportlövész Klub | 301,4 | 15 | - | |
35 | Dévényi Kincső Flóra | 2009. | MATE-GEAC | 301,2 | 13 | - | |
36 | Borzová Kristyna | Nincs | CZE-Loyd | 301,1 | 15 | - | |
37 | Weitz Anni | 2008. | FIN | 300,3 | 13 | - | |
38 | Bertalan Zolta Beke | 2007. | Pécsi Vasutas Sportkör | 295,2 | 5 | - | |
39 | Barta Robert | 2006. | SVK | 292,2 | 9 | - | |
40 | Knespl Mikulás | Nincs | CZE-Loyd | 287,9 | 7 | - |
Eredményjegyzék csapatverseny
Helyezés | Név | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOR4 | KOR | 628,3 | 51 | |
2 | KOR2 | KOR | 625,8 | 53 | |
3 | KOR1 | KOR | 625,6 | 52 | |
4 | KOR3 | KOR | 625,3 | 53 | |
5 | SD Olimpija SLO | Sd Ol | 618,3 | 40 | |
6 | SLO | SLO | 613,9 | 38 | |
7 | SLO3 | SLO | 611,2 | 34 | |
8 | SVK-SSK Krivan | SVK | 602,3 | 31 | |
9 | CZE-Loyd | CZE-L | 589,0 | 22 | |
10 | CZE | CZE | 307,3 | 17 | |
11 | SLO2 | SLO | 306,4 | 19 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpisztoly 40 - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Szabó Levente
|
2009
|
MATE-GEAC
|
Szabó Ákos
|
2007
|
UTE
|
Kiss-Vámosi Ádám
|
2008
|
UTE
|
Csincsa Milán
|
2011
|
UTE
|
Ródler Bence
|
2011
|
UTE
|
Koncz Attila
|
2010
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Molnár Balázs Bendegúz
|
2007
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Pula Csongor
|
2008
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Szkiba Ákos
|
2009
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Szmatona Gábor
|
2010
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Hajdu Csongor
|
2010
|
VAMAV LSK
|
Kónya Dániel
|
2007
|
VAMAV LSK
|
Simon Roland
|
2009
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Szekér Máté Bálint
|
2007
|
UTE
|
Pintér Ármin
|
2009
|
MATE-GEAC
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kónya Dániel | 2007. | VAMAV LSK | 377,0 | 7 | - | |
2 | Kiss-Vámosi Ádám | 2008. | UTE | 366,0 | 2 | - | |
3 | Szabó Ákos | 2007. | UTE | 361,0 | 4 | - | |
4 | Hajdu Csongor | 2010. | VAMAV LSK | 357,0 | 3 | - | |
5 | Molnár Balázs Bendegúz | 2007. | RÁBA ETO Győr Sportegyesület | 354,0 | 2 | - | |
6 | Koncz Attila | 2010. | RÁBA ETO Győr Sportegyesület | 349,0 | 2 | - | |
7 | Pula Csongor | 2008. | RÁBA ETO Győr Sportegyesület | 348,0 | 1 | - | |
8 | Simon Roland | 2009. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 347,0 | 4 | - | |
9 | Szmatona Gábor | 2010. | RÁBA ETO Győr Sportegyesület | 345,0 | 2 | - | |
10 | Csincsa Milán | 2011. | UTE | 343,0 | 3 | - | |
11 | Ródler Bence | 2011. | UTE | 333,0 | 2 | - | |
12 | Szabó Levente | 2009. | MATE-GEAC | 315,0 | 0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpisztoly 40 - Junior leány
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Nagy Bianka
|
2007
|
MATE-GEAC
|
Papp Zsófia
|
2007
|
MATE-GEAC
|
Vas Emma
|
2007
|
UTE
|
Bence Golda Jente
|
2012
|
KSI SE
|
Dolmányos Gabriella
|
2011
|
KSI SE
|
Gunczer Léna Anna
|
2010
|
KSI SE
|
Kerepeczki Bianka
|
2011
|
KSI SE
|
Lázár Boróka
|
2011
|
KSI SE
|
Horváth Hajnalka Erzsébet
|
2007
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Koza Gréta
|
2009
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincze Kata Sára | 2009. | KSI SE | 366,0 | 3 | Ezüstjelvény | |
2 | Gunczer Léna Anna | 2010. | KSI SE | 364,0 | 8 | Ezüstjelvény | |
3 | Bence Golda Jente | 2012. | KSI SE | 360,0 | 3 | Ezüstjelvény | |
