XIX. Hungarian Open 2023 / 3.nap
Versenyengedély szám
424/A-11/03/2023
A verseny szervezője
Hevesi SE
A verseny helyszíne
Budapest, X. Fehér út 9-11
A verseny kezdete
2023-11-19
A verseny vége
2023-11-19
A nevezés típusa
hataridos
Nevezési határidő
Nevezési díj
.
Nevezési díj befizetésének módja
utalas
keszpenz
Bankinformáció
Bankszámlaszám: Unicredit Bank Zrt.10918001-00000074-38900005
A magyar nevező egyesületek számára a nevezési díj befizetésének a határideje 2022.11.04. péntek 10.00. Akik ezt elmulasztják, törölni fogjuk az indulók sorából!
A magyar nevező egyesületek számára a nevezési díj befizetésének a határideje 2022.11.04. péntek 10.00. Akik ezt elmulasztják, törölni fogjuk az indulók sorából!
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Polgár János
|
2000
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Horváth András
|
1984
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Molnár Ádám
|
2006
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Aranyos Gábor
|
1984
|
Sitmar Ltd Lövész TSE
|
Szabó Barna Ádám
|
2007
|
KSI SE
|
Weite Hayden Károly
|
2008
|
KSI SE
|
Trájer Szabolcs
|
2001
|
KSI SE
|
Laczik Dávid
|
2004
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Szurdi Levente
|
2005
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Renácz Róbert
|
2006
|
Veszprémi Sportlövész Egyesület
|
Papp László
|
1964
|
Zámolyi Lövészklub
|
Bartók Csaba
|
1993
|
Tisza Volán SC
|
Nagy László
|
1970
|
Tisza Volán SC
|
Nagy Ákos Károly
|
2005
|
Tisza Volán SC
|
Takács Péter
|
1967
|
Tisza Volán SC
|
Geri Péter
|
1991
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Tóth Viktor
|
1986
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Tokodi Tibor Bence
|
2004
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Sárközi Tamás Dániel
|
1969
|
Ajkai TTE
|
Babéj Ádám László
|
1988
|
Délvidéki Lövészakadémia Szeged
|
Pálfi Gábor
|
1993
|
Délvidéki Lövészakadémia Szeged
|
Kis László Mihály
|
1967
|
Délvidéki Lövészakadémia Szeged
|
Wolf Zoltán
|
1968
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Orbán Zsolt
|
1968
|
Technikai Sportok Klubja
|
Orbán Zsolt Vilmos ifj
|
1995
|
Technikai Sportok Klubja
|
Csiba Zoltán
|
1972
|
Győri Lövészklub
|
Szemán Dávid
|
1999
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Joó Attila ifj
|
2000
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Juhász Márton
|
1988
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Szécsényi Szabolcs
|
1970
|
VAMAV LSK
|
Vlaszács Tamás
|
2003
|
KSI SE
|
Béres Máté
|
2005
|
APLE
|
Sipka Péter
|
1958
|
APLE
|
Németh Ferenc
|
1959
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Bérces Béla
|
1972
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Nagy Tibor
|
1964
|
BHSE
|
Rédecsi Máté
|
2004
|
BHSE
|
Tátrai-Fejes Miklós
|
1986
|
BHSE
|
Hinkel Zoltán
|
1968
|
Városföldi SE
|
Oskolás Imre ifj.
|
1988
|
Tisza Volán SC
|
Balogh Gergely
|
1973
|
APLE
|
Henry Arnaud
|
1983
|
FRA
|
Ducret Victor
|
2005
|
FRA
|
Le Guirriec Enzo
|
2004
|
FRA
|
Moczko Théo
|
2003
|
FRA
|
Torres Lenny
|
2005
|
FRA
|
Kim Kanghyun
|
2004
|
KOR
|
Song Seungho
|
2004
|
KOR
|
Kim Dohoon
|
2005
|
KOR
|
Hamish Mcdonald
|
SCO
|
|
Andrew Walker
|
2003
|
SCO
|
Wiedemann Max
|
HSG München-GER
|
|
Kucana Arben
|
HSG München-GER
|
|
Fröhlich Paul
|
1998
|
BSSB-GER
|
Heise Michael
|
1991
|
BSSB-GER
|
Jani Tuulaniemi
|
1984
|
FIN
|
Laulainen Arttu
|
2002
|
FIN
|
Otso-Aadolf Ahokangas
|
2007
|
FIN
|
Sirotka Dusan
|
1977
|
SVK
|
Jakuba Pavel
|
1977
|
SVK
|
Vescan Radu
|
ROU
|
|
Werba Peter
|
USV21 Wien-AUT
|
|
Portašík Vladimír
|
SVK
|
|
Mammadov Anvar
|
2000
|
UKR
|
Donkov Samuil
|
1983
|
BUL
|
Savola Esa
|
2000
|
FIN
|
Tomasevic Klemen
|
SLO
|
|
Zupanc Aleksander
|
SLO
|
|
Gurisatti Gyula Péter
|
1966
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Csizmadia András
|
1974
|
UTE
|
Szűcs Gergely
|
1977
|
UTE
|
Tóth Gábor
|
1973
|
UTE
|
Zvara Márk
|
SSK Príbelce-SVK
|
|
Bozic Gasper
|
SLO
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Kanghyun | 2004. | KOR | 580,0 | 19 | I. osztály | |
2 | Donkov Samuil | 1983. | BUL | 578,0 | 25 | I. osztály | |
3 | Song Seungho | 2004. | KOR | 577,0 | 15 | I. osztály | |
4 | Fröhlich Paul | 1998. | BSSB-GER | 575,0 | 18 | I. osztály | |
5 | Larsen Frederik | 1995. | DEN | 575,0 | 18 | I. osztály | |
6 | Tátrai-Fejes Miklós | 1986. | BHSE | 575,0 | 15 | I. osztály | |
7 | Heise Michael | 1991. | BSSB-GER | 574,0 | 13 | I. osztály | |
8 | Kim Dohoon | 2005. | KOR | 574,0 | 11 | I. osztály | |
9 | Kucana Arben | Nincs | HSG München-GER | 572,0 | 15 | I. osztály | |
10 | KAČAVENDA UROŠ | 1981. | CRO | 571,0 | 14 | I. osztály | |
11 | Rédecsi Máté | 2004. | BHSE | 570,0 | 17 | II. osztály | |
12 | Nagy Ákos Károly | 2005. | Tisza Volán SC | 570,0 | 11 | II. osztály | |
13 | Nagy László | 1970. | Tisza Volán SC | 568,0 | 13 | II. osztály | |
14 | Weite Hayden Károly | 2008. | KSI SE | 567,0 | 19 | II. osztály | |
15 | Polgár János | 2000. | Debreceni Lövészsuli SE | 566,0 | 16 | II. osztály | |
16 | Ducret Victor | 2005. | FRA | 566,0 | 14 | II. osztály | |
17 | Henry Arnaud | 1983. | FRA | 566,0 | 11 | II. osztály | |
18 | Trájer Szabolcs | 2001. | KSI SE | 566,0 | 11 | II. osztály | |
19 | Moczko Théo | 2003. | FRA | 566,0 | 8 | II. osztály | |
20 | Le Guirriec Enzo | 2004. | FRA | 565,0 | 13 | II. osztály | |
21 | Papp László | 1964. | Zámolyi Lövészklub | 563,0 | 14 | II. osztály | |
22 | Tomasevic Klemen | Nincs | SLO | 563,0 | 13 | II. osztály | |
23 | Szemán Dávid | 1999. | Százhalombattai Lövészklub | 563,0 | 8 | II. osztály | |
24 | Bozic Gasper | Nincs | SLO | 562,0 | 13 | II. osztály | |
25 | Gurisatti Gyula Péter | 1966. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 561,0 | 10 | II. osztály | |
26 | Laulainen Arttu | 2002. | FIN | 560,0 | 11 | II. osztály | |
27 | Szűcs Gergely | 1977. | UTE | 560,0 | 10 | II. osztály | |
28 | Andrew Walker | 2003. | SCO | 559,0 | 15 | III. osztály | |
29 | Jani Tuulaniemi | Nincs | FIN | 559,0 | 13 | III. osztály | |
30 | Joó Attila ifj | 2000. | Százhalombattai Lövészklub | 559,0 | 13 | III. osztály | |
31 | Torres Lenny | 2005. | FRA | 559,0 | 10 | III. osztály | |
32 | Balogh Gergely | 1973. | APLE | 558,0 | 15 | III. osztály | |
33 | Szurdi Levente | 2005. | RÁBA ETO Győr Sportegyesület | 557,0 | 16 | III. osztály | |
34 | Wiedemann Max | Nincs | HSG München-GER | 557,0 | 14 | III. osztály | |
35 | Sárközi Tamás Dániel | 1969. | Ajkai TTE | 557,0 | 12 | III. osztály | |
36 | Tóth Gábor | 1973. | UTE | 556,0 | 14 | III. osztály | |
37 | Csizmadia András | 1974. | UTE | 554,0 | 15 | III. osztály | |
38 | Otso-Aadolf Ahokangas | Nincs | FIN | 554,0 | 11 | III. osztály | |
39 | Bérces Béla | 1972. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 554,0 | 8 | III. osztály | |
40 | Renácz Róbert | 2006. | Veszprémi Sportlövész Egyesület | 553,0 | 7 | III. osztály | |
41 | Szabó Barna Ádám | 2007. | KSI SE | 551,0 | 7 | III. osztály | |
42 | Juhász Márton | 1988. | Százhalombattai Lövészklub | 549,0 | 13 | III. osztály | |
43 | Savola Esa | 2000. | FIN | 549,0 | 8 | III. osztály | |
44 | Tóth Viktor | 1986. | Kecskeméti Lövész SE | 548,0 | 8 | III. osztály | |
45 | ĆELIĆ LEON LUKA | 1999. | CRO | 547,0 | 9 | III. osztály | |
46 | Laczik Dávid | 2004. | RÁBA ETO Győr Sportegyesület | 546,0 | 6 | III. osztály | |
47 | Portašík Vladimír | Nincs | SVK | 545,0 | 7 | III. osztály | |
48 | Pálfi Gábor | 1993. | Délvidéki Lövészakadémia Szeged | 545,0 | 6 | III. osztály | |
49 | Bartók Csaba | 1993. | Tisza Volán SC | 545,0 | 5 | III. osztály | |
50 | Molnár Ádám | 2006. | Debreceni Lövészsuli SE | 544,0 | 14 | III. osztály | |
51 | Tokodi Tibor Bence | 2004. | Kecskeméti Lövész SE | 544,0 | 7 | III. osztály | |
52 | Jaroslav Janciar | 1973. | SVK | 543,0 | 6 | III. osztály | |
53 | Vlaszács Tamás | 2003. | KSI SE | 543,0 | 4 | III. osztály | |
54 | Hamish Mcdonald | Nincs | SCO | 541,0 | 5 | III. osztály | |
55 | Aranyos Gábor | 1984. | Sitmar Ltd Lövész TSE | 541,0 | 4 | III. osztály | |
56 | Geri Péter | 1991. | Kecskeméti Lövész SE | 540,0 | 8 | III. osztály | |
57 | Orbán Zsolt | 1968. | Technikai Sportok Klubja | 539,0 | 9 | IV. osztály | |
58 | Németh Ferenc | 1959. | ZTE Sportlövész Klub | 534,0 | 3 | IV. osztály | |
59 | Hinkel Zoltán | 1968. | Városföldi SE | 531,0 | 7 | IV. osztály | |
60 | Béres Máté | 2005. | APLE | 529,0 | 10 | IV. osztály | |
61 | Takács Péter | 1967. | Tisza Volán SC | 526,0 | 10 | IV. osztály | |
62 | Zupanc Aleksander | Nincs | SLO | 522,0 | 4 | IV. osztály | |
63 | Wolf Zoltán | 1968. | ZTE Sportlövész Klub | 517,0 | 7 | IV. osztály | |
64 | Kis László Mihály | 1967. | Délvidéki Lövészakadémia Szeged | 512,0 | 3 | IV. osztály | |
65 | Sipka Péter | 1958. | APLE | 504,0 | 3 | IV. osztály | |
66 | Orbán Zsolt ifj | 1995. | Technikai Sportok Klubja | 503,0 | 4 | IV. osztály | |
67 | Dzal Dario | 1973. | CRO | 494,0 | 4 | - |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Song Seungho | 2004. | KOR | 238,4 | 5 | |
2 | Kim Kanghyun | 2004. | KOR | 236,0 | 5 | |
3 | Donkov Samuil | 1983. | BUL | 216,6 | 7 | |
4 | Tátrai-Fejes Miklós | 1986. | BHSE | 196,1 | 2 | |
5 | Kim Dohoon | 2005. | KOR | 173,8 | 2 |
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Csonka Zsófia Katalin
|
1983
|
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
|
Pető Boglárka
|
2006
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Fábián Sára Ráhel
|
2002
|
Csepel Torna Club
|
Kálóczi Szilvia Regina
|
2007
|
Csepel Torna Club
|
Domsits Olivia Ditta
|
2004
|
UTE
|
Dézsi Vivien
|
2005
|
KSI SE
|
Fazekas Milla
|
2006
|
KSI SE
|
Gergő Lilla
|
2006
|
KSI SE
|
Ozsváth Réka
|
2004
|
KSI SE
|
Komáromi Krisztina Panna
|
2001
|
Tisza Volán SC
|
Kovács Boglárka
|
2005
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Fleischer Bernadett
|
1999
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Baranics Éva Beáta
|
1970
|
APLE
|
Farkas Bernadett
|
1987
|
APLE
|
Szakács Tünde
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Novotnyné Kovács Katalin
|
1964
|
BHSE
|
Polyókáné Sike Renáta
|
1978
|
BHSE
|
Vas Virág dr
|
1977
|
BHSE
|
Jákó Miriam
|
2004
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Kim Minseo
|
2002
|
KOR
|
Kim Juri
|
2005
|
KOR
|
Heo Yeonwoo
|
2004
|
KOR
|
Evans Lucy
|
2003
|
SCO
|
Emilia Faulkner
|
MATE-GEAC
|
|
Isobel Mactaggart
|
SCO
|
|
Bronwen Livingstone
|
SCO
|
|
Kutzer Barbara
|
1990
|
HSG München-GER
|
Hofele Michaela
|
1974
|
HSG München-GER
|
Bavuudorj Ariunzul
|
1999
|
HSG München-GER
|
Polishchuk Mariia
|
1990
|
HSG München-GER
|
Heckner Andrea
|
1999
|
BSSB-GER
|
Wimmer Carina
|
1995
|
BSSB-GER
|
Vilja-Alina Ahokangas
|
2003
|
FIN
|
Lumi Saikkonen
|
2007
|
FIN
|
Dagmar Zanova
|
1969
|
SVK
|
Kusnirova Veronika
|
2009
|
SVK
|
Witting Melanie
|
2000
|
USV21 Wien-AUT
|
Eder Josefin
|
SGI Frankfurt-GER
|
|
Korem Nitzan
|
1989
|
Maabarot
|
Naydenova Stefaniya
|
1989
|
VPSC-AUT
|
KLEMENKO Polina
|
1993
|
VPSC-AUT
|
Prezelj Anja
|
2000
|
SD Lotric Zelezniki
|
Sabina Suljic
|
1979
|
SLO
|
Varga Zalay Babett
|
2002
|
UTE
|
Balogh Zsuzsa Eszter
|
2002
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Slak Manja
|
SLO
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fábián Sára Ráhel | 2002. | Csepel Torna Club | 576,0 | 17 | I. osztály | |
2 | Kim Minseo | 2002. | KOR | 575,0 | 15 | I. osztály | |
3 | Jákó Miriam | 2004. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 574,0 | 15 | I. osztály | |
4 | Todorovic Jovana | 2002. | SRB | 573,0 | 18 | I. osztály | |
5 | Kim Juri | 2005. | KOR | 572,0 | 16 | I. osztály | |
6 | Wimmer Carina | 1995. | BSSB-GER | 571,0 | 22 | I. osztály | |
7 | Eder Josefin | Nincs | SGI Frankfurt-GER | 570,0 | 16 | II. osztály | |
8 | Heckner Andrea | 1999. | BSSB-GER | 570,0 | 15 | II. osztály | |
9 | Berge Svenja | 1995. | HSV-GER | 569,0 | 16 | II. osztály | |
10 | Heo Yeonwoo | 2004. | KOR | 568,0 | 12 | II. osztály | |
11 | Prezelj Anja | 2000. | SLO | 567,0 | 10 | II. osztály | |
12 | Komáromi Krisztina Panna | 2001. | Tisza Volán SC | 564,0 | 12 | II. osztály | |
13 | Sike Renáta | 1978. | BHSE | 564,0 | 11 | II. osztály | |
14 | Slak Manja | Nincs | SLO | 561,0 | 11 | II. osztály | |
15 | Kálóczi Szilvia Regina | 2007. | Csepel LE | 560,0 | 9 | II. osztály | |
16 | Fazekas Milla | 2006. | KSI SE | 558,0 | 10 | III. osztály | |
17 | Vilja-Alina Ahokangas | Nincs | FIN | 558,0 | 8 | III. osztály | |
18 | Dézsi Vivien | 2005. | KSI SE | 556,0 | 9 | III. osztály | |
19 | Isobel Mactaggart | Nincs | SCO | 556,0 | 7 | III. osztály | |
20 | Farkas Bernadett | 1987. | APLE | 555,0 | 14 | III. osztály | |
21 | Ozsváth Réka | 2004. | KSI SE | 553,0 | 14 | III. osztály | |
22 | Emilia Faulkner | Nincs | SCO | 553,0 | 13 | III. osztály | |
23 | Szakács Tünde | 2002. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 553,0 | 6 | III. osztály | |
24 | Varga Zalay Babett | 2002. | UTE | 551,0 | 16 | III. osztály | |
25 | Gergő Lilla | 2006. | KSI SE | 549,0 | 10 | III. osztály | |
26 | Lumi Saikkonen | Nincs | FIN | 546,0 | 10 | III. osztály | |
27 | Evans Lucy | 2003. | SCO | 546,0 | 7 | III. osztály | |
28 | Kutzer Barbara | 1990. | HSG München-GER | 545,0 | 9 | III. osztály | |
29 | Domsits Olivia Ditta | 2004. | UTE | 545,0 | 5 | III. osztály | |
30 | Fleischer Bernadett | 1999. | Debreceni Lövészsuli SE | 545,0 | 4 | III. osztály | |
31 | Bavuudorj Ariunzul | Nincs | HSG München-GER | 544,0 | 8 | III. osztály | |
32 | Vas Virág dr | 1977. | BHSE | 542,0 | 7 | III. osztály | |
33 | Novotnyné Kovács Katalin | 1964. | BHSE | 535,0 | 9 | IV. osztály | |
34 | Bronwen Livingstone | Nincs | SCO | 533,0 | 9 | IV. osztály | |
35 | Kusnirova Veronika | 2009. | Podhradova Kosice-SVK | 532,0 | 10 | IV. osztály | |
36 | Kovács Boglárka | 2005. | Kecskeméti Lövész SE | 526,0 | 4 | IV. osztály | |
37 | Hofele Michaela | Nincs | HSG München-GER | 524,0 | 2 | IV. osztály | |
38 | Pető Boglárka | 2006. | Debreceni Lövészsuli SE | 523,0 | 3 | IV. osztály | |
39 | Baranics Éva Beáta | 1970. | APLE | 522,0 | 4 | IV. osztály | |
40 | Balogh Zsuzsa Eszter | 2002. | Százhalombattai Lövészklub | 521,0 | 5 | IV. osztály | |
41 | Dagmar Zanova | 1969. | SVK | 515,0 | 6 | IV. osztály |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Minseo | 2002. | KOR | 239,4 | 6 | |
2 | Jákó Miriam | 2004. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 236,4 | 5 | |
3 | Fábián Sára Ráhel | 2002. | Csepel Torna Club | 216,3 | 3 | |
4 | Todorovic Jovana | 2002. | SRB | 194,3 | 4 | |
5 | Kim Juri | 2005. | KOR | 171,2 | 2 |
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Török Ferenc
|
2003
|
Csepel Torna Club
|
Hammerl Soma Richárd
|
2001
|
UTE
|
Takács Péter ifj
|
2005
|
Tisza Volán SC
|
Gaál Márton
|
2005
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Szulcsán Attila
|
2006
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Somogyi Péter
|
1983
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Csókási Tibor Géza
|
1967
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Havasi Ferenc
|
1976
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Horváth Tamás
|
1985
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Kálmán Bálint
|
2005
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Szabó Marcell
|
2002
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Tankovics Tamás
|
2006
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Varga Botond Zoltán
|
2004
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Árvai Nimród Bendegúz
|
2006
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Szalai Mihály
|
1972
|
APLE
|
Dénes András
|
2003
|
MATE-GEAC
|
Lévai Csongor
|
2008
|
MATE-GEAC
|
Lakner Áron
|
2004
|
MATE-GEAC
|
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Hári Péter
|
1989
|
BHSE
|
Márta Ákos
|
2007
|
BHSE
|
Rácz Áron
|
2006
|
BHSE
|
Takács Dezső
|
2006
|
BHSE
|
Wittmann Péter
|
2003
|
APLE
|
Rescsik Csaba
|
2004
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Baudouin Brian
|
1994
|
FRA
|
Dutendas Dimitri
|
2000
|
FRA
|
Destefanis Bastien
|
2001
|
FRA
|
Blateau Félix
|
2003
|
FRA
|
Pomar Florent
|
2004
|
FRA
|
Berthonneau Keryann
|
2006
|
FRA
|
Shin Hyunjoon
|
2003
|
KOR
|
Choe Daehan
|
2004
|
KOR
|
Lee Junhwan
|
2005
|
KOR
|
Tom Diggle
|
SCO
|
|
Bertie Galloway
|
SCO
|
|
Bamsey Michael
|
1993
|
GBR
|
Mitchell Stephen
|
1989
|
GBR
|
Whalley Michael
|
1998
|
GBR
|
Anati Ofri
|
2002
|
Rehovot
|
Anton Rizov
|
1987
|
BUL
|
Dušan Stojadinović
|
2002
|
SRB
|
Erdei Petar
|
2003
|
SRB
|
Ivanović Marko
|
SRB
|
|
Jovanovic Stevan
|
SRB
|
|
Jovanovic Bogdan
|
SRB
|
|
Andrija Mikuljan
|
1997
|
CRO
|
Simon Potrc
|
1977
|
SLO
|
Patrik Jakopicek
|
2000
|
SLO
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kálmán Bálint | 2005. | ZTE Sportlövész Klub | 629,7 | 57 | Mester | |
2 | Anton Rizov | 1987. | BUL | 629,6 | 55 | Mester | |
3 | Choe Daehan | 2004. | KOR | 629,0 | 52 | Mester | |
4 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 628,8 | 51 | Mester | |
5 | Destefanis Bastien | 2001. | FRA | 628,1 | 53 | Mester | |
6 | Andrija Mikuljan | 1997. | CRO | 628,0 | 50 | Mester | |
7 | Somogyi Péter | 1983. | ZTE Sportlövész Klub | 626,0 | 50 | Mester | |
8 | Lee Junhwan | 2005. | KOR | 625,5 | 48 | Mester | |
9 | Jovanovic Bogdan | Nincs | SRB | 625,4 | 52 | Mester | |
10 | Baudouin Brian | 1994. | FRA | 625,1 | 48 | Mester | |
11 | Dušan Stojadinović | Nincs | SRB | 624,8 | 51 | Mester | |
12 | Dutendas Dimitri | 2000. | FRA | 624,4 | 50 | Mester | |
13 | Jovanovic Stevan | Nincs | SRB | 624,2 | 46 | Mester | |
14 | Török Ferenc | 2003. | Csepel Torna Club | 624,0 | 48 | Mester | |
15 | Tom Diggle | Nincs | SCO | 623,9 | 52 | Mester | |
16 | Bamsey Michael | 1993. | GBR | 623,3 | 49 | Mester | |
17 | Dénes András | 2003. | MATE-GEAC | 622,8 | 50 | I. osztály | |
18 | Vas Péter | 1998. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 622,5 | 50 | I. osztály | |
19 | Tankovics Tamás | 2006. | ZTE Sportlövész Klub | 621,8 | 47 | I. osztály | |
20 | Mitchell Stephen | 1989. | GBR | 621,8 | 47 | I. osztály | |
21 | Erdei Petar | 2003. | SRB | 621,6 | 44 | I. osztály | |
22 | Rácz Áron | 2006. | BHSE | 621,5 | 41 | I. osztály | |
23 | Bertie Galloway | Nincs | SCO | 621,4 | 47 | I. osztály | |
24 | Blateau Félix | 2003. | FRA | 620,9 | 47 | I. osztály | |
25 | Rescsik Csaba | 2004. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 619,3 | 47 | I. osztály | |
26 | Wittmann Péter | 2003. | APLE | 619,2 | 45 | I. osztály | |
27 | Lévai Csongor | 2008. | MATE-GEAC | 618,7 | 44 | I. osztály | |
28 | Shin Hyunjoon | 2003. | KOR | 617,8 | 41 | I. osztály | |
29 | Simon Potrc | 1977. | SLO | 617,5 | 40 | I. osztály | |
30 | Szabó Marcell | 2002. | ZTE Sportlövész Klub | 617,4 | 40 | I. osztály | |
31 | Hári Péter | 1989. | BHSE | 617,2 | 41 | I. osztály | |
32 | Takács Dezső | 2006. | BHSE | 616,2 | 42 | II. osztály | |
33 | Berthonneau Keryann | 2006. | FRA | 615,7 | 38 | II. osztály | |
34 | Márta Ákos | 2007. | BHSE | 615,3 | 37 | II. osztály | |
35 | Pomar Florent | 2004. | FRA | 614,4 | 42 | II. osztály | |
36 | Árvai Nimród Bendegúz | 2006. | ZTE Sportlövész Klub | 614,4 | 36 | II. osztály | |
37 | Varga Botond | 2004. | ZTE Sportlövész Klub | 614,2 | 40 | II. osztály | |
38 | Csókási Tibor | 1967. | ZTE Sportlövész Klub | 609,8 | 32 | II. osztály | |
39 | Lakner Áron | 2004. | MATE-GEAC | 606,7 | 28 | II. osztály | |
40 | Whalley Michael | 1998. | GBR | 605,6 | 29 | II. osztály | |
41 | Havasi Ferenc | 1976. | ZTE Sportlövész Klub | 601,0 | 30 | II. osztály | |
42 | Szalai Mihály | 1972. | APLE | 595,7 | 22 | III. osztály | |
43 | Takács Péter ifj | 2005. | Tisza Volán SC | 590,4 | 23 | III. osztály | |
44 | Gaál Márton | 2005. | Kecskeméti Lövész SE | 589,1 | 26 | III. osztály |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Destefanis Bastien | 2001. | FRA | 252,8 | 22 | |
2 | Kálmán Bálint | 2005. | ZTE Sportlövész Klub | 250,7 | 21 | |
3 | Anton Rizov | 1987. | BUL | 229,0 | 16 | |
4 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 208,4 | 16 | |
5 | Andrija Mikuljan | 1997. | CRO | 187,4 | 16 | |
6 | Lee Junhwan | 2005. | KOR | 166,3 | 12 | |
7 | Somogyi Péter | 1983. | ZTE Sportlövész Klub | 143,8 | 8 | |
8 | Choe Daehan | 2004. | KOR | 122,3 | 6 |
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Toma Dorina
|
1999
|
UTE
|
Toma Réka
|
2006
|
UTE
|
Tóth Anna
|
2005
|
UTE
|
Tarr Vivien
|
2001
|
UTE
|
Dénes Eszter
|
2001
|
UTE
|
Jovan Noémi
|
2006
|
Tisza Volán SC
|
Gáspár Lalita
|
2000
|
VASAS SC
|
Ferik Csilla
|
2008
|
MATE-GEAC
|
Lovász Dorina Eszter
|
1999
|
MATE-GEAC
|
Benedek Ágnes Veronika
|
2005
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Szabó Zsófia
|
2004
|
ZTE Sportlövész Klub
|
dr. Szalai Fatime
|
1999
|
APLE
|
Bajos Gitta
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Biatovszki Mira Zsuzsanna
|
1992
|
Tisza Volán SC
|
Borsos Fanni
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Vintze Regina
|
2005
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Nagybányai-Nagy Anna
|
2002
|
BHSE
|
Tamás Hanna
|
2009
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Keresztesi Petra Inez
|
2008
|
Tisza Volán SC
|
Bordet Jade
|
2000
|
FRA
|
Girard Agathe
|
2001
|
FRA
|
Allezard Justine
|
2001
|
FRA
|
Krumm Clémentine
|
2000
|
FRA
|
Calonnec Louna
|
2005
|
FRA
|
Hélard Lucile
|
2006
|
FRA
|
Herbulot Manon
|
2007
|
FRA
|
Pomes Tifenn
|
2006
|
FRA
|
Park Yeeun
|
2006
|
KOR
|
Kim Jieun
|
2003
|
KOR
|
Kim Sohyeon
|
2004
|
KOR
|
Rhona Love
|
SCO
|
|
Charlotte Stirling
|
SCO
|
|
