XIX. Hungarian Open 2023 / 1.nap
Részletes leírás
Egy-egy magyar ezüst- és bronzérem született a felnőtteknél a XIX. Hungarian Open nemzetközi sportlövő viadal első napján, amelyet 17 ország részvételével rendeznek a Fehér úti Nemzeti Lőtéren. A férfiak 10 méter légpuska versenyszámában Vas Péter 249.6 körös teljesítménnyel a második helyen végzett, a győztes francia Bastien Destefanis 250.3 körös eredménnyel zárt. A nőknél Dénes Eszter harmadik lett 228.3 körrel, a számot a finn Viivi Kemppi nyerte meg 250.7 körrel.
A junioroknál légpuskában a lányoknál Bajos Gitta második, Nagybányai-Nagy Anna harmadik, a fiúknál Kálmán Bálint második, Lévai Csongor harmadik. Légpisztolyban a lányoknál Fábián Sára Ráhel lett harmadik.
Szombaton rendezik a férfiak 10 méter légpisztoly számát, valamint a vegyes csapatok versenyeit. Vasárnap pedig az úgynevezett open napon együtt lőnek a felnőttek és a juniorok.
A magyar nevező egyesületek számára a nevezési díj befizetésének a határideje 2022.11.04. péntek 10.00. Akik ezt elmulasztják, törölni fogjuk az indulók sorából!
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt férfi
Részletek
Polgár János
|
2000
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Horváth András
|
1984
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Aranyos Gábor
|
1984
|
Sitmar Ltd Lövész TSE
|
Papp László
|
1964
|
Zámolyi Lövészklub
|
Czene József Attila
|
1957
|
Hatvani Vasutas Lövészklub
|
Nagy Tibor
|
1964
|
BHSE
|
Tátrai-Fejes Miklós
|
1986
|
BHSE
|
Sárközi Tamás Dániel
|
1969
|
Ajkai TTE
|
Csiba Zoltán
|
1972
|
Győri Lövészklub
|
Joó Attila ifj
|
2000
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Szemán Dávid
|
1999
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Pintér Ernő Tibor
|
1963
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Balogh Gergely
|
1973
|
APLE
|
Sipka Péter
|
1958
|
APLE
|
Hinkel Zoltán
|
1968
|
Városföldi SE
|
Oskolás Imre ifj.
|
1988
|
Tisza Volán SC
|
Bérces Béla
|
1972
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Henry Arnaud
|
1983
|
FRA
|
Wiedemann Max
|
HSG München-GER
|
|
Fröhlich Paul
|
1998
|
BSSB-GER
|
Heise Michael
|
1991
|
BSSB-GER
|
Jani Tuulaniemi
|
1984
|
FIN
|
Peter Mlynarcik
|
1969
|
SVK
|
Jakuba Pavel
|
1977
|
SVK
|
Vescan Radu
|
ROU
|
|
Werba Peter
|
USV21 Wien-AUT
|
|
Mammadov Anvar
|
2000
|
UKR
|
Donkov Samuil
|
1983
|
BUL
|
Savola Esa
|
2000
|
FIN
|
Tomasevic Klemen
|
SLO
|
|
Zupanc Aleksander
|
SLO
|
|
Tóth Gábor
|
1973
|
UTE
|
Szűcs Gergely
|
1977
|
UTE
|
Csizmadia András
|
1974
|
UTE
|
Bartók Csaba
|
1993
|
Tisza Volán SC
|
Nagy László
|
1970
|
Tisza Volán SC
|
Uroš Kačavenda
|
1984
|
CRO
|
Dzal Dario
|
1973
|
CRO
|
Leon Luka Ćelić
|
1999
|
CRO
|
Bozic Gasper
|
SLO
|
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen Frederik | 1995. | DEN | 581,0 | 23 | Mester | |
2 | Donkov Samuil | 1983. | BUL | 581,0 | 22 | Mester | |
3 | Tátrai-Fejes Miklós | 1986. | BHSE | 574,0 | 13 | I. osztály | |
4 | Henry Arnaud | 1983. | FRA | 573,0 | 12 | I. osztály | |
5 | Heise Michael | 1991. | BSSB-GER | 572,0 | 22 | I. osztály | |
6 | Fröhlich Paul | 1998. | BSSB-GER | 570,0 | 18 | II. osztály | |
7 | Nagy László | 1970. | Tisza Volán SC | 566,0 | 13 | II. osztály | |
8 | KAČAVENDA UROŠ | 1981. | CRO | 565,0 | 12 | II. osztály | |
9 | Juraj Harsany | 1979. | SVK | 565,0 | 11 | II. osztály | |
10 | Joó Attila ifj | 2000. | Százhalombattai Lövészklub | 563,0 | 22 | II. osztály | |
11 | Polgár János | 2000. | Debreceni Lövészsuli SE | 562,0 | 11 | II. osztály | |
12 | Papp László | 1964. | Zámolyi Lövészklub | 562,0 | 8 | II. osztály | |
13 | Szemán Dávid | 1999. | Százhalombattai Lövészklub | 560,0 | 14 | II. osztály | |
14 | Tomasevic Klemen | Nincs | SLO | 560,0 | 9 | II. osztály | |
15 | Jani Tuulaniemi | Nincs | FIN | 560,0 | 7 | II. osztály | |
16 | Mammadov Anvar | 2000. | UKR | 559,0 | 12 | III. osztály | |
17 | Szűcs Gergely | 1977. | UTE | 559,0 | 12 | III. osztály | |
18 | Balogh Gergely | 1973. | APLE | 558,0 | 12 | III. osztály | |
19 | Tóth Gábor | 1973. | UTE | 558,0 | 11 | III. osztály | |
20 | Wiedemann Max | Nincs | HSG München-GER | 557,0 | 12 | III. osztály | |
21 | Csizmadia András | 1974. | UTE | 556,0 | 9 | III. osztály | |
22 | Bartók Csaba | 1993. | Tisza Volán SC | 555,0 | 8 | III. osztály | |
23 | Peter Mlynarcik | 1969. | SVK | 554,0 | 6 | III. osztály | |
24 | Werba Peter | Nincs | USV21 Wien-AUT | 553,0 | 11 | III. osztály | |
25 | ĆELIĆ LEON LUKA | 1999. | CRO | 553,0 | 10 | III. osztály | |
26 | Bérces Béla | 1972. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 552,0 | 7 | III. osztály | |
27 | Bozic Gasper | Nincs | SLO | 552,0 | 6 | III. osztály | |
28 | Savola Esa | 2000. | FIN | 550,0 | 9 | III. osztály | |
29 | Sárközi Tamás Dániel | 1969. | Ajkai TTE | 547,0 | 9 | III. osztály | |
30 | Aranyos Gábor | 1984. | Sitmar Ltd Lövész TSE | 544,0 | 6 | III. osztály | |
31 | Oskolás Imre ifj. | 1988. | Városföldi SE | 540,0 | 7 | III. osztály | |
32 | Zupanc Aleksander | Nincs | SLO | 525,0 | 7 | IV. osztály | |
33 | Hinkel Zoltán | 1968. | Városföldi SE | 521,0 | 4 | IV. osztály | |
34 | Dzal Dario | 1973. | CRO | 485,0 | 3 | - | |
35 | Sipka Péter | 1958. | APLE | 482,0 | 2 | - |
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tátrai-Fejes Miklós | 1986. | BHSE | 242,8 | 9 | |
2 | Larsen Frederik | 1995. | DEN | 242,6 | 8 | |
3 | Fröhlich Paul | 1998. | BSSB-GER | 219,7 | 6 | |
4 | Henry Arnaud | 1983. | FRA | 196,7 | 5 | |
5 | Donkov Samuil | 1983. | BUL | 175,2 | 2 | |
6 | KAČAVENDA UROŠ | 1981. | CRO | 156,2 | 3 | |
7 | Nagy László | 1970. | Tisza Volán SC | 135,2 | 0 | |
8 | Heise Michael | 1991. | BSSB-GER | 114,7 | 2 |
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt női
Részletek
Csonka Zsófia Katalin
|
1983
|
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
|
Novotnyné Kovács Katalin
|
1964
|
BHSE
|
Polyókáné Sike Renáta
|
1978
|
BHSE
|
Vas Virág dr
|
1977
|
BHSE
|
Fleischer Bernadett
|
1999
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Baranics Éva Beáta
|
1970
|
APLE
|
Farkas Bernadett
|
1987
|
APLE
|
Jákó Miriam
|
2004
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Kutzer Barbara
|
1990
|
HSG München-GER
|
Hofele Michaela
|
1974
|
HSG München-GER
|
Bavuudorj Ariunzul
|
1999
|
HSG München-GER
|
Polishchuk Mariia
|
1990
|
HSG München-GER
|
Heckner Andrea
|
1999
|
BSSB-GER
|
Wimmer Carina
|
1995
|
BSSB-GER
|
Dagmar Zanova
|
1969
|
SVK
|
Witting Melanie
|
2000
|
USV21 Wien-AUT
|
Eder Josefin
|
SGI Frankfurt-GER
|
|
Korem Nitzan
|
1989
|
Maabarot
|
Prezelj Anja
|
2000
|
SD Lotric Zelezniki
|
Sabina Suljic
|
1979
|
SLO
|
Balogh Zsuzsa Eszter
|
2002
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Komáromi Krisztina Panna
|
2001
|
Tisza Volán SC
|
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berge Svenja | 1995. | HSV-GER | 576,0 | 15 | I. osztály | |
2 | Sike Renáta | 1978. | BHSE | 575,0 | 13 | I. osztály | |
3 | Eder Josefin | Nincs | SGI Frankfurt-GER | 574,0 | 22 | I. osztály | |
4 | Wimmer Carina | 1995. | BSSB-GER | 574,0 | 21 | I. osztály | |
5 | Heckner Andrea | 1999. | BSSB-GER | 574,0 | 14 | I. osztály | |
6 | Dávid Krisztina | 1975. | BHSE | 570,0 | 18 | II. osztály | |
7 | Komáromi Krisztina Panna | 2001. | Tisza Volán SC | 566,0 | 17 | II. osztály | |
8 | Prezelj Anja | 2000. | SLO | 563,0 | 7 | II. osztály | |
9 | Farkas Bernadett | 1987. | APLE | 561,0 | 17 | II. osztály | |
10 | Csonka Zsófia Katalin | 1983. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 552,0 | 7 | III. osztály | |
11 | Kutzer Barbara | 1990. | HSG München-GER | 549,0 | 8 | III. osztály | |
12 | Fleischer Bernadett | 1999. | Debreceni Lövészsuli SE | 549,0 | 7 | III. osztály | |
13 | Bavuudorj Ariunzul | Nincs | HSG München-GER | 547,0 | 6 | III. osztály | |
14 | Hofele Michaela | Nincs | HSG München-GER | 539,0 | 10 | IV. osztály | |
15 | Witting Melanie | 2000. | USV21 Wien-AUT | 537,0 | 5 | IV. osztály | |
16 | Vas Virág dr | 1977. | BHSE | 526,0 | 5 | IV. osztály | |
17 | Novotnyné Kovács Katalin | 1964. | BHSE | 526,0 | 5 | IV. osztály | |
18 | Baranics Éva Beáta | 1970. | APLE | 502,0 | 3 | IV. osztály | |
19 | Balogh Zsuzsa Eszter | 2002. | Százhalombattai Lövészklub | 501,0 | 5 | IV. osztály | |
20 | Dagmar Zanova | 1969. | SVK | 496,0 | 1 | - |
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer Carina | 1995. | BSSB-GER | 239,1 | 9 | |
2 | Eder Josefin | Nincs | SGI Frankfurt-GER | 238,2 | 6 | |
3 | Heckner Andrea | 1999. | BSSB-GER | 215,8 | 5 | |
4 | Sike Renáta | 1978. | BHSE | 196,3 | 2 | |
5 | Prezelj Anja | 2000. | SLO | 176,7 | 4 | |
6 | Dávid Krisztina | 1975. | BHSE | 153,5 | 1 | |
7 | Berge Svenja | 1995. | HSV-GER | 135,5 | 1 | |
8 | Komáromi Krisztina Panna | 2001. | Tisza Volán SC | 116,1 | 0 |
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt férfi
Részletek
Hammerl Soma Richárd
|
2001
|
UTE
|
Czene József Attila
|
1957
|
Hatvani Vasutas Lövészklub
|
Csókási Tibor Géza
|
1967
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Havasi Ferenc
|
1976
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Horváth Tamás
|
1985
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Somogyi Péter
|
1983
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Szalai Mihály
|
1972
|
APLE
|
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Hári Péter
|
1989
|
BHSE
|
Rescsik Csaba
|
2004
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Baudouin Brian
|
1994
|
FRA
|
Destefanis Bastien
|
2001
|
FRA
|
Dutendas Dimitri
|
2000
|
FRA
|
Tom Diggle
|
SCO
|
|
Mitchell Stephen
|
1989
|
GBR
|
Bamsey Michael
|
1993
|
GBR
|
Whalley Michael
|
1998
|
GBR
|
Anton Rizov
|
1987
|
BUL
|
Jovanovic Bogdan
|
SRB
|
|
Jovanovic Stevan
|
SRB
|
|
Ivanović Marko
|
SRB
|
|
Simon Potrc
|
1977
|
SLO
|
Patrik Jakopicek
|
2000
|
SLO
|
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baudouin Brian | 1994. | FRA | 629,1 | 54 | Mester | |
2 | Anton Rizov | 1987. | BUL | 628,9 | 53 | Mester | |
3 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 627,3 | 52 | Mester | |
4 | Tom Diggle | Nincs | SCO | 626,7 | 51 | Mester | |
5 | Vas Péter | 1998. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 625,2 | 50 | Mester | |
6 | Somogyi Péter | 1983. | ZTE Sportlövész Klub | 624,4 | 49 | Mester | |
7 | Destefanis Bastien | 2001. | FRA | 623,1 | 49 | Mester | |
8 | Mitchell Stephen | 1989. | GBR | 622,3 | 46 | I. osztály | |
9 | Dutendas Dimitri | 2000. | FRA | 622,1 | 49 | I. osztály | |
10 | Bamsey Michael | 1993. | GBR | 621,9 | 44 | I. osztály | |
11 | Patrik Jakopicek | 2000. | SLO | 621,5 | 45 | I. osztály | |
12 | Rescsik Csaba | 2004. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 619,2 | 0 | I. osztály | |
13 | Simon Potrc | 1977. | SLO | 617,0 | 38 | I. osztály | |
14 | Hári Péter | 1989. | BHSE | 616,6 | 40 | II. osztály | |
15 | Whalley Michael | 1998. | GBR | 602,1 | 28 | II. osztály | |
16 | Szalai Mihály | 1972. | APLE | 598,6 | 27 | III. osztály |
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Destefanis Bastien | 2001. | FRA | 250,3 | 19 | |
2 | Vas Péter | 1998. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 249,6 | 21 | |
3 | Tom Diggle | Nincs | SCO | 227,7 | 16 | |
4 | Anton Rizov | 1987. | BUL | 207,4 | 15 | |
5 | Baudouin Brian | 1994. | FRA | 187,0 | 11 | |
6 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 165,8 | 12 | |
7 | Somogyi Péter | 1983. | ZTE Sportlövész Klub | 144,0 | 9 | |
8 | Mitchell Stephen | 1989. | GBR | 122,8 | 7 |
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt női
Részletek
Toma Dorina
|
1999
|
UTE
|
Tarr Vivien
|
2001
|
UTE
|
Dénes Eszter
|
2001
|
UTE
|
Lovász Dorina Eszter
|
1999
|
MATE-GEAC
|
Gáspár Lalita
|
2000
|
VASAS SC
|
Horváth Orsolya
|
1994
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Fehér Andrea
|
1971
|
APLE
|
dr. Szalai Fatime
|
1999
|
APLE
|
Biatovszki Mira Zsuzsanna
|
1992
|
Tisza Volán SC
|
Borsos Fanni
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Szijj Katinka
|
1993
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Keresztesi Petra Inez
|
2008
|
Tisza Volán SC
|
Tamás Hanna
|
2009
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Bordet Jade
|
2000
|
FRA
|
Girard Agathe
|
2001
|
FRA
|
Krumm Clémentine
|
2000
|
FRA
|
Allezard Justine
|
2001
|
FRA
|
Baker Morgan
|
2000
|
GBR
|
Sabina Thurnwaldova
|
2000
|
CZE
|
Tanya Rizova
|
1993
|
BUL
|
Demjen Peskova Daniela
|
1984
|
SVK
|
Heiskanen Essi
|
2002
|
FIN
|
Kemppi Viivi
|
2002
|
FIN
|
Urska Hrasovec
|
1999
|
SLO
|
Sonja BENČINA
|
Sd Olimpija - SLO
|
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 627,2 | 53 | Mester | |
2 | Krumm Clémentine | 2000. | FRA | 626,9 | 49 | Mester | |
3 | Kemppi Viivi | 2002. | FIN | 626,8 | 49 | Mester | |
4 | Lovász Dorina Eszter | 1999. | MATE-GEAC | 625,8 | 48 | Mester | |
5 | Girard Agathe | 2001. | FRA | 625,4 | 50 | Mester | |
6 | Urska Hrasovec | 1999. | SLO | 625,0 | 53 | Mester | |
7 | Sonja BENČINA | Nincs | Sd Olimpija - SLO | 624,4 | 51 | Mester | |
8 | Demjen Peskova Daniela | 1984. | Bratislava-SVK | 623,5 | 47 | Mester | |
9 | Allezard Justine | 2001. | FRA | 622,6 | 47 | I. osztály | |
10 | Toma Dorina | 1999. | UTE | 622,3 | 44 | I. osztály | |
11 | Tanya Rizova | 1993. | BUL | 622,2 | 51 | I. osztály | |
12 | Gáspár Lalita | 2000. | VASAS SC | 621,7 | 46 | I. osztály | |
13 | Heiskanen Essi | 2002. | FIN | 621,2 | 48 | I. osztály | |
14 | Biatovszki Mira Zsuzsanna | 1992. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 618,0 | 41 | I. osztály | |
15 | Sabina Thurnwaldova | 2000. | CZE | 617,6 | 44 | I. osztály | |
16 | Tarr Vivien | 2001. | UTE | 617,1 | 40 | I. osztály | |
17 | Borsos Fanni | 2000. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 616,2 | 43 | II. osztály | |
18 | Baker Morgan | 2000. | GBR | 612,6 | 36 | II. osztály | |
19 | Szijj Katinka | 1993. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 611,0 | 37 | II. osztály | |
20 | Fehér Andrea | 1971. | APLE | 605,8 | 30 | II. osztály | |
21 | Bordet Jade | 2000. | FRA | 604,5 | 40 | II. osztály |
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kemppi Viivi | 2002. | FIN | 250,7 | 19 | |
2 | Krumm Clémentine | 2000. | FRA | 249,9 | 22 | |
3 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 228,3 | 17 | |
4 | Girard Agathe | 2001. | FRA | 207,4 | 14 | |
5 | Urska Hrasovec | 1999. | SLO | 185,0 | 14 | |
6 | Demjen Peskova Daniela | 1984. | Bratislava-SVK | 165,7 | 14 | |
7 | Sonja BENČINA | Nincs | Sd Olimpija - SLO | 144,1 | 11 | |
8 | Lovász Dorina Eszter | 1999. | MATE-GEAC | 121,8 | 5 |
10m Légpisztoly 60 - Junior fiú
Részletek
Szabó Barna Ádám
|
2007
|
KSI SE
|
Weite Hayden Károly
|
2008
|
KSI SE
|
Vlaszács Tamás
|
2003
|
KSI SE
|
Laczik Dávid
|
2004
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Szurdi Levente
|
2005
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Renácz Róbert
|
2006
|
Veszprémi Sportlövész Egyesület
|
Tokodi Tibor Bence
|
2004
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Nagy Bálint
|
2004
|
Egri PLE
|
Gelencsér Zsombor Ákos
|
2008
|
Pécsi Vasutas Sportkör
|
Molnár Ádám
|
2006
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Schmidt Ferenc
|
2008
|
Veszprémi Sportlövész Egyesület
|
Béres Máté
|
2005
|
APLE
|
Sitkei Tamás
|
2008
|
APLE
|
Barabás Bence
|
2006
|
VAMAV LSK
|
Rédecsi Máté
|
2004
|
BHSE
|
Kiss Gergely László
|
2004
|
Nyíregyházi PLE
|
Szabolcsi Szabolcs Vencel
|
2008
|
Nyíregyházi PLE
|
Tugya Zsombor
|
2006
|
Nyíregyházi PLE
|
Ducret Victor
|
2005
|
FRA
|
Le Guirriec Enzo
|
2004
|
FRA
|
Moczko Théo
|
2003
|
FRA
|
Torres Lenny
|
2005
|
FRA
|
Kim Kanghyun
|
2004
|
KOR
|
Song Seungho
|
2004
|
KOR
|
Kim Dohoon
|
2005
|
KOR
|
Andrew Walker
|
2003
|
SCO
|
Hamish Mcdonald
|
SCO
|
|
Laulainen Arttu
|
2002
|
FIN
|
Otso-Aadolf Ahokangas
|
2007
|
FIN
|
Zvara Márk
|
SSK Príbelce-SVK
|
|
Nagy Ákos Károly
|
2005
|
Tisza Volán SC
|
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Dohoon | 2005. | KOR | 579,0 | 17 | Ifjú Mester | |
2 | Kim Kanghyun | 2004. | KOR | 570,0 | 18 | Ifjú Mester | |
3 | Moczko Théo | 2003. | FRA | 562,0 | 11 | Ezüstjelvény | |
4 | Rédecsi Máté | 2004. | BHSE | 560,0 | 14 | Ezüstjelvény | |
5 | Song Seungho | 2004. | KOR | 560,0 | 10 | Ezüstjelvény | |
6 | Kiss Gergely László | 2004. | Nyíregyházi PLE | 558,0 | 10 | Ezüstjelvény | |
7 | Andrew Walker | 2003. | SCO | 558,0 | 7 | Ezüstjelvény | |
8 | Le Guirriec Enzo | 2004. | FRA | 556,0 | 8 | Ezüstjelvény | |
9 | Laulainen Arttu | 2002. | FIN | 554,0 | 15 | Ezüstjelvény | |
10 | Laczik Dávid | 2004. | RÁBA ETO Győr Sportegyesület | 554,0 | 11 | Ezüstjelvény | |
11 | Ducret Victor | 2005. | FRA | 553,0 | 11 | Ezüstjelvény | |
12 | Torres Lenny | 2005. | FRA | 553,0 | 8 | Ezüstjelvény | |
13 | Szabolcsi Szabolcs Vencel | 2008. | Nyíregyházi PLE | 551,0 | 12 | Ezüstjelvény | |
14 | Hamish Mcdonald | Nincs | SCO | 551,0 | 12 | Ezüstjelvény | |
15 | Nagy Bálint | 2004. | Egri PLE | 551,0 | 11 | Ezüstjelvény | |
16 | Barabás Bence | 2006. | VAMAV LSK | 551,0 | 3 | Ezüstjelvény | |
17 | Weite Hayden Károly | 2008. | KSI SE | 549,0 | 15 | Ezüstjelvény | |
18 | Vlaszács Tamás | 2003. | KSI SE | 549,0 | 11 | Ezüstjelvény | |
19 | Renácz Róbert | 2006. | Veszprémi Sportlövész Egyesület | 547,0 | 8 | Ezüstjelvény | |
20 | Gelencsér Zsombor Ákos | 2008. | Pécsi Vasutas Sportkör | 545,0 | 9 | Ezüstjelvény | |
21 | Nagy Ákos Károly | 2005. | Tisza Volán SC | 544,0 | 6 | Bronzjelvény | |
22 | Schmidt Ferenc | 2008. | Veszprémi Sportlövész Egyesület | 543,0 | 6 | Bronzjelvény | |
23 | Molnár Ádám | 2006. | Debreceni Lövészsuli SE | 542,0 | 6 | Bronzjelvény | |
24 | Szabó Barna Ádám | 2007. | KSI SE | 540,0 | 7 | Bronzjelvény | |
25 | Otso-Aadolf Ahokangas | Nincs | FIN | 539,0 | 8 | Bronzjelvény | |
26 | Tokodi Tibor Bence | 2004. | Kecskeméti Lövész SE | 534,0 | 5 | Bronzjelvény | |
27 | Tugya Zsombor | 2006. | Nyíregyházi PLE | 533,0 | 5 | Bronzjelvény | |
28 | Zvara Márk | Nincs | SSK Príbelce-SVK | 527,0 | 5 | Bronzjelvény | |
29 | Sitkei Tamás | 2008. | APLE | 525,0 | 6 | Bronzjelvény | |
30 | Béres Máté | 2005. | APLE | 518,0 | 5 | - |
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Kanghyun | 2004. | KOR | 237,7 | 5 | |
2 | Andrew Walker | 2003. | SCO | 231,6 | 5 | |
3 | Kim Dohoon | 2005. | KOR | 213,8 | 5 | |
4 | Song Seungho | 2004. | KOR | 193,6 | 6 | |
5 | Rédecsi Máté | 2004. | BHSE | 174,2 | 2 | |
6 | Moczko Théo | 2003. | FRA | 154,6 | 3 | |
7 | Le Guirriec Enzo | 2004. | FRA | 134,3 | 0 |
10m Légpisztoly 60 - Junior leány
Részletek
Fábián Sára Ráhel
|
2002
|
Csepel Torna Club
|
Zsigmond-Selyeby Ágnes
|
2008
|
Csepel Torna Club
|
Kálóczi Szilvia Regina
|
2007
|
Csepel Torna Club
|
Domsits Olivia Ditta
|
2004
|
UTE
|
Dézsi Vivien
|
2005
|
KSI SE
|
Ozsváth Réka
|
2004
|
KSI SE
|
Fazekas Milla
|
2006
|
KSI SE
|
Gergő Lilla
|
2006
|
KSI SE
|
Hadnagy Viktória Anna
|
2008
|
KSI SE
|
Kabina Fanni
|
2007
|
KSI SE
|
Vincze Kata Sára
|
2009
|
KSI SE
|
Kovács Boglárka
|
2005
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Horinka Abigél
|
2006
|
KSI SE
|
Pető Boglárka
|
2006
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Lénárt Eszter Nóra
|
2006
|
Nyíregyházi PLE
|
Szakács Tünde
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Komlós Diána
|
2008
|
KSI SE
|
Kim Minseo
|
2002
|
KOR
|
Kim Juri
|
2005
|
KOR
|
Heo Yeonwoo
|
2004
|
KOR
|
Evans Lucy
|
2003
|
SCO
|
Emilia Faulkner
|
MATE-GEAC
|
|
Isobel Mactaggart
|
SCO
|
|
Vilja-Alina Ahokangas
|
2003
|
FIN
|
Lumi Saikkonen
|
2007
|
FIN
|
Kusnirova Veronika
|
2009
|
SVK
|
Hanulikova Karin
|
2007
|
Striebornik-SVK
|
Varga Zalay Babett
|
2002
|
UTE
|
Sobiech Nicole
|
2006
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Slak Manja
|
SLO
|
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domsits Olivia Ditta | 2004. | UTE | 572,0 | 15 | Ifjú Mester | |
2 | Fábián Sára Ráhel | 2002. | Csepel Torna Club | 572,0 | 13 | Ifjú Mester | |
3 | Kim Minseo | 2002. | KOR | 572,0 | 13 | Ifjú Mester | |
4 | Kim Juri | 2005. | KOR | 569,0 | 18 | Aranyjelvény | |
5 | Ozsváth Réka | 2004. | KSI SE | 567,0 | 16 | Aranyjelvény | |
6 | Kálóczi Szilvia Regina | 2007. | Csepel LE | 561,0 | 13 | Ezüstjelvény | |
7 | Fazekas Milla | 2006. | KSI SE | 561,0 | 10 | Ezüstjelvény | |
8 | Heo Yeonwoo | 2004. | KOR | 559,0 | 14 | Ezüstjelvény | |
9 | Slak Manja | Nincs | SLO | 559,0 | 6 | Ezüstjelvény | |
10 | Varga Zalay Babett | 2002. | UTE | 558,0 | 14 | Ezüstjelvény | |
11 | Gergő Lilla | 2006. | KSI SE | 557,0 | 10 | Ezüstjelvény | |
12 | Emilia Faulkner | Nincs | SCO | 555,0 | 12 | Ezüstjelvény | |
13 | Evans Lucy | 2003. | SCO | 551,0 | 10 | Ezüstjelvény | |
14 | Hadnagy Viktória Anna | 2008. | KSI SE | 549,0 | 11 | Ezüstjelvény | |
15 | Vilja-Alina Ahokangas | Nincs | FIN | 548,0 | 15 | Ezüstjelvény | |
16 | Dézsi Vivien | 2005. | KSI SE | 547,0 | 9 | Ezüstjelvény | |
17 | Isobel Mactaggart | Nincs | SCO | 547,0 | 6 | Ezüstjelvény | |
18 | Vincze Kata Sára | 2009. | KSI SE | 545,0 | 6 | Ezüstjelvény | |
19 | Horinka Abigél | 2006. | KSI SE | 544,0 | 6 | Bronzjelvény | |
20 | Kusnirova Veronika | 2009. | Podhradova Kosice-SVK | 538,0 | 6 | Bronzjelvény | |
21 | Lumi Saikkonen | Nincs | FIN | 536,0 | 5 | Bronzjelvény | |
22 | Lénárt Eszter Nóra | 2006. | Nyíregyházi PLE | 529,0 | 6 | Bronzjelvény | |
23 | Pető Boglárka | 2006. | Debreceni Lövészsuli SE | 528,0 | 7 | Bronzjelvény | |
24 | Zsigmond-Selyeby Ágnes | 2008. | Csepel LE | 528,0 | 5 | Bronzjelvény | |
25 | Sobiech Nicole | 2006. | Győri Lövészklub | 527,0 | 3 | Bronzjelvény | |
