II. MASPED Shooting Cup
Versenyengedély szám
250/A-07/01/2023
Részletes leírás
A verseny szervezője
Hevesi SE
A verseny helyszíne
1106.Budapest, "Budapest, X. Fehér út 9-11
A verseny kezdete
2023-07-26
A verseny vége
2023-07-29
A nevezés típusa
hataridos
Nevezési határidő
Nevezési díj
40 Euro/ event
Nevezési díj befizetésének módja
utalas
keszpenz
Bankinformáció
Nevezési díj: 40 Euró/fő/versenyszám
Nevezési határidő: 2023.06.30.
Bankszámlaszám: Unicredit Bank Zrt.10918001-00000074-38900005
Nevezési díj beérkezésének határideje: 2023.07.12.
Kapcsolat: Tel: (+36-1) 460-6895 e-mail: mssz@hunshooting.hu
A végleges, pontos program a nevezések függvényében 2023.07.19-én lesz közzétéve.
Nevezési határidő: 2023.06.30.
Bankszámlaszám: Unicredit Bank Zrt.10918001-00000074-38900005
Nevezési díj beérkezésének határideje: 2023.07.12.
Kapcsolat: Tel: (+36-1) 460-6895 e-mail: mssz@hunshooting.hu
A végleges, pontos program a nevezések függvényében 2023.07.19-én lesz közzétéve.
Versenyhez kapcsolódó dokumentumok
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Major Veronika
|
1997
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
KLEMENKO Polina
|
1993
|
VPSC-AUT
|
Stamenova Magdalina
|
BUL
|
|
Dedova Alzbeta
|
2002
|
CZE
|
Tichackova Klara
|
2005
|
CZE
|
Klailova Helena
|
2001
|
CZE
|
JEZKOVA JAROSLAVA
|
SSK Bridlicna CZE
|
|
Irlanda Mira-Perceval Sabater
|
2001
|
ESP
|
SOTO Mercedes
|
1992
|
ESP
|
CEBALLOS Carmen
|
ESP
|
|
Karsch Monika
|
1982
|
BSSB-GER
|
Neisinger Susanne
|
2000
|
BSSB-GER
|
Heckner Andrea
|
1999
|
BSSB-GER
|
Piechaczek Miriam
|
BSSB-GER
|
|
Annia Becerra
|
PER
|
|
Polyókáné Sike Renáta
|
1978
|
BHSE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Major Veronika | 1997. | Keszthelyi Erdész LK | 576,0 | 16 | I. osztály | |
2 | CEBALLOS Carmen | Nincs | ESP | 573,0 | 12 | I. osztály | |
3 | Karsch Monika | 1982. | BSSB-GER | 572,0 | 20 | I. osztály | |
4 | Irlanda Mira-Perceval Sabater | 2001. | ESP | 571,0 | 18 | I. osztály | |
5 | Annia Becerra | Nincs | PER | 570,0 | 15 | II. osztály | |
6 | Szakács Tünde | 2002. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 569,0 | 14 | II. osztály | |
7 | Neisinger Susanne | 2000. | BSSB-GER | 568,0 | 15 | II. osztály | |
8 | Sike Renáta | 1978. | BHSE | 568,0 | 11 | II. osztály | |
9 | Klailova Helena | Nincs | CZE | 567,0 | 11 | II. osztály | |
10 | SOTO Mercedes | Nincs | ESP | 564,0 | 14 | II. osztály | |
11 | Heckner Andrea | 1999. | BSSB-GER | 564,0 | 12 | II. osztály | |
12 | Dedova Alzbeta | 2002. | CZE | 556,0 | 8 | III. osztály | |
13 | Piechaczek Miriam | Nincs | BSSB-GER | 554,0 | 6 | III. osztály | |
14 | KLEMENKO Polina | 1993. | VPSC-AUT | 553,0 | 11 | III. osztály | |
15 | Stamenova Magdalina | Nincs | BUL | 553,0 | 9 | III. osztály | |
16 | Tichackova Klara | 2005. | CZE | 547,0 | 5 | III. osztály |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Major Veronika | 1997. | Keszthelyi Erdész LK | 240,1 | 7 | |
2 | Sike Renáta | 1978. | BHSE | 233,1 | 3 | |
3 | Annia Becerra | Nincs | PER | 232,5 | 2 | |
4 | CEBALLOS Carmen | Nincs | ESP | 194,7 | 6 | |
5 | Irlanda Mira-Perceval Sabater | 2001. | ESP | 174,3 | 3 | |
6 | Neisinger Susanne | 2000. | BSSB-GER | 155,1 | 3 | |
7 | Karsch Monika | 1982. | BSSB-GER | 132,7 | 0 | |
8 | Szakács Tünde | 2002. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 112,9 | 0 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Bérces Béla
|
1972
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Trájer Szabolcs
|
2001
|
KSI SE
|
Tóth Gábor
|
1973
|
UTE
|
Szűcs Gergely
|
1977
|
UTE
|
WAGNER Sebastian
|
KLOSTERNEUBURGER SV 1288 - AUT
|
|
Lerchner Stefan
|
2000
|
HSV-ZV St.Pölten
|
Kaloyan Stamenov
|
2001
|
BUL
|
Dubovy Jindrich
|
1980
|
CZE
|
Lipovsky Milan
|
1980
|
CZE
|
Martin Freije Torneiro
|
2001
|
ESP
|
Alba Gustavo Daniel
|
1980
|
ESP
|
RODRÍGUEZ Carmelo
|
ESP
|
|
Holderried Matthias
|
1995
|
BSSB-GER
|
Probst David
|
2001
|
BSSB-GER
|
Binychakis Konstantinos
|
GRE
|
|
Sharma Hemant
|
1989
|
IND
|
Lauris Strautmanis
|
LAT
|
|
Emīls Vasermanis
|
LAT
|
|
Marko Carrillo
|
PER
|
|
Kevin Altamirano
|
PER
|
|
Dyrcz Emil
|
1962
|
Paka-S Wien-POL
|
Krzysztof Micał
|
Paka-S Wien-POL
|
|
Kevin Venta
|
1991
|
SD Kovinar-SLO
|
Petrov Duško
|
1988
|
SRB
|
Bozic Vladimir
|
SRB
|
|
Portašík Vladimír
|
SVK
|
|
Tátrai-Fejes Miklós
|
1986
|
BHSE
|
Mammadov Anvar
|
2000
|
UKR
|
Miller James
|
Wales
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tátrai-Fejes Miklós | 1986. | BHSE | 582,0 | 24 | Mester | |
2 | Dubovy Jindrich | 1980. | CZE | 579,0 | 22 | I. osztály | |
3 | RODRÍGUEZ Carmelo | Nincs | ESP | 579,0 | 15 | I. osztály | |
4 | Lauris Strautmanis | Nincs | LAT | 578,0 | 21 | I. osztály | |
5 | Kevin Venta | 1991. | SD Kovinar-SLO | 577,0 | 22 | I. osztály | |
6 | Emīls Vasermanis | Nincs | LAT | 576,0 | 12 | I. osztály | |
7 | Petrov Duško | 1988. | SRB | 572,0 | 18 | I. osztály | |
8 | Alba Gustavo Daniel | 2000. | ESP | 572,0 | 16 | I. osztály | |
9 | Marko Carrillo | Nincs | PER | 571,0 | 13 | I. osztály | |
10 | Martin Freije Torneiro | 2001. | ESP | 570,0 | 20 | II. osztály | |
11 | Tóth Gábor | 1973. | UTE | 570,0 | 18 | II. osztály | |
12 | Trájer Szabolcs | 2001. | KSI SE | 569,0 | 10 | II. osztály | |
13 | Holderried Matthias | 1995. | BSSB-GER | 567,0 | 14 | II. osztály | |
14 | Miller James | Nincs | Wales | 566,0 | 17 | II. osztály | |
15 | Szűcs Gergely | 1977. | UTE | 565,0 | 11 | II. osztály | |
16 | Kaloyan Stamenov | 2001. | BUL | 563,0 | 13 | II. osztály | |
17 | Probst David | 2001. | BSSB-GER | 561,0 | 9 | II. osztály | |
18 | Kevin Altamirano | Nincs | PER | 561,0 | 6 | II. osztály | |
19 | Bérces Béla | 1972. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 559,0 | 14 | III. osztály | |
20 | Mammadov Anvar | 2000. | UKR | 555,0 | 12 | III. osztály | |
21 | Bozic Vladimir | Nincs | SRB | 544,0 | 8 | III. osztály | |
22 | Lerchner Stefan | 2000. | HSV-ZV St.Pölten | 543,0 | 8 | III. osztály | |
23 | WAGNER Sebastian | Nincs | KLOSTERNEUBURGER SV 1288 - AUT | 542,0 | 6 | III. osztály | |
24 | Portašík Vladimír | Nincs | SVK | 538,0 | 6 | IV. osztály | |
25 | Dyrcz Emil | 1962. | Paka-S Wien-POL | 536,0 | 3 | IV. osztály | |
26 | Krzysztof Micał | Nincs | Paka-S Wien-POL | 505,0 | 5 | IV. osztály |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubovy Jindrich | 1980. | CZE | 243,2 | 6 | |
2 | Lauris Strautmanis | Nincs | LAT | 239,1 | 6 | |
3 | Tátrai-Fejes Miklós | 1986. | BHSE | 237,0 | 5 | |
4 | Petrov Duško | 1988. | SRB | 217,5 | 7 | |
5 | RODRÍGUEZ Carmelo | Nincs | ESP | 178,3 | 4 | |
6 | Emīls Vasermanis | Nincs | LAT | 156,7 | 4 | |
7 | Kevin Venta | 1991. | SD Kovinar-SLO | 137,0 | 4 | |
8 | Alba Gustavo Daniel | 2000. | ESP | 117,4 | 3 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Vintze Regina
|
2005
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Toma Réka
|
2006
|
UTE
|
Tarr Vivien
|
2001
|
UTE
|
Gáspár Lalita
|
2000
|
VASAS SC
|
Mészáros Eszter
|
2002
|
MATE-GEAC
|
Ferik Csilla
|
2008
|
MATE-GEAC
|
Fölzer Verona
|
2001
|
Brucker-AUT
|
Tanya Rizova
|
1993
|
BUL
|
Henna Viljanen
|
1998
|
FIN
|
Palo Marianne
|
FIN
|
|
Juhász Eszter
|
Poliisien Ampumaseura, Helsinki - FIN
|
|
Christian Morales
|
PER
|
|
Sara Vizacarra
|
PER
|
|
Sonja BENČINA
|
Sd Olimpija - SLO
|
|
Demjen Peskova Daniela
|
1984
|
SVK
|
Fungacova Ema
|
2005
|
SVK
|
Beata Jany
|
2000
|
SK Dukla-SVK
|
Tóth Anna
|
2005
|
UTE
|
Biatovszki Mira Zsuzsanna
|
1992
|
Tisza Volán SC
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanya Rizova | 1993. | BUL | 627,6 | 54 | Mester | |
2 | Palo Marianne | Nincs | FIN | 627,0 | 52 | Mester | |
3 | Tóth Anna | 2005. | UTE | 627,0 | 52 | Mester | |
4 | Demjen Peskova Daniela | 1984. | Bratislava-SVK | 626,6 | 53 | Mester | |
5 | Tarr Vivien | 2001. | UTE | 626,2 | 53 | Mester | |
6 | Toma Réka | 2006. | UTE | 626,1 | 50 | Mester | |
7 | Mészáros Eszter | 2002. | MATE-GEAC | 625,9 | 51 | Mester | |
8 | Sara Vizacarra | Nincs | PER | 625,7 | 50 | Mester | |
9 | Ferik Csilla | 2008. | MATE-GEAC | 625,0 | 51 | Mester | |
10 | Vintze Regina | 2005. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 624,6 | 51 | Mester | |
11 | Sonja BENČINA | Nincs | Sd Olimpija - SLO | 624,1 | 48 | Mester | |
12 | Sályová Beáta | 2000. | SK Dukla-SVK | 619,7 | 43 | I. osztály | |
13 | Biatovszki Mira Zsuzsanna | 1992. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 614,7 | 37 | II. osztály | |
14 | Henna Viljanen | 1998. | FIN | 613,4 | 34 | II. osztály | |
15 | Popovics Pálma | 2005. | MATE-GEAC | 610,5 | 39 | II. osztály | |
16 | Juhász Eszter | Nincs | Poliisien Ampumaseura, Helsinki - FIN | 607,9 | 35 | II. osztály | |
17 | Fölzer Verona | 2001. | Brucker-AUT | 569,5 | 33 | IV. osztály |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mészáros Eszter | 2002. | MATE-GEAC | 251,2 | 20 | |
2 | Tarr Vivien | 2001. | UTE | 249,1 | 19 | |
3 | Palo Marianne | Nincs | FIN | 227,6 | 16 | |
4 | Tanya Rizova | 1993. | BUL | 206,5 | 16 | |
5 | Demjen Peskova Daniela | 1984. | Bratislava-SVK | 185,9 | 12 | |
6 | Toma Réka | 2006. | UTE | 164,3 | 10 | |
7 | Tóth Anna | 2005. | UTE | 142,5 | 8 | |
8 | Sara Vizacarra | Nincs | PER | 118,7 | 4 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Árvai Nimród Bendegúz
|
2006
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Kálmán Bálint
|
2005
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Péni István Márton
|
1997
|
UTE
|
Lévai Csongor
|
2008
|
MATE-GEAC
|
Rossiter Jack
|
AUS
|
|
Sampson Dane
|
AUS
|
|
Weglehner Raphael
|
Union Neumarkt
|
|
Fölzer Heinz
|
1969
|
Brucker-AUT
|
Anton Rizov
|
1987
|
BUL
|
Karan Kuman
|
1991
|
IND
|
Hári Péter
|
1989
|
BHSE
|
Pavlik Adrian
|
2003
|
Striebornik-SVK
|
Rácz Áron
|
2006
|
BHSE
|
Jany Patrik
|
1997
|
SK Dukla-SVK
|
Klemmedsson Viktor
|
SWE
|
|
Madsen Marcus
|
SWE
|
|
Szabó Marcell
|
2002
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Takács Dezső
|
2006
|
BHSE
|
Mezian Martin
|
2004
|
Bratislava-SVK
|
Harrer David
|
2006
|
SSK Jarovce
|
Aleksi Leppa
|
1994
|
FIN
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 631,7 | 56 | Mester | |
2 | Jany Patrik | 1997. | SK Dukla-SVK | 631,4 | 56 | Mester | |
3 | Aleksi Leppa | 1994. | FIN | 631,4 | 53 | Mester | |
4 | Rossiter Jack | Nincs | AUS | 631,2 | 56 | Mester | |
5 | Anton Rizov | 1987. | BUL | 629,9 | 55 | Mester | |
6 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 629,5 | 54 | Mester | |
7 | Christian Morales | Nincs | PER | 627,9 | 55 | Mester | |
8 | Sampson Dane | Nincs | AUS | 626,1 | 53 | Mester | |
9 | Madsen Marcus | Nincs | SWE | 624,1 | 50 | Mester | |
10 | Hári Péter | 1989. | BHSE | 623,2 | 49 | Mester | |
11 | Szabó Marcell | 2002. | ZTE Sportlövész Klub | 623,0 | 52 | Mester | |
12 | Mezian Martin | 2004. | Bratislava-SVK | 622,1 | 43 | I. osztály | |
13 | Rácz Áron | 2006. | BHSE | 616,8 | 42 | II. osztály | |
14 | Klemmedsson Viktor | Nincs | SWE | 616,4 | 44 | II. osztály | |
15 | Lévai Csongor | 2008. | MATE-GEAC | 615,4 | 41 | II. osztály | |
16 | Harrer David | 2006. | SSK Jarovce | 609,1 | 34 | II. osztály | |
17 | Pavlik Adrian | 2003. | Striebornik-SVK | 608,4 | 38 | II. osztály | |
18 | Árvai Nimród Bendegúz | 2006. | ZTE Sportlövész Klub | 608,2 | 33 | II. osztály | |
19 | Takács Dezső | 2006. | BHSE | 605,8 | 32 | II. osztály | |
20 | Fölzer Heinz | 1969. | Brucker-AUT | 602,7 | 30 | II. osztály | |
21 | Weglehner Raphael | Nincs | Union Neumarkt | 177,7 | 2 | - |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 250,2 | 19 | |
2 | Jany Patrik | 1997. | SK Dukla-SVK | 250,1 | 21 | |
3 | Sampson Dane | Nincs | AUS | 229,2 | 19 | |
4 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 208,0 | 16 | |
5 | Aleksi Leppa | 1994. | FIN | 187,0 | 13 | |
6 | Rossiter Jack | Nincs | AUS | 165,5 | 13 | |
7 | Christian Morales | Nincs | PER | 144,0 | 10 | |
8 | Anton Rizov | 1987. | BUL | 123,3 | 8 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Pisztoly - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Major Veronika
|
1997
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
Varga Zalay Babett
|
2002
|
UTE
|
Gosch Corina
|
2001
|
NÖ-AUT
|
Stamenova Magdalina
|
BUL
|
|
Dedova Alzbeta
|
2002
|
CZE
|
Tichackova Klara
|
2005
|
CZE
|
Klailova Helena
|
2001
|
CZE
|
JEZKOVA JAROSLAVA
|
SSK Bridlicna CZE
|
|
SOTO Mercedes
|
1992
|
ESP
|
CEBALLOS Carmen
|
ESP
|
|
Karsch Monika
|
1982
|
BSSB-GER
|
Polyókáné Sike Renáta
|
1978
|
BHSE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karsch Monika | 1982. | BSSB-GER | 591,0 | 32 | Mester | |
2 | Major Veronika | 1997. | Keszthelyi Erdész LK | 590,0 | 23 | Mester | |
3 | CEBALLOS Carmen | Nincs | ESP | 580,0 | 15 | Mester | |
4 | Sike Renáta | 1978. | BHSE | 579,0 | 17 | I. osztály | |
5 | Klailova Helena | Nincs | CZE | 577,0 | 18 | I. osztály | |
6 | SOTO Mercedes | Nincs | ESP | 575,0 | 11 | I. osztály | |
7 | Dedova Alzbeta | 2002. | CZE | 574,0 | 19 | II. osztály | |
8 | Stamenova Magdalina | Nincs | BUL | 563,0 | 16 | III. osztály | |
9 | Tichackova Klara | 2005. | CZE | 561,0 | 12 | III. osztály | |
10 | Varga Zalay Babett | 2002. | UTE | 558,0 | 8 | III. osztály | |
11 | Gosch Corina | 2001. | NÖ-AUT | 534,0 | 5 | III. osztály |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Major Veronika | 1997. | Keszthelyi Erdész LK | 36,0 | 19 | |
2 | Karsch Monika | 1982. | BSSB-GER | 32,0 | 19 | |
3 | SOTO Mercedes | Nincs | ESP | 27,0 | 16 | |
4 | Sike Renáta | 1978. | BHSE | 23,0 | 10 | |
5 | Dedova Alzbeta | 2002. | CZE | 18,0 | 7 | |
6 | CEBALLOS Carmen | Nincs | ESP | 15,0 | 8 | |
7 | Stamenova Magdalina | Nincs | BUL | 10,0 | 5 | |
8 | Klailova Helena | Nincs | CZE | 8,0 | 2 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Gyorstüzelő pisztoly - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Kral Daniel
|
1998
|
NÖ-AUT
|
Lerchner Stefan
|
2000
|
HSV-ZV St.Pölten
|
Lipovsky Milan
|
1980
|
CZE
|
CAMPOS Javier
|
ESP
|
|
Binychakis Konstantinos
|
GRE
|
|
Marko Carrillo
|
PER
|
|
Kevin Altamirano
|
PER
|
|
Jambrik István
|
1968
|
BHSE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Carrillo | Nincs | PER | 575,0 | 13 | I. osztály | |
2 | CAMPOS Javier | Nincs | ESP | 573,0 | 14 | I. osztály | |
3 | Kevin Altamirano | Nincs | PER | 571,0 | 13 | II. osztály | |
4 | Kral Daniel | 1998. | NÖ-AUT | 566,0 | 9 | II. osztály | |
5 | Nagy Ákos Károly | 2005. | Tisza Volán SC | 565,0 | 12 | II. osztály | |
6 | Lipovsky Milan | 1980. | CZE | 554,0 | 11 | III. osztály | |
7 | Jambrik István | 1968. | BHSE | 534,0 | 7 | - | |
8 | Lerchner Stefan | 2000. | HSV-ZV St.Pölten | 245,0 | 2 | - |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipovsky Milan | 1980. | CZE | 26,0 | 4 | |
2 | CAMPOS Javier | Nincs | ESP | 25,0 | 9 | |
3 | Kevin Altamirano | Nincs | PER | 20,0 | 7 | |
4 | Marko Carrillo | Nincs | PER | 16,0 | 3 | |
5 | Kral Daniel | 1998. | NÖ-AUT | 14,0 | 5 | |
6 | Nagy Ákos Károly | 2005. | Tisza Volán SC | 8,0 | 3 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Standardpisztoly 3x20 - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Major Veronika
|
1997
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
Lerchner Stefan
|
2000
|
HSV-ZV St.Pölten
|
Emīls Vasermanis
|
LAT
|
|
Lauris Strautmanis
|
LAT
|
|
Dyrcz Emil
|
1962
|
Paka-S Wien-POL
|
Krzysztof Micał
|
Paka-S Wien-POL
|
|
Wagner Michal
|
1980
|
Paka-S Wien-POL
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Major Veronika | 1997. | Keszthelyi Erdész LK | 573,0 | 13 | Mester | |
2 | Emīls Vasermanis | Nincs | LAT | 541,0 | 8 | II. osztály | |
3 | Lerchner Stefan | 2000. | HSV-ZV St.Pölten | 533,0 | 3 | III. osztály | |
4 | Lauris Strautmanis | Nincs | LAT | 497,0 | 13 | IV. osztály | |
5 | Dyrcz Emil | 1962. | Paka-S Wien-POL | 491,0 | 5 | IV. osztály | |
6 | Krzysztof Micał | Nincs | Paka-S Wien-POL | 440,0 | 1 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Központi gyújtású pisztoly 30+30 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Lerchner Stefan
|
2000
|
HSV-ZV St.Pölten
|
Leon Luka Ćelić
|
1999
|
CRO
|
Binychakis Konstantinos
|
GRE
|
|
Dyrcz Emil
|
1962
|
Paka-S Wien-POL
|
Krzysztof Micał
|
Paka-S Wien-POL
|
|
Wagner Michal
|
1980
|
Paka-S Wien-POL
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Luka Ćelić | 1999. | CRO | 570,0 | 16 | II. osztály | |
2 | Lerchner Stefan | 2000. | HSV-ZV St.Pölten | 545,0 | 9 | III. osztály | |
3 | Dyrcz Emil | 1962. | Paka-S Wien-POL | 542,0 | 7 | III. osztály | |
4 | Krzysztof Micał | Nincs | Paka-S Wien-POL | 445,0 | 3 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Pisztoly - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Szabó István Tamás
|
1977
|
Debrecen Városi LE
|
Bérces Béla
|
1972
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Kaloyan Stamenov
|
2001
|
BUL
|
Emīls Vasermanis
|
LAT
|
|
Lauris Strautmanis
|
LAT
|
|
Kevin Venta
|
1991
|
SD Kovinar-SLO
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauris Strautmanis | Nincs | LAT | 565,0 | 0 | Mester | |
2 | Kevin Venta | 1991. | SD Kovinar-SLO | 547,0 | 0 | II. osztály | |
3 | Emīls Vasermanis | Nincs | LAT | 540,0 | 0 | II. osztály | |
4 | Kaloyan Stamenov | 2001. | BUL | 524,0 | 0 | III. osztály | |
5 | Szabó István Tamás | 1977. | Debrecen Városi LE | 509,0 | 0 | IV. osztály | |
6 | Bérces Béla | 1972. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 507,0 | 0 | IV. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Puska 3X20 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Vintze Regina
|
2005
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Benedek Ágnes Veronika
|
2005
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Toma Réka
|
2006
|
UTE
|
Gáspár Lalita
|
2000
|
VASAS SC
|
Mészáros Eszter
|
2002
|
MATE-GEAC
|
Ferik Csilla
|
2008
|
MATE-GEAC
|
Fölzer Verona
|
2001
|
Brucker-AUT
|
Tanya Rizova
|
1993
|
BUL
|
Palo Marianne
|
FIN
|
|
Henna Viljanen
|
1998
|
FIN
|
Diana Benikova
|
1998
|
Bratislava-SVK
|
Demjen Peskova Daniela
|
1984
|
SVK
|
Fungacova Ema
|
2005
|
SVK
|
Beata Jany
|
2000
|
SK Dukla-SVK
|
Tóth Anna
|
2005
|
UTE
|
Biatovszki Mira Zsuzsanna
|
1992
|
Tisza Volán SC
|
Havran Aleksandra
|
2004
|
SRB
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palo Marianne | Nincs | FIN | 586,0 | 22 | Mester | |
2 | Sályová Beáta | 2000. | SK Dukla-SVK | 579,0 | 23 | I. osztály | |
3 | Mészáros Eszter | 2002. | MATE-GEAC | 577,0 | 26 | I. osztály | |
4 | Demjen Peskova Daniela | 1984. | Bratislava-SVK | 576,0 | 25 | I. osztály | |
5 | Sara Vizacarra | Nincs | PER | 575,0 | 22 | I. osztály | |
6 | Diana Benikova | 1998. | Bratislava-SVK | 575,0 | 20 | I. osztály | |
7 | Tanya Rizova | 1993. | BUL | 575,0 | 18 | I. osztály | |
8 | Ferik Csilla | 2008. | MATE-GEAC | 575,0 | 16 | I. osztály | |
9 | Tóth Anna | 2005. | UTE | 574,0 | 22 | II. osztály | |
10 | Henna Viljanen | 1998. | FIN | 573,0 | 22 | II. osztály | |
11 | Havran Aleksandra | 2004. | SRB | 571,0 | 23 | II. osztály | |
12 | Toma Réka | 2006. | UTE | 568,0 | 16 | II. osztály | |
13 | Biatovszki Mira Zsuzsanna | 1992. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 563,0 | 10 | III. osztály | |
14 | Fölzer Verona | 2001. | Brucker-AUT | 562,0 | 14 | III. osztály | |
15 | Popovics Pálma | 2005. | MATE-GEAC | 549,0 | 9 | III. osztály |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palo Marianne | Nincs | FIN | 458,6 | 17 | |
2 | Mészáros Eszter | 2002. | MATE-GEAC | 454,6 | 19 | |
3 | Sályová Beáta | 2000. | SK Dukla-SVK | 442,4 | 16 | |
4 | Ferik Csilla | 2008. | MATE-GEAC | 432,2 | 16 | |
5 | Diana Benikova | 1998. | Bratislava-SVK | 419,9 | 18 | |
6 | Demjen Peskova Daniela | 1984. | Bratislava-SVK | 410,7 | 17 | |
7 | Tanya Rizova | 1993. | BUL | 398,4 | 14 | |
8 | Sara Vizacarra | Nincs | PER | 397,8 | 14 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Puska 3X20 - Felnőtt férfi
Részletek
