XVII. Hungarian Open 2021 / 3.nap
Versenyengedély szám
344/A-11/02/2021
Részletes leírás
A Fehér úti Nemzeti Lőtéren a belépésnél mindenkitől kérjük a védettségi igazolványt, vagy annak hiányában egy 48 órával korábban elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR tesztet. A csarnok közösségi tereiben a maszk használatát kérjük!
A beléptetési pontnál, testhő mérést fogunk végezni!
A verseny szervezője
Hevesi SE
A verseny helyszíne
Budapest, X. Fehér út 9-11
A verseny kezdete
2021-11-21
A verseny vége
2021-11-21
A nevezés típusa
hataridos
Nevezési határidő
Nevezési díj
3000,- /egy indulás, 6000,- /két indulás, 9000,- /három indulás
Nevezési díj befizetésének módja
utalas
keszpenz
Bankinformáció
Bankszámlaszám: Unicredit Bank Zrt.10918001-00000074-38900005
A magyar nevező egyesületek számára a nevezési díj befizetésének a határideje 2020.11.06. péntek 10.00. Akik ezt elmulasztják, törölni fogjuk az indulók sorából!
A magyar nevező egyesületek számára a nevezési díj befizetésének a határideje 2020.11.06. péntek 10.00. Akik ezt elmulasztják, törölni fogjuk az indulók sorából!
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Bérces Béla
|
1972
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Farkas Roland
|
1979
|
Kecskeméti Honvéd SE
|
Varga Ferenc
|
1974
|
Kecskeméti Honvéd SE
|
Fodor Ádám
|
2005
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Tokodi Tibor Bence
|
2004
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Tóth Viktor
|
1986
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Németh Ferenc
|
1959
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Hévézi Sándor
|
1991
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Pintér Ernő Tibor
|
1963
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Aranyos Gábor
|
1984
|
Sitmar Ltd Lövész TSE
|
Balogh Gergely
|
1973
|
APLE
|
Kresalek Ottó László
|
1958
|
APLE
|
Mezei Gábor
|
1961
|
APLE
|
Boros László
|
1989
|
Győri Lövészklub
|
Csiba Zoltán
|
1972
|
Győri Lövészklub
|
Szabó Máté
|
1993
|
Csepel LE
|
Szvetnyik Péter Ákos
|
2002
|
Csepel LE
|
Eninger Gábor
|
1969
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Gurisatti Gyula Péter
|
1966
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Czirok Merse
|
2003
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Hornyák Hunor Péter
|
2004
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Hujbert Dániel
|
1992
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Joó Attila
|
1979
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Joó Attila ifj
|
2000
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Joó Zoltán
|
2004
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Klem Barnabás
|
2002
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Márkus Péter
|
2006
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Papp Máté
|
2001
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Tóth Ábel Gergely
|
2005
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Juhász Márton
|
1988
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Szemán Dávid
|
1999
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Nagy Bálint
|
2004
|
Egri PLE
|
Takács László
|
1959
|
Egri PLE
|
Nagy László
|
1970
|
Tisza Volán SC
|
Nagy Máté László
|
1999
|
Tisza Volán SC
|
Nagy Péter Lajos
|
1978
|
BHSE
|
Nagy Tibor
|
1964
|
BHSE
|
Nagy Ákos Károly
|
2005
|
Tisza Volán SC
|
Rédecsi Máté
|
2004
|
BHSE
|
Tátrai-Fejes Miklós
|
1986
|
BHSE
|
Polgár János
|
2000
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Bánfi György
|
2006
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Tóth Balázs
|
2002
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Tóth Balázs
|
2006
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Hegedűs László
|
1999
|
UTE
|
Szűcs Gergely
|
1977
|
UTE
|
Tóth Gábor
|
1973
|
UTE
|
Papp László
|
1964
|
Zámolyi Lövészklub
|
Pálinkás Lajos
|
1964
|
Zámolyi Lövészklub
|
Laczik Dávid
|
2004
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Szurdi Levente
|
2005
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Lazebnyk Oleksii
|
1989
|
UKR
|
Fomin Serhii
|
1986
|
UKR
|
Ohorodnyk Serhii
|
1989
|
UKR
|
Kolodii Oleksandr
|
1986
|
UKR
|
Kiril Kirov
|
2000
|
BUL
|
Sharma Hemant
|
1989
|
IND
|
Chumachenko Heorhii
|
2004
|
UKR
|
Sukmana Wira
|
1994
|
INA
|
Bobrowski Kacper
|
1991
|
POL
|
Sumara Rafal
|
1973
|
POL
|
KALLIO Joonas
|
1988
|
FIN
|
Savola Esa
|
2000
|
FIN
|
Karel Vladimir
|
1966
|
SVK
|
Mravunac Zvonimir
|
1977
|
CRO
|
Petrov Duško
|
1988
|
SRB
|
Andrei Alferin
|
1994
|
MDA
|
Rico Vergian Dhinatha Ikadek
|
2002
|
INA
|
Iqbal Raia Prabowo Muhammad
|
2005
|
INA
|
Satria Bahari Alif
|
2004
|
INA
|
Ioldea Luca
|
2001
|
ROU
|
Andrew Walker
|
2003
|
SCO
|
Laulainen Arttu
|
2002
|
FIN
|
Oboroc Petru
|
2004
|
MDA
|
Daniel Leontean
|
2001
|
MDA
|
Dubovy Jindrich
|
1980
|
CZE
|
Schejbal Pavel
|
2000
|
CZE
|
Cunda Martin
|
CZE
|
|
Uroš Kačavenda
|
1984
|
CRO
|
Leon Luka Ćelić
|
1999
|
CRO
|
Leo Tumbas
|
2002
|
CRO
|
Farkas Ferenc
|
1965
|
Zámolyi Lövészklub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tátrai Miklós | 1986. | BHSE | 579,0 | 22 | I. osztály | |
2 | KALLIO Joonas | 1988. | FIN | 579,0 | 20 | I. osztály | |
3 | Ioldea Luca | 2001. | ROU | 577,0 | 20 | I. osztály | |
4 | Iqbal Raia Prabowo Muhammad | 2005. | INA | 576,0 | 19 | I. osztály | |
5 | Kiril Kirov | 2000. | BUL | 575,0 | 15 | I. osztály | |
6 | Dubovy Jindrich | 1980. | CZE | 573,0 | 16 | I. osztály | |
7 | Petrov Duško | 1988. | SRB | 573,0 | 15 | I. osztály | |
8 | Hegedűs László | 1999. | UTE | 571,0 | 13 | I. osztály | |
9 | Laulainen Arttu | 2002. | FIN | 570,0 | 11 | II. osztály | |
10 | Schejbal Pavel | 1980. | CZE | 568,0 | 16 | II. osztály | |
11 | Savola Esa | 2000. | FIN | 567,0 | 16 | II. osztály | |
12 | Daniel Leontean | 2001. | MDA | 566,0 | 16 | II. osztály | |
13 | Papp László | 1964. | Zámolyi Lövészklub | 566,0 | 12 | II. osztály | |
14 | Nagy László | 1970. | BHSE | 565,0 | 17 | II. osztály | |
15 | Nagy Bálint | 2004. | Egri PLE | 565,0 | 14 | II. osztály | |
16 | Rico Vergian Dhinatha Ikadek | 2002. | INA | 565,0 | 10 | II. osztály | |
17 | Tóth Gábor | 1973. | UTE | 563,0 | 14 | II. osztály | |
18 | Balogh Gergely | 1973. | APLE | 563,0 | 9 | II. osztály | |
19 | Ohorodnyk Serhii | 1989. | UKR | 562,0 | 11 | II. osztály | |
20 | Tóth Viktor | 1986. | Kecskeméti Lövész SE | 561,0 | 8 | II. osztály | |
21 | Szűcs Gergely | 1977. | UTE | 560,0 | 15 | II. osztály | |
22 | Gurisatti Gyula ifj. | 1966. | Komáromi VSE | 560,0 | 9 | II. osztály | |
23 | Fomin Serhii | 1986. | UKR | 560,0 | 9 | II. osztály | |
24 | Andrei Alferin | 1994. | MDA | 560,0 | 8 | II. osztály | |
25 | Rédecsi Máté | 2004. | BHSE | 559,0 | 12 | III. osztály | |
26 | Nagy Ákos Károly | 2005. | BHSE | 559,0 | 9 | III. osztály | |
27 | Cunda Martin | Nincs | CZE | 558,0 | 13 | III. osztály | |
28 | Szemán Dávid | 1999. | Százhalombattai Lövészklub | 558,0 | 10 | III. osztály | |
29 | Sumara Rafal | 1973. | POL | 557,0 | 8 | III. osztály | |
30 | Andrew Walker | 2003. | SCO | 557,0 | 6 | III. osztály | |
31 | Kolodii Oleksandr | 1986. | UKR | 556,0 | 15 | III. osztály | |
32 | Farkas Roland | 1979. | Kecskeméti Honvéd SE | 556,0 | 10 | III. osztály | |
33 | Satria Bahari Alif | 2004. | INA | 556,0 | 9 | III. osztály | |
34 | Joó Attila ifj | 2000. | Százhalombattai Lövészklub | 555,0 | 10 | III. osztály | |
35 | Hujbert Dániel | 1992. | Százhalombattai Lövészklub | 555,0 | 7 | III. osztály | |
36 | Szvetnyik Péter | 2002. | Csepel LE | 554,0 | 11 | III. osztály | |
37 | Jambrik István | 1968. | BHSE | 554,0 | 10 | III. osztály | |
38 | Bérces Béla | 1972. | Komáromi VSE | 554,0 | 8 | III. osztály | |
39 | Lazebnyk Oleksii | 1989. | UKR | 553,0 | 10 | III. osztály | |
40 | Polgár János | 2000. | Debreceni Lövészsuli SE | 553,0 | 8 | III. osztály | |
41 | Fodor Ádám | 2005. | Kecskeméti Lövész SE | 552,0 | 14 | III. osztály | |
42 | Varga Ferenc | 1974. | Kecskeméti Honvéd SE | 547,0 | 11 | III. osztály | |
43 | Pálinkás Lajos | 1964. | Zámolyi Lövészklub | 546,0 | 11 | III. osztály | |
44 | Salihi Halil | 1946. | Pontlövész SE | 545,0 | 10 | III. osztály | |
45 | Farkas Ferenc | 1965. | Zámolyi Lövészklub | 543,0 | 11 | III. osztály | |
46 | Chumachenko Heorhii | 2004. | UKR | 537,0 | 9 | IV. osztály | |
47 | Juhász Márton | 1988. | Százhalombattai Lövészklub | 537,0 | 6 | IV. osztály | |
48 | Oboroc Petru | 2004. | MDA | 526,0 | 5 | IV. osztály | |
49 | Bobrowski Kacper | 1991. | POL | 516,0 | 2 | IV. osztály |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALLIO Joonas | 1988. | FIN | 241,7 | 0 | |
2 | Iqbal Raia Prabowo Muhammad | 2005. | INA | 241,1 | 0 | |
3 | Petrov Duško | 1988. | SRB | 220,1 | 0 | |
4 | Ioldea Luca | 2001. | ROU | 199,0 | 0 | |
5 | Tátrai Miklós | 1986. | BHSE | 179,4 | 0 | |
6 | Hegedűs László | 1999. | UTE | 157,6 | 0 | |
7 | Dubovy Jindrich | 1980. | CZE | 136,2 | 0 | |
8 | Kiril Kirov | 2000. | BUL | 116,0 | 0 |
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Berde Viktória
|
2001
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Fábián Sára Ráhel
|
2002
|
Csepel Torna Club
|
Ozsváth Réka
|
2004
|
KSI SE
|
Pásztor Kitti
|
2006
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Dézsi Vivien
|
2005
|
KSI SE
|
Szakács Tünde
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Farkas Bernadett
|
1987
|
APLE
|
Kresalek Noémi
|
1990
|
APLE
|
Lázár Míra
|
2006
|
Csepel LE
|
Bencs Lilla
|
2005
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Györgyi Kinga
|
2002
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Kéri Ottilia
|
1969
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Nagy Zsófia Janka
|
2005
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Novotnyné Kovács Katalin
|
1964
|
BHSE
|
Rédecsi Anita
|
2002
|
BHSE
|
Polyókáné Sike Renáta
|
1978
|
BHSE
|
Tóth Anikó
|
1975
|
BHSE
|
Pető Boglárka
|
2006
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Varga Zalay Babett
|
2002
|
UTE
|
Palánki Klaudia
|
2000
|
UTE
|
Győri Kinga
|
1986
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
KLEMENKO Polina
|
1993
|
VPSC-AUT
|
Jákó Miriam
|
2004
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Csonka Zsófia Katalin
|
1983
|
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
|
Major Veronika
|
1997
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
Afonchenko Inna
|
1999
|
UKR
|
Mosina Halyna
|
1981
|
UKR
|
Nahorna Anna
|
2001
|
UKR
|
AVRAMENKO Halyna
|
1986
|
UKR
|
Czechowicz Karolina
|
1995
|
POL
|
Milenina Hanna
|
1996
|
POL
|
Karri Ritva
|
1960
|
FIN
|
Kutzer Barbara
|
1990
|
HSG München-GER
|
Polishchuk Mariia
|
1990
|
HSG München-GER
|
Arunovic Zorana
|
1986
|
SRB
|
Liddon Jessica
|
1993
|
MATE-GEAC
|
Sabina Suljic
|
1979
|
SLO
|
Zlatka Hlebec
|
1984
|
CRO
|
Sulistyadewi Tirthajaya Lily
|
2001
|
INA
|
Alexa Benvenuta
|
2004
|
INA
|
Perdana Putri Darmoyo Arista
|
2005
|
INA
|
HARISTIADE Daria
|
2001
|
ROU
|
Evans Lucy
|
2003
|
SCO
|
Hakala Ella
|
2004
|
FIN
|
Rosteck Charlotte
|
2001
|
GER
|
Adels Nina
|
2001
|
HSG München-GER
|
Martinovic Evita
|
2001
|
GER
|
Dedova Anna
|
CZE
|
|
Schejbalova Veronika
|
CZE
|
|
Tichackova Klara
|
2005
|
CZE
|
Salavcova Hana
|
CZE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arunovic Zorana | 1986. | SRB | 582,0 | 19 | Mester | |
2 | Jákó Miriam | 2004. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 580,0 | 19 | I. osztály | |
3 | Major Veronika | 1997. | Keszthelyi Erdész LK | 577,0 | 10 | I. osztály | |
4 | HARISTIADE Daria | 2001. | ROU | 575,0 | 18 | I. osztály | |
5 | Fábián Sára Ráhel | 2002. | KSI SE | 572,0 | 21 | I. osztály | |
6 | Hakala Ella | 2004. | FIN | 571,0 | 12 | I. osztály | |
7 | Sike Renáta | 1978. | BHSE | 570,0 | 19 | II. osztály | |
8 | Szakács Tünde | 2002. | Délvidéki Lövészakadémia Szeged | 567,0 | 17 | II. osztály | |
9 | Dedova Anna | Nincs | CZE | 566,0 | 17 | II. osztály | |
10 | Perdana Putri Darmoyo Arista | 2005. | INA | 566,0 | 11 | II. osztály | |
11 | AVRAMENKO Halyna | 1986. | UKR | 565,0 | 14 | II. osztály | |
12 | Palánki Klaudia | 2000. | UTE | 564,0 | 18 | II. osztály | |
13 | Schejbalova Veronika | Nincs | CZE | 564,0 | 16 | II. osztály | |
14 | Kutzer Barbara | 1990. | GER | 563,0 | 14 | II. osztály | |
15 | Tóth Anikó | 1975. | BHSE | 563,0 | 10 | II. osztály | |
16 | Ozsváth Réka | 2004. | KSI SE | 561,0 | 10 | II. osztály | |
17 | Adels Nina | 2001. | GER | 560,0 | 16 | II. osztály | |
18 | Afonchenko Inna | 1999. | UKR | 560,0 | 10 | II. osztály | |
19 | Berde Viktória | 2001. | KSI SE | 560,0 | 9 | II. osztály | |
20 | Varga Zalay Babett | 2002. | UTE | 559,0 | 11 | III. osztály | |
21 | Lucy Evans | 2002. | SCO | 558,0 | 11 | III. osztály | |
22 | Farkas Bernadett | 1987. | APLE | 557,0 | 7 | III. osztály | |
23 | Karri Ritva | 1960. | FIN | 556,0 | 10 | III. osztály | |
24 | Polishchuk Mariia | 1990. | GER | 556,0 | 8 | III. osztály | |
25 | KLEMENKO Polina | 1993. | AUT | 554,0 | 7 | III. osztály | |
26 | Sulistyadewi Tirthajaya Lily | 2001. | INA | 551,0 | 9 | III. osztály | |
27 | Domsits Olivia | 2004. | UTE | 549,0 | 8 | III. osztály | |
28 | Milenina Hanna | 1996. | POL | 549,0 | 6 | III. osztály | |
29 | Lázár Míra | 2006. | Csepel LE | 548,0 | 6 | III. osztály | |
30 | Sabina Suljic | 1979. | SLO | 546,0 | 8 | III. osztály | |
31 | Salavcova Hana | Nincs | CZE | 545,0 | 12 | III. osztály | |
32 | Mosina Halyna | 1981. | UKR | 545,0 | 8 | III. osztály | |
33 | Tichackova Klara | Nincs | CZE | 538,0 | 5 | IV. osztály | |
34 | Nahorna Anna | 2001. | UKR | 533,0 | 6 | IV. osztály | |
35 | Alexa Benvenuta | 2004. | INA | 530,0 | 6 | IV. osztály | |
36 | Pásztor Kitti | 2006. | Kecskeméti Lövész SE | 521,0 | 7 | IV. osztály | |
37 | Martinovic Evita | 2001. | GER | 515,0 | 4 | IV. osztály | |
38 | Czechowicz Karolina | 1995. | POL | 499,0 | 2 | - |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jákó Miriam | 2004. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 243,4 | 0 | |
2 | Major Veronika | 1997. | Keszthelyi Erdész LK | 237,9 | 0 | |
3 | Hakala Ella | 2004. | FIN | 217,7 | 0 | |
4 | Fábián Sára Ráhel | 2002. | KSI SE | 196,0 | 0 | |
5 | HARISTIADE Daria | 2001. | ROU | 176,9 | 0 | |
6 | Sike Renáta | 1978. | BHSE | 156,5 | 0 | |
7 | Arunovic Zorana | 1986. | SRB | 137,3 | 0 | |
8 | Szakács Tünde | 2002. | Délvidéki Lövészakadémia Szeged | 115,9 | 0 |
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Gajdácsi Zoltán
|
2005
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Gaál Márton
|
2005
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Ginál Szabolcs
|
2004
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Kis Botond
|
2003
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Szulcsán Attila
|
2006
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Csókási Tibor Géza
|
1967
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Szabó Marcell
|
2002
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Somogyi Péter
|
1983
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Havasi Ferenc
|
1976
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Varga Botond Zoltán
|
2004
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Kálmán Bálint
|
2005
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Nádudvari Marcell
|
2004
|
APLE
|
Szalai Mihály
|
1972
|
APLE
|
Wittmann Péter
|
2003
|
APLE
|
Török Ferenc
|
2003
|
Csepel Torna Club
|
Gazdig Olivér
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Mlinkovics Máté
|
2008
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Povázsay János
|
2008
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Abrudán Zsolt
|
1984
|
BHSE
|
Hári Péter
|
1989
|
BHSE
|
Jakab Márton Péter
|
2004
|
BHSE
|
Rácz Áron
|
2006
|
BHSE
|
Takács Dezső
|
2006
|
BHSE
|
Klenczner Márton István
|
2001
|
MATE-GEAC
|
Hammerl Soma Richárd
|
2001
|
UTE
|
Glázer Gergely Bence
|
2002
|
UTE
|
Péni István Márton
|
1997
|
UTE
|
Dénes András
|
2003
|
MATE-GEAC
|
Csendes Dávid Zoltán
|
2007
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Rescsik Csaba
|
2004
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Kostyk Oleksandr
|
1988
|
UKR
|
Petrenko Dmytro
|
1981
|
UKR
|
Valovanis Sergii
|
1987
|
UKR
|
Halvorsen Ole Martin
|
2000
|
NOR
|
Teisrud Aleksander
|
1999
|
NOR
|
Nordhagen Vegard
|
1999
|
NOR
|
Singh Sukhdeep
|
1994
|
IND
|
Gustafian Fathur
|
1998
|
INA
|
Rasyiid Wibowo Davin
|
1999
|
INA
|
Klopcic Nejc
|
1999
|
SLO
|
Kadunc Maj
|
1998
|
SLO
|
Simon Potrc
|
1977
|
SLO
|
Patrik Jakopicek
|
2000
|
SLO
|
Bartosek Marek
|
1989
|
CZE
|
Banari Eugeniu
|
1987
|
MDA
|
Grimsrud Vebjorn
|
2004
|
MATE-GEAC
|
Olsen Oliver
|
2001
|
NOR
|
Grimsrud Sigmund
|
2001
|
NOR
|
Voss Martin
|
2001
|
NOR
|
Bernhoft-Osa Tobias
|
2002
|
NOR
|
Hrynyk Danylo
|
2004
|
UKR
|
Nurrahman Ali
|
2001
|
INA
|
Nur Pradana Raditya
|
2004
|
INA
|
Perwira Hadiputra Muhammad
|
2002
|
INA
|
Lukic Luka
|
2004
|
SLO
|
Schröpfer František
|
2002
|
CZE
|
Esmanciuc Alexandr
|
2004
|
MDA
|
Varzari Emil
|
2005
|
MDA
|
Barta Robert
|
2006
|
SVK
|
Pavlik Adrian
|
2003
|
Striebornik-SVK
|
Ivanović Marko
|
SRB
|
|
Milutin Stefanovic
|
1985
|
SRB
|
Grubka Piotr
|
1990
|
POL
|
KURKI Juho
|
1991
|
FIN
|
Lauri Syrja
|
FIN
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 632,3 | 0 | Mester | |
2 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Komáromi VSE | 629,8 | 0 | Mester | |
3 | Csendes Dávid Zoltán | 2007. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 627,0 | 0 | Mester | |
4 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 626,7 | 0 | Mester | |
5 | Somogyi Péter | 1983. | ZTE Sportlövész Klub | 626,4 | 0 | Mester | |
6 | Török Ferenc | 2003. | Csepel LE | 624,5 | 0 | Mester | |
7 | Nordhagen Vegard | 1999. | NOR | 623,8 | 0 | Mester | |
8 | Lukic Luka | 2004. | SLO | 623,4 | 0 | Mester | |
9 | Hári Péter | 1989. | BHSE | 623,0 | 0 | Mester | |
10 | Rácz Áron | 2006. | BHSE | 623,0 | 0 | Mester | |
11 | Halvorsen Ole Martin | 2000. | NOR | 623,0 | 0 | Mester | |
12 | Nurrahman Ali | 2001. | INA | 622,5 | 0 | I. osztály | |
13 | Klopcic Nejc | 1999. | SLO | 622,4 | 0 | I. osztály | |
14 | Vas Péter | 1998. | Komáromi VSE | 622,2 | 0 | I. osztály | |
15 | KURKI Juho | 1991. | FIN | 622,0 | 0 | I. osztály | |
16 | Kálmán Bálint | 2005. | ZTE Sportlövész Klub | 621,8 | 0 | I. osztály | |
17 | Klenczner Márton | 2001. | MATE-GEAC | 619,9 | 0 | I. osztály | |
18 | Olsen Oliver | 2001. | NOR | 619,6 | 0 | I. osztály | |
19 | Varga Botond | 2004. | ZTE Sportlövész Klub | 619,4 | 0 | I. osztály | |
20 | Wittmann Péter | 2003. | APLE | 619,0 | 0 | I. osztály | |
21 | Bernhoft-Osa Tobias | 2002. | NOR | 619,0 | 0 | I. osztály | |
22 | Teisrud Aleksander | 1999. | NOR | 618,9 | 0 | I. osztály | |
23 | Hrynyk Danylo | 2004. | UKR | 618,7 | 0 | I. osztály | |
24 | Voss Martin | 2001. | NOR | 618,3 | 0 | I. osztály | |
25 | Grimsrud Vebjorn | 2004. | NOR | 617,9 | 0 | I. osztály | |
26 | Perwira Hadiputra Muhammad | 2002. | INA | 617,7 | 0 | I. osztály | |
27 | Dénes András | 2003. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 615,1 | 0 | II. osztály | |
28 | Glázer Gergely Bence | 2002. | UTE | 615,0 | 0 | II. osztály | |
29 | Szabó Marcell | 2002. | ZTE Sportlövész Klub | 613,9 | 0 | II. osztály | |
30 | Lauri Syrja | Nincs | FIN | 613,1 | 0 | II. osztály | |
31 | Kadunc Maj | 1998. | SLO | 612,4 | 0 | II. osztály | |
32 | Bartosek Marek | 1989. | CZE | 612,0 | 0 | II. osztály | |
33 | Kostyk Oleksandr | 1988. | UKR | 611,8 | 0 | II. osztály | |
34 | Nur Pradana Raditya | 2004. | INA | 611,8 | 0 | II. osztály | |
35 | Simon Potrc | 1977. | SLO | 610,5 | 0 | II. osztály | |
36 | Grimsrud Sigmund | 2001. | NOR | 610,4 | 0 | II. osztály | |
37 | Valovanis Sergii | 1987. | UKR | 610,1 | 0 | II. osztály | |
38 | Petrenko Dmytro | 1981. | UKR | 609,6 | 0 | II. osztály | |
39 | Schröpfer František | 2002. | CZE | 608,8 | 0 | II. osztály | |
40 | Pavlik Adrian | 2003. | SVK | 605,3 | 0 | II. osztály | |
41 | Szentmiklossy Imre | 1946. | Hatvani Vasutas Lövészklub | 602,5 | 0 | II. osztály | |
42 | Patrik Jakopicek | 2000. | SLO | 595,9 | 0 | III. osztály | |
43 | Jakab Márton | 2004. | BHSE | 594,3 | 0 | III. osztály | |
44 | Esmanciuc Alexandr | 2004. | MDA | 590,8 | 0 | III. osztály | |
45 | Varzari Emil | 2005. | MDA | 589,0 | 0 | III. osztály | |
46 | Nádudvari Marcell | 2004. | APLE | 588,2 | 0 | III. osztály | |
47 | Barta Robert | 2006. | SVK | 582,3 | 0 | III. osztály | |
48 | Banari Eugeniu | 1987. | MDA | 579,4 | 0 | IV. osztály |
Eredményjegyzék tábla döntő
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 252,7 | 0 | |
2 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Komáromi VSE | 250,9 | 0 | |
3 | Lukic Luka | 2004. | SLO | 228,9 | 0 | |
4 | Török Ferenc | 2003. | Csepel LE | 206,9 | 0 | |
5 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 185,7 | 0 | |
6 | Somogyi Péter | 1983. | ZTE Sportlövész Klub | 165,6 | 0 | |
7 | Nordhagen Vegard | 1999. | NOR | 144,0 | 0 | |
8 | Csendes Dávid Zoltán | 2007. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 122,2 | 0 |
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Bodolai Boglárka
|
2006
|
APLE
|
Holló Eszter
|
2004
|
APLE
|
Kozma Nikolett
|
2001
|
APLE
|
Nagy Zsófia Zsuzsanna
|
2004
|
APLE
|
dr. Szalai Fatime
|
1999
|
APLE
|
Kerékgyártó Lili
|
2003
|
Csepel LE
|
Nagybányai-Nagy Anna
|
2002
|
BHSE
|
Bajos Gitta
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Borsos Fanni
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Farkas Dóra
|
2003
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Kiss Éva
|
2004
|
Komáromi VSE
|
Povázsay Anna
|
2006
|
Komáromi VSE
|
Szijj Katinka
|
1993
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Vintze Regina
|
2005
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Zwickl-Veres Kata
|
1991
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Hanák Gabriella
|
1996
|
BHSE
|
Seffer Kata
|
1992
|
BHSE
|
Gáspár Lalita
|
2000
|
VASAS SC
|
Mészáros Eszter
|
2002
|
MATE-GEAC
|
Dénes Eszter
|
2001
|
UTE
|
Biatovszki Mira Zsuzsanna
|
1992
|
Tisza Volán SC
|
Tarr Vivien
|
2001
|
UTE
|
Toma Dorina
|
1999
|
UTE
|
Tóth Anna
|
2005
|
UTE
|
