Komáromi Minősítő Verseny
Versenyengedély szám
347/B-09/33
A verseny szervezője
Komáromi VSE
A verseny helyszíne
2921, Komárom, Czuczor Gergely u. 62, Komárom Városi Sportcsarnok
A verseny kezdete
2018-09-29
A verseny vége
2018-09-29
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
?
Nevezési díj befizetésének módja
utalas
25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Lukács Róbert
|
1978
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Molnár Antal
|
1972
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Folny Marc
|
1976
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Huszár Gábor
|
1954
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Szűcs Attila
|
1969
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Szelepcsényi Barnabás
|
1974
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Czirfusz György
|
1954
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Kokojev Viktor
|
1961
|
Komáromi VSE
|
Molnár Attila dr
|
1971
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Zseni Kálmán
|
1956
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Szécsényi Gábor
|
1959
|
Komáromi VSE
|
Pok András
|
1968
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Pok Tamás
|
1974
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Józsy Géza János
|
1954
|
Dobó István SE Bábolna
|
Erdélyi Dénes
|
1955
|
Dobó István SE Bábolna
|
Fatán István dr.
|
1958
|
Dobó István SE Bábolna
|
Bernáth Tibor
|
1975
|
Dobó István SE Bábolna
|
Ágoston György
|
1978
|
Dobó István SE Bábolna
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pok András | 1968. | Ácsi Kinizsi Sport Klub | 173,0 | I. osztály | ||
2 | Kokojev Viktor | 1961. | Komáromi VSE | 171,0 | I. osztály | ||
3 | Józsy Géza János | 1954. | Dobó István SE Bábolna | 170,0 | I. osztály | ||
4 | Molnár Attila dr | 1971. | Komáromi VSE | 166,0 | I. osztály | ||
5 | Pok Tamás | 1974. | Ácsi Kinizsi Sport Klub | 163,0 | I. osztály | ||
6 | Józsy Géza János | 1954. | Dobó István SE Bábolna | 162,0 | I. osztály | ||
7 | Folny Marc | 1976. | Finomító Sportlövész Klub | 162,0 | I. osztály | ||
8 | Huszár Gábor | 1954. | Finomító Sportlövész Klub | 161,0 | I. osztály | ||
9 | Zseni Kálmán | 1956. | Komáromi VSE | 160,0 | I. osztály | ||
10 | Szécsényi Gábor | 1959. | Komáromi VSE | 157,0 | I. osztály | ||
11 | Lukács Róbert | 1978. | Finomító Sportlövész Klub | 156,0 | I. osztály | ||
12 | Szűcs Attila | 1969. | Finomító Sportlövész Klub | 156,0 | I. osztály | ||
13 | Erdélyi Dénes | 1955. | Dobó István SE Bábolna | 155,0 | I. osztály | ||
14 | Szelepcsényi Barnabás | 1974. | Finomító Sportlövész Klub | 153,0 | I. osztály | ||
15 | Fatán István dr. | 1958. | Dobó István SE Bábolna | 151,0 | I. osztály | ||
16 | Ágoston György | 1978. | Dobó István SE Bábolna | 151,0 | I. osztály | ||
17 | Molnár Antal | 1972. | Finomító Sportlövész Klub | 150,0 | I. osztály | ||
18 | Lukács Róbert | 1978. | Finomító Sportlövész Klub | 149,0 | II. osztály | ||
19 | Czirfusz György | 1954. | Finomító Sportlövész Klub | 149,0 | II. osztály | ||
20 | Bernáth Tibor | 1975. | Dobó István SE Bábolna | 149,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Józsy Géza János
|
1954
|
Dobó István SE Bábolna
|
Fatán István dr.
|
1958
|
Dobó István SE Bábolna
|
Ágoston György
|
1978
|
Dobó István SE Bábolna
|
Erdélyi Dénes
|
1955
|
Dobó István SE Bábolna
|
Bernáth Tibor
|
1975
|
Dobó István SE Bábolna
|
Kokojev Viktor
|
1961
|
Komáromi VSE
|
Kiss Attila
|
1944
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Horváth Zsolt
|
1966
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Molnár Attila dr
|
1971
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Pok András
|
1968
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Pok Tamás
|
1974
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Odor Miklós
|
1966
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Lukács Róbert
|
1978
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Szűcs Attila
|
1969
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Folny Marc
|
1976
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Szelepcsényi Barnabás
|
1974
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kokojev Viktor | 1961. | Komáromi VSE | 183,0 | I. osztály | ||
2 | Józsy Géza János | 1954. | Dobó István SE Bábolna | 182,0 | I. osztály | ||
3 | Pok András | 1968. | Ácsi Kinizsi Sport Klub | 179,0 | I. osztály | ||
4 | Kiss Attila | 1944. | Komáromi VSE | 172,0 | I. osztály | ||
5 | Lukács Róbert | 1978. | Finomító Sportlövész Klub | 171,0 | I. osztály | ||
6 | Pok Tamás | 1974. | Ácsi Kinizsi Sport Klub | 165,0 | I. osztály | ||
7 | Odor Miklós | 1966. | Ácsi Kinizsi Sport Klub | 159,0 | I. osztály | ||
8 | Horváth Zsolt | 1966. | Komáromi VSE | 157,0 | I. osztály | ||
9 | Szűcs Attila | 1969. | Finomító Sportlövész Klub | 157,0 | I. osztály | ||
10 | Folny Marc | 1976. | Finomító Sportlövész Klub | 157,0 | I. osztály | ||
11 | Molnár Attila dr | 1971. | Komáromi VSE | 155,0 | I. osztály | ||
12 | Fatán István dr. | 1958. | Dobó István SE Bábolna | 155,0 | I. osztály | ||
13 | Ágoston György | 1978. | Dobó István SE Bábolna | 154,0 | I. osztály | ||
14 | Erdélyi Dénes | 1955. | Dobó István SE Bábolna | 153,0 | I. osztály | ||
15 | Szelepcsényi Barnabás | 1974. | Finomító Sportlövész Klub | 147,0 | II. osztály | ||
16 | Bernáth Tibor | 1975. | Dobó István SE Bábolna | 145,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Kisöbű standard puska 30 fekvő - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Soós Tibor Csaba
|
1959
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Langschadl Zoltán
|
1953
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Folny Marc
|
1976
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Józsy Géza János
|
1954
|
Dobó István SE Bábolna
|
Erdélyi Dénes
|
1955
|
Dobó István SE Bábolna
|
Pok Tamás
|
1974
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soós Tibor | 1959. | Finomító Sportlövész Klub | 276,0 | I. osztály | ||
2 | Langschadl Zoltán | 1953. | Finomító Sportlövész Klub | 252,0 | II. osztály | ||
3 | Józsy Géza János | 1954. | Dobó István SE Bábolna | 249,0 | II. osztály | ||
4 | Folny Marc | 1976. | Finomító Sportlövész Klub | 247,0 | II. osztály | ||
5 | Erdélyi Dénes | 1955. | Dobó István SE Bábolna | 242,0 | II. osztály | ||
6 | Langschadl Zoltán | 1953. | Finomító Sportlövész Klub | 237,0 | II. osztály | ||
7 | Pok Tamás | 1974. | Ácsi Kinizsi Sport Klub | 225,0 | III. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Nagyöbű szabadpuska fém irányzék 10 fekvő - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Pok András
|
1968
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Pok Tamás
|
1974
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Folny Marc
|
1976
|
Ácsi Kinizsi Sport Klub
|
Czirfusz György
|
1954
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Józsy Géza János
|
1954
|
Dobó István SE Bábolna
|
Bernáth Tibor
|
1975
|
Dobó István SE Bábolna
|
Fatán István dr.
|
1958
|
Dobó István SE Bábolna
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Finomító Sportlövész Klub | 98,0 | II. osztály | ||
2 | Vas Péter | 1998. | Finomító Sportlövész Klub | 97,0 | II. osztály | ||
3 | Józsy Géza János | 1954. | Dobó István SE Bábolna | 86,0 | II. osztály | ||
4 | Pok András | 1968. | Ácsi Kinizsi Sport Klub | 82,0 | II. osztály | ||
5 | Pok Tamás | 1974. | Ácsi Kinizsi Sport Klub | 75,0 | II. osztály | ||
6 | Folny Marc | 1976. | Finomító Sportlövész Klub | 68,0 | II. osztály | ||
7 | Czirfusz György | 1954. | Finomító Sportlövész Klub | 55,0 | III. osztály | ||
8 | Bernáth Tibor | 1975. | Dobó István SE Bábolna | 45,0 | IV. osztály | ||
9 | Fatán István dr. | 1958. | Dobó István SE Bábolna | 39,0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély