Kun Szilárd emlékverseny
Részletes leírás
A 20 lövéses versenyszámokba a 2005. 01. 01. után született gyermekek nevezését várjuk.
Újpesti Torna Egylet
Sportlövő Szakosztály
1149 Bp., Mexikói út 21-23.
Tel. /Fax: 06 1 3631298
Mobil: 06 20 3334987
Verseny neve: Kun Szilárd emlékverseny
Verseny rendezője: UTE Sportlövő Szakosztálya
Verseny helyszíne:1149 Bp., Mexikói út 21-23.
Verseny célja: Hazai versenyzési lehetőség biztosítása, válogatóverseny junior EB-re és VB-re, felnőtt EB-re.
Verseny ideje: 2017. május 13-14.
Versenyszámok:
10 méter:
Légpisztoly és zártirányzékú légpuska 20, serdülő lány és fiú
Légpisztoly és légpuska 40, serdülő lány és fiú, ifjúsági lány és fiú, junior lány, női
Légpisztoly és légpuska 60, ifjúsági fiú, junior fiú, férfi
50 méter:
Kisöbű sportpuska 60 fekvő, 3x20, junior leány, női
Kisöbű szabadpuska 60 fekvő, 3x40, junior fiú, férfi
Szabadpisztoly 60, junior fiú, férfi
Versenyprogram: A végleges program a nevezések feldolgozása után lesz ismertetve.
Nevezés: Nevezni lehet írásban, a lencz.erika@gmail.com email címre 2017. május 4-ig.
Határidő után érkezett nevezéseket nem veszünk figyelembe.
Nevezési díj: 1.500.- Ft./fő/ versenyszám
Költségek: A verseny költségei a rendező egyesületet, minden egyéb költség a résztvevőket terheli.
A versenyt MEYTON és SIUS-Ascor elektronikus céltáblára rendezzük meg.
A verseny az MSSZ és az ISSF versenyszabályai szerint kerül megrendezésre.
Kérjük az MSSZ-t, hogy a versenyre megfelelő számú és minősítésű versenybírókat szíveskedjenek biztosítani.
UTE Sportlövő Szakosztály
Budapest, 2017 03. 23.
10m Nyílt irányzékú Légpuska 20 (1a lőlap) - Serdülő leány
Részletek
Toma Réka
|
2006
|
UTE
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toma Réka | 2006. | UTE | 152,0 | - |
10m Nyílt irányzékú Légpuska 20 (1a lőlap) - Serdülő fiú
Részletek
Venczel Félix
|
2005
|
UTE
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venczel Félix | 2005. | UTE | 164,0 | - |
10m Légpisztoly 20 - Serdülő leány
Részletek
Fazekas Milla
|
2006
|
KSI SE
|
Lénárt Eszter Nóra
|
2006
|
Nyíregyházi PLE
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazekas Milla | 2006. | KSI SE | 141,0 | - | ||
2 | Lénárt Eszter | 2006. | Nyíregyházi PLE | 130,0 | - |
10m Légpisztoly 20 - Serdülő fiú
Részletek
Torkos Zsolt
|
2005
|
Nyíregyházi PLE
|
Aszt Levente
|
2006
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Tatár Soma
|
2006
|
KSI SE
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torkos Zsolt | 2005. | Nyíregyházi PLE | 155,0 | Bronzjelvény | ||
2 | Aszt Levente | 2006. | Százhalombattai Lövészklub | 131,0 | - | ||
3 | Tatár Soma | 2006. | KSI SE | 129,0 | - |
10m Légpuska 40 (tizedelt) - Felnőtt női
Részletek
Molnár Anikó Margit
|
1967
|
UTE
|
Bihariné Gábriel Emese
|
1984
|
UTE
|
Fehér Andrea
|
1971
|
APLE
|
Kiss Ildikó
|
1970
|
APLE
|
Lázár Antónia
|
1992
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehér Andrea | 1971. | APLE-VASAS SC | 405,3 | II. osztály | ||
2 | Lázár Antónia | 1992. | Komáromi VSE | 401,5 | II. osztály | ||
3 | Molnár Anikó | 1967. | UTE | 397,8 | III. osztály | ||
4 | Kiss Ildikó | 1970. | APLE-VASAS SC | 389,5 | III. osztály |
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt férfi
Részletek
Koczor Péter Pál
|
1989
|
UTE
|
Szabián Norbert
|
1982
|
UTE
|
Biatovszki László József
|
1963
|
Siketek Sport Klubja
|
Czövek László
|
1955
|
APLE
|
Farkas István
|
1956
|
APLE
|
Szalai Mihály
|
1972
|
APLE
|
Abrudán Zsolt
|
1984
|
BHSE
|
Veres Ádám
|
1987
|
BHSE
|
Kapás István
|
1992
|
Komáromi VSE
|
Nagy Sándor
|
1995
|
Komáromi VSE
|
Benczik Gergő
|
1992
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapás István | 1992. | Komáromi VSE | 626,1 | Mester | ||
2 | Nagy Sándor | 1995. | Komáromi VSE | 617,1 | I. osztály | ||
3 | Abrudán Zsolt | 1984. | BHSE | 613,9 | II. osztály | ||
4 | Benczik Gergő | 1992. | Finomító Sportlövész Klub | 610,9 | II. osztály | ||
5 | Koczor Péter | 1989. | UTE | 595,8 | III. osztály | ||
6 | Szalai Mihály | 1972. | APLE-VASAS SC | 593,8 | III. osztály | ||
7 | Farkas István | 1956. | APLE-VASAS SC | 576,9 | IV. osztály |
10m Légpisztoly 40 - Felnőtt női
Részletek
Borbényiné Szabó Mariann
|
1970
|
MAFC
|
Erdősné Ferenczi Emese
|
1959
|
MAFC
|
Domján Kornélia
|
1972
|
APLE
|
Kollát Pálné
|
1953
|
APLE
|
Tóth Anikó
|
1975
|
BHSE
|
Bálint Cecilia
|
1980
|
UTE
|
Biatovszkiné Kerezsi Zsuzsanna
|
1963
|
Siketek Sport Klubja
|
Hatos Henrietta
|
1992
|
KSI SE
|
Nemes Adrienn
|
1991
|
KSI SE
|
Polyák Andrea
|
1986
|
BHSE
|
Takács Kornélia
|
1982
|
BHSE
|
Polyókáné Sike Renáta
|
1978
|
BHSE
|
Virágné Bucsi Anikó Sára
|
1976
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Kéri Ottilia
|
1969
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Körtvélyessy Gabriella
|
1971
|
UTE
|
Hajdu Ibolya
|
1955
|
KSI SE
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobai-Sike Renáta | 1978. | BHSE | 378,0 | I. osztály | ||
2 | Tóth Anikó | 1975. | BHSE | 365,0 | III. osztály | ||
3 | Virágné Bucsi Anikó Sára | 1976. | Százhalombattai Lövészklub | 363,0 | III. osztály | ||
4 | Polyák Andrea | 1986. | BHSE | 359,0 | III. osztály | ||
5 | Takács Kornélia | 1982. | BHSE | 357,0 | III. osztály | ||
6 | Bálint Cecilia | 1980. | UTE | 351,0 | III. osztály | ||
7 | Kéri Ottilia | 1969. | Százhalombattai Lövészklub | 350,0 | III. osztály | ||
8 | Borbényiné Szabó Mariann | 1970. | MAFC | 347,0 | IV. osztály | ||
9 | Domján Kornélia | 1972. | APLE-VASAS SC | 344,0 | IV. osztály | ||
10 | Körtvélyessy Gabriella | 1971. | UTE | 330,0 | IV. osztály | ||
11 | Hajdu Ibolya | 1955. | KSI SE | 325,0 | IV. osztály | ||
12 | Erdősné Ferenczi Emese | 1959. | MAFC | 321,0 | IV. osztály |
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt férfi
Részletek
Nyiri András
|
1991
|
KSI SE
|
Dunai Sándor
|
1953
|
APLE
|
Karacs Zsolt
|
1966
|
UTE
|
Szűcs Gergely
|
1977
|
UTE
|
Papanitz Zoltán
|
1966
|
UTE
|
Csengel Attila
|
1967
|
KSI SE
|
Csuri Tamás
|
1995
|
KSI SE
|
Gyimesi László Vince
|
1978
|
KSI SE
|
Nagy László
|
1970
|
Tisza Volán SC
|
Pál Balázs Adrián
|
1987
|
KSI SE
|
Varga András Viktor
|
1991
|
KSI SE
|
Tátrai-Fejes Miklós
|
1986
|
BHSE
|
Csizmadia András
|
1974
|
UTE
|
Horváth András
|
1984
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Hornyánszki Tamás Károly
|
1962
|
Zuglő Klub SLE
|
Kulcsár Péter dr.
|
1955
|
UTE
|
Joó Attila
|
1979
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy László | 1970. | BHSE | 573,0 | I. osztály | ||
2 | Csizmadia András | 1974. | UTE | 571,0 | I. osztály | ||
3 | Tátrai Miklós | 1986. | BHSE | 566,0 | II. osztály | ||
4 | Gyimesi László | 1978. | KSI SE | 559,0 | III. osztály | ||
5 | Karacs Zsolt | 1966. | UTE | 558,0 | III. osztály | ||
6 | Horváth András | 1984. | Debreceni Lövészsuli SE | 554,0 | III. osztály | ||
7 | Hornyánszki Tamás | 1962. | Százhalombattai Lövészklub | 551,0 | III. osztály | ||
8 | Szűcs Gergely | 1977. | UTE | 550,0 | III. osztály | ||
9 | Kulcsár Péter dr. | 1955. | UTE | 546,0 | III. osztály | ||
10 | Joó Attila | 1979. | Százhalombattai Lövészklub | 546,0 | III. osztály | ||
11 | Csengel Attila | 1967. | KSI SE | 533,0 | IV. osztály | ||
12 | Dunai Sándor | 1953. | APLE-VASAS SC | 373,0 | - |
50m Puska 3X20 - Felnőtt női
Részletek
Molnár Anikó Margit
|
1967
|
UTE
|
Szijj Katinka
|
1993
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Biatovszki Mira Zsuzsanna
|
1992
|
Tisza Volán SC
|
Dalmati Nóra
|
1978
|
BHSE
|
Hanák Gabriella
|
1996
|
BHSE
|
Miskolczi Julianna
|
1983
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biatovszki Mira | 1992. | UTE | 570,0 | II. osztály | ||
2 | Hanák Gabriella | 1996. | BHSE | 568,0 | II. osztály | ||
3 | Dalmati Nóra | 1978. | BHSE | 567,0 | II. osztály | ||
4 | Miskolczi Julianna | 1983. | Komáromi VSE | 565,0 | III. osztály | ||
5 | Molnár Anikó | 1967. | UTE | 561,0 | III. osztály | ||
6 | Szijj Katinka | 1993. | UTE | 553,0 | III. osztály |
50m Puska 3 Testhelyzet - Felnőtt férfi
Részletek
Szabián Norbert
|
1982
|
UTE
|
Szalai Mihály
|
1972
|
APLE
|
Hári Péter
|
1989
|
BHSE
|
Simó Kornél
|
1984
|
BHSE
|
Veres Ádám
|
1987
|
BHSE
|
Péni István Márton
|
1997
|
UTE
|
Somogyi Péter
|
1983
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Nagy Sándor
|
1995
|
Komáromi VSE
|
Mátrai István
|
1949
|
BPLE
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 1 176,0 | Mester | ||
2 | Somogyi Péter | 1983. | ZTE Sportlövész Klub | 1 163,0 | I. osztály | ||
3 | Hári Péter | 1989. | BHSE | 1 151,0 | II. osztály | ||
4 | Veres Ádám | 1987. | BHSE | 1 144,0 | II. osztály | ||
5 | Simó Kornél | 1984. | BHSE | 1 143,0 | II. osztály | ||
6 | Szabián Norbert | 1982. | UTE | 1 134,0 | III. osztály | ||
7 | Nagy Sándor | 1995. | Komáromi VSE | 1 126,0 | III. osztály | ||
8 | Szalai Mihály | 1972. | APLE-VASAS SC | 1 091,0 | IV. osztály | ||
9 | Mátrai István | 1949. | BPLE | 1 050,0 | IV. osztály |
50m Puska fekvő - Felnőtt női
Részletek
Molnár Anikó Margit
|
1967
|
UTE
|
Szijj Katinka
|
1993
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Biatovszki Mira Zsuzsanna
|
1992
|
Tisza Volán SC
|
Dalmati Nóra
|
1978
|
BHSE
|
Hanák Gabriella
|
1996
|
BHSE
|
Seffer Kata
|
1992
|
BHSE
|
Miskolczi Julianna
|
1983
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalmati Nóra | 1978. | BHSE | 617,5 | Mester | ||
2 | Molnár Anikó | 1967. | UTE | 612,5 | Mester | ||
3 | Miskolczi Julianna | 1983. | Komáromi VSE | 609,6 | Mester | ||
4 | Biatovszki Mira | 1992. | UTE | 609,4 | Mester | ||
5 | Szijj Katinka | 1993. | UTE | 602,1 | Mester | ||
6 | Seffer Kata | 1992. | BHSE | 587,7 | II. osztály |
50m Puska fekvő - Felnőtt férfi
Részletek
Szabián Norbert
|
1982
|
UTE
|
Koczor Péter Pál
|
1989
|
UTE
|
Butykai Zoltán
|
1992
|
APLE
|
Farkas István
|
1956
|
APLE
|
Szalai Mihály
|
1972
|
APLE
|
Farkas Ferenc
|
1965
|
Zámolyi Lövészklub
|
Gáspár Olivér Nándor
|
1973
|
Poligon22 Kft.
|
Hári Péter
|
1989
|
BHSE
|
Simó Kornél
|
1984
|
BHSE
|
Veres Ádám
|
1987
|
BHSE
|
Gartai Imre dr.
|
1953
|
Zámolyi Lövészklub
|
Sidi Péter
|
1978
|
Komárom Olympia SE
|
Somogyi Péter
|
1983
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Butykai Zoltán
|
1964
|
Taktaharkányi LK
|
Nagy Sándor
|
1995
|
Komáromi VSE
|
Mátrai István
|
1949
|
BPLE
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidi Péter | 1978. | Komárom Olympia SE | 621,6 | Mester | ||
2 | Gáspár Olivér | 1973. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 621,0 | Mester | ||
3 | Simó Kornél | 1984. | BHSE | 620,1 | Mester | ||
4 | Szabián Norbert | 1982. | UTE | 619,3 | Mester | ||
5 | Somogyi Péter | 1983. | ZTE Sportlövész Klub | 618,7 | Mester | ||
6 | Butykai Zoltán | 1992. | APLE-VASAS SC | 617,0 | Mester | ||
7 | Farkas Ferenc | 1965. | Zámolyi Lövészklub | 616,4 | Mester | ||
8 | Hári Péter | 1989. | BHSE | 614,0 | Mester | ||
9 | Veres Ádám | 1987. | BHSE | 613,6 | Mester | ||
10 | Koczor Péter | 1989. | UTE | 611,9 | Mester | ||
11 | Szalai Mihály | 1972. | APLE-VASAS SC | 609,6 | Mester | ||
12 | Butykai Zoltán | 1964. | Taktaharkányi LK | 608,4 | Mester | ||
13 | Gartai Imre dr. | 1953. | Zámolyi Lövészklub | 606,4 | Mester | ||
14 | Nagy Sándor | 1995. | Komáromi VSE | 599,0 | Mester | ||
15 | Farkas István | 1956. | APLE-VASAS SC | 589,1 | II. osztály | ||
16 | Mátrai István | 1949. | BPLE | 584,6 | III. osztály |
50m Pisztoly - Felnőtt férfi
Részletek
Karacs Zsolt
|
1966
|
UTE
|
Szűcs Gergely
|
1977
|
UTE
|
Papanitz Zoltán
|
1966
|
UTE
|
Antal Balázs
|
1991
|
UTE
|
Kalmár Tamás
|
1995
|
UTE
|
Tátrai-Fejes Miklós
|
1986
|
BHSE
|
Kiss Attila
|
1944
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szűcs Gergely | 1977. | UTE | 539,0 | II. osztály | ||
2 | Tátrai Miklós | 1986. | BHSE | 537,0 | II. osztály | ||
3 | Karacs Zsolt | 1966. | UTE | 530,0 | II. osztály | ||
4 | Papanitz Zoltán | 1966. | UTE | 526,0 | III. osztály | ||
5 | Antal Balázs Tamás | 1991. | UTE | 518,0 | III. osztály | ||
6 | Kalmár Tamás | 1995. | UTE | 473,0 | IV. osztály | ||
7 | Kiss Attila | 1944. | Komáromi VSE | 399,0 | - |
50m Pisztoly - Junior fiú
Részletek
Iszprávnik Péter
|
2000
|
Komáromi VSE
|
Szilárd Bendegúz
|
2001
|
UTE
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iszprávnik Péter | 2000. | UTE | 507,0 | Bronzjelvény | ||
2 | Szilárd Bendegúz | 2001. | UTE | 500,0 | Bronzjelvény |
50m Puska fekvő - Junior fiú
Részletek
Péni István Márton
|
1997
|
UTE
|
Hammerl Soma Richárd
|
2001
|
UTE
|
Kiss Viktor
|
2001
|
UTE
|
Simai Márton
|
2001
|
UTE
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Kovács Csaba
|
1999
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Takács Csaba
|
2000
|
Csepel LE
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 625,6 | Ifjú Mester | ||
2 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Finomító Sportlövész Klub | 621,1 | Ifjú Mester | ||
3 | Kovács Csaba | 1999. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 619,8 | Ifjú Mester | ||
4 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 611,6 | Ifjú Mester | ||
5 | Kiss Viktor | 2001. | UTE | 603,9 | Ifjú Mester | ||
6 | Takács Csaba | 2000. | Csepel LE | 587,0 | Aranyjelvény | ||
7 | Simai Márton | 2001. | UTE | 571,9 | Bronzjelvény |
50m Puska 3X20 - Junior leány
Részletek
Bajos Gitta
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Hóf Henrietta
|
1998
|
Pécs Városi LK
|
Storcz Júlia Ágnes
|
2002
|
Pécsi Vasutas Sportkör
|
Seres Gréta
|
2001
|
Pécsi Vasutas Sportkör
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajos Gitta | 2002. | Finomító Sportlövész Klub | 563,0 | Ezüstjelvény | ||
2 | Hóf Henrietta | 1998. | Pécs Városi LK | 561,0 | Ezüstjelvény | ||
3 | Storcz Júlia Ágnes | 2002. | Pécs Városi LK | 496,0 | - | ||
4 | Seres Gréta | 2001. | Pécs Városi LK | 496,0 | - |
50m Puska 3 Testhelyzet - Junior fiú
Részletek
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Hammerl Soma Richárd
|
2001
|
UTE
|
Kiss Viktor
|
2001
|
UTE
|
Takács Csaba
|
2000
|
Csepel LE
|
Kovács Csaba
|
1999
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vas Péter | 1998. | Finomító Sportlövész Klub | 1 164,0 | Ifjú Mester | ||
2 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Finomító Sportlövész Klub | 1 160,0 | Ifjú Mester | ||
3 | Kovács Csaba | 1999. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 1 141,0 | Aranyjelvény | ||
4 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 1 121,0 | Ezüstjelvény | ||
5 | Kiss Viktor | 2001. | UTE | 1 107,0 | Bronzjelvény | ||
6 | Takács Csaba | 2000. | Csepel LE | 1 100,0 | Bronzjelvény |
50m Puska fekvő - Junior leány
Részletek
Bajos Gitta
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajos Gitta | 2002. | Finomító Sportlövész Klub | 601,9 | Ifjú Mester |