APLE KUPA 2016/1
A verseny szervezője
APLE
A verseny helyszíne
1139 Budapest, Tahi út 9-11. (APLE)
A verseny kezdete
2016-03-06
A verseny vége
2016-03-06
A nevezés típusa
hataridos
Nevezési határidő
Nevezési díj
1.500- Ft/fő/versenyszám
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
10m Légpuska 40 (tizedelt) - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurai Viktória | 2000. | VASAS SC-APLE | 410,4 | I. osztály | ||
2 | Fehér Andrea | 1971. | APLE-VASAS SC | 409,6 | II. osztály | ||
3 | Bihariné Gábriel Emese | 1984. | UTE | 407,9 | II. osztály | ||
4 | Horváth Timea dr | 1988. | Pécs Városi LK | 405,5 | II. osztály | ||
5 | Seffer Kata | 1992. | BHSE | 404,9 | II. osztály | ||
6 | Lázár Antónia | 1992. | Komáromi VSE | 397,5 | III. osztály | ||
7 | Fejes Zsuzsanna | 1986. | BHSE | 394,2 | III. osztály | ||
8 | Molnár Anikó | 1967. | UTE | 393,1 | III. osztály | ||
9 | Kiss Ildikó | 1970. | APLE-VASAS SC | 388,8 | III. osztály |
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veres Ádám | 1987. | BHSE | 617,1 | I. osztály | ||
2 | Abrudán Zsolt | 1984. | BHSE | 614,1 | II. osztály | ||
3 | Simó Kornél | 1984. | BHSE | 600,9 | II. osztály | ||
4 | Farkas István | 1956. | APLE-VASAS SC | 587,1 | III. osztály | ||
5 | Szalai Mihály | 1972. | APLE-VASAS SC | 586,8 | III. osztály | ||
6 | Agot György | 1960. | APLE-VASAS SC | 586,2 | III. osztály | ||
7 | Vasas Gábor | 1989. | Egri PLE | 572,1 | IV. osztály | ||
8 | Mátrai István | 1949. | BPLE | 565,2 | IV. osztály | ||
9 | Sass Tamás | 1978. | BHSE | 563,7 | IV. osztály |
10m Légpisztoly 40 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Anikó | 1975. | APLE-VASAS SC | 380,0 | I. osztály | ||
2 | Babicz Sára | 1990. | UTE | 370,0 | II. osztály | ||
3 | Südi Katalin | 1990. | APLE-VASAS SC | 369,0 | II. osztály | ||
4 | Halász Bernadett Katalin | 1998. | Kecskeméti Lövész SE | 363,0 | 6 | III. osztály | |
5 | Borbényiné Szabó Mariann | 1970. | MAFC | 363,0 | 5 | III. osztály | |
6 | Bálint Cecilia | 1980. | UTE | 361,0 | 3 | III. osztály | |
7 | Kacskó Fanni | 1993. | APLE-VASAS SC | 361,0 | 2 | III. osztály | |
8 | Tóth Márta | 1977. | APLE-VASAS SC | 360,0 | III. osztály | ||
9 | Kollát Pálné | 1953. | APLE-VASAS SC | 359,0 | III. osztály | ||
10 | Kéri Ottilia | 1969. | Százhalombattai Lövészklub | 357,0 | III. osztály | ||
11 | Novotnyné Kovács Katalin | 1964. | APLE-VASAS SC | 336,0 | IV. osztály | ||
12 | Rákosiné Papp Hajnalka | 1974. | Százhalombattai Lövészklub | 334,0 | 4 | IV. osztály | |
13 | Domján Kornélia | 1972. | APLE-VASAS SC | 334,0 | 2 | IV. osztály | |
14 | Hatos Henrietta | 1992. | KSI SE | 324,0 | IV. osztály | ||
15 | Gyulai Katalin | 1968. | UTE | 311,0 | IV. osztály | ||
16 | Erdősné Ferenczi Emese | 1959. | MAFC | 287,0 | - |
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó László | 1958. | Kecskeméti Lövész SE | 569,0 | II. osztály | ||
2 | Nagy László | 1970. | KSI SE | 568,0 | II. osztály | ||
3 | Papp László | 1964. | Zámolyi Lövészklub | 567,0 | II. osztály | ||
4 | Takács László | 1959. | Egri PLE | 565,0 | II. osztály | ||
5 | Farkas Zoltán | 1971. | Zámolyi Lövészklub | 562,0 | II. osztály | ||
6 | Tóth Viktor | 1986. | Kalocsai Sport Egyesület | 561,0 | II. osztály | ||
7 | Farkas Ferenc | 1965. | Zámolyi Lövészklub | 559,0 | III. osztály | ||
8 | Szűcs Gergely | 1977. | UTE | 555,0 | 9 | III. osztály | |
9 | Hujbert Dániel | 1992. | Százhalombattai Lövészklub | 555,0 | 4 | III. osztály | |
10 | Simon Attila | 1970. | BHSE | 554,0 | III. osztály | ||
11 | Takács Tibor | 1967. | Egri PLE | 549,0 | III. osztály | ||
12 | Pál Zoltán | 1980. | APLE-VASAS SC | 548,0 | III. osztály | ||
13 | Ferenci József | 1952. | APLE-VASAS SC | 544,0 | III. osztály | ||
14 | Geri Péter | 1991. | Kalocsai Sport Egyesület | 542,0 | III. osztály | ||
15 | Nyiri András | 1991. | MAFC | 541,0 | III. osztály | ||
16 | Groll Bálint | 1980. | UTE | 536,0 | IV. osztály | ||
17 | Joó Attila | 1979. | Százhalombattai Lövészklub | 529,0 | IV. osztály | ||
18 | Horváth András | 1984. | Debreceni Lövészsuli SE | 519,0 | 4 | IV. osztály | |
19 | Czebe Sándor Mihály | 1965. | Honvéd Kossuth LK | 519,0 | IV. osztály | ||
20 | Dudás István | 1958. | Zámolyi Lövészklub | 497,0 | - | ||
21 | Gurisatti Gyula | 1944. | Dunaújvárosi LSE | 494,0 | - |
10m Légpuska 60 álló SH1 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemes Krisztián | 1980. | Pestszenterzsébeti PLE | 605,3 | - | ||
2 | Czövek László | 1955. | APLE-VASAS SC | 533,7 | - |
10m Légpisztoly 60 SH1 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gurisatti Gyula ifj. | 1966. | Komáromi VSE | 561,0 | - | ||
2 | Döme István | 1954. | Mátyásföldi TLE | 496,0 | - |
10m Légpisztoly 60 SH1 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid Krisztina | 1975. | BHSE | 382,0 | - |