Minősítő verseny
A verseny szervezője
Kőbányai PLE
A verseny helyszíne
Budapest Kerepesi ut. BKV METRO lőtere
A verseny kezdete
2016-11-24
A verseny vége
2016-11-24
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
200ft/versenyszám, /három versenyszámesetén:5000ft
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Roland dr | 1968. | LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete | 181,0 | I. osztály | ||
2 | Bihari István | 1949. | Kőbányai PLE | 174,0 | I. osztály | ||
3 | Szabadi Zoltán | 1968. | ELIT TTK | 170,0 | I. osztály | ||
4 | Csepregi János | 1947. | BKV TTE | 170,0 | I. osztály | ||
5 | Cseh Gyula | 1942. | LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete | 169,0 | I. osztály | ||
6 | Czaga Gergely | 1978. | Kőbányai PLE | 168,0 | I. osztály |
25m Központi gyújtású pisztoly 10 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Zoltán | 1969. | Kőbányai PLE | 79,0 | I. osztály | ||
2 | Kertész György | 1948. | Kőbányai PLE | 76,0 | I. osztály | ||
3 | Baráth József | 1955. | ELIT TTK | 67,0 | I. osztály | ||
4 | Veress Gábor | 1963. | ELIT TTK | 66,0 | I. osztály | ||
5 | Bihari Attila | 1973. | Kőbányai PLE | 61,0 | II. osztály |
25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bihari István | 1949. | Kőbányai PLE | 184,0 | I. osztály | ||
2 | Szabó Roland dr | 1968. | LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete | 178,0 | I. osztály | ||
3 | Czaga Gergely | 1978. | Kőbányai PLE | 169,0 | I. osztály | ||
4 | Csepregi János | 1947. | BKV TTE | 168,0 | I. osztály | ||
5 | Cseh Gyula | 1942. | LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete | 166,0 | I. osztály |
25m Sportpisztoly 10 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kertész György | 1948. | Kőbányai PLE | 77,0 | I. osztály | ||
2 | Bakucz Tamás | 1953. | Inárcsi Lövészklub | 72,0 | I. osztály | ||
3 | Veress Gábor | 1963. | ELIT TTK | 69,0 | I. osztály | ||
4 | Baráth József | 1955. | ELIT TTK | 67,0 | I. osztály | ||
5 | Bihari Attila | 1973. | Kőbányai PLE | 66,0 | I. osztály |
50m Pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Roland dr | 1968. | LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete | 155,0 | I. osztály | ||
2 | Cseh Gyula | 1942. | LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete | 141,0 | II. osztály | ||
3 | Czaga Gergely | 1978. | Kőbányai PLE | 140,0 | II. osztály |
50m Nyílt irányzékú Kispuska 30 fekvő - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bihari István | 1949. | Kőbányai PLE | 261,0 | I. osztály | ||
2 | Csepregi János | 1947. | BKV TTE | 260,0 | I. osztály | ||
3 | Szabó Roland dr | 1968. | LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete | 252,0 | I. osztály | ||
4 | Cseh Gyula | 1942. | LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete | 249,0 | I. osztály | ||
5 | Czaga Gergely | 1978. | Kőbányai PLE | 246,0 | I. osztály | ||
6 | Bihari Attila | 1973. | Kőbányai PLE | 215,0 | II. osztály | ||
7 | Baráth József | 1955. | ELIT TTK | 212,0 | II. osztály |