Minősítő Lőverseny
A verseny szervezője
Polgárdi Lövészklub
A verseny helyszíne
Polgárdi Lövészklub Egyesület Lőtere
A verseny kezdete
2016-06-11
A verseny vége
2016-06-11
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
1000 Ft-./versenyszám
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balássy Sándor Károly | 1950. | Alba Volán SC | 184,0 | I. osztály | ||
2 | Botos Zoltán | 1954. | Alba Volán SC | 176,0 | I. osztály | ||
3 | Pálfi László | 1949. | Alba Volán SC | 172,0 | I. osztály | ||
4 | Szatmári Zsolt | 1954. | Alba Volán SC | 166,0 | I. osztály | ||
5 | Botos Zoltán ifj. | 1981. | Alba Volán SC | 156,0 | I. osztály | ||
6 | Pahola Géza ifj. | 1971. | Polgárdi Lövészklub | 148,0 | II. osztály | ||
7 | Farkas László | 1950. | Alba Volán SC | 129,0 | III. osztály | ||
8 | Pahola Géza id. | 1952. | Polgárdi Lövészklub | 128,0 | III. osztály |
25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balássy Sándor Károly | 1950. | Alba Volán SC | 186,0 | I. osztály | ||
2 | Pálfi László | 1949. | Alba Volán SC | 184,0 | I. osztály | ||
3 | Botos Zoltán | 1954. | Alba Volán SC | 177,0 | I. osztály | ||
4 | Botos Zoltán ifj. | 1981. | Alba Volán SC | 177,0 | I. osztály | ||
5 | Szatmári Zsolt | 1954. | Alba Volán SC | 162,0 | I. osztály | ||
6 | Pintér László | 1948. | Fókusz Lövészklub | 159,0 | I. osztály | ||
7 | Hetyei Ferenc | 1949. | Fókusz Lövészklub | 154,0 | I. osztály | ||
8 | Jánosi István | 1941. | Fókusz Lövészklub | 150,0 | I. osztály | ||
9 | Farkas László | 1950. | Alba Volán SC | 143,0 | II. osztály | ||
10 | Horváth József Antal | 1946. | Alba Volán SC | 142,0 | II. osztály | ||
11 | Tóth András dr | 1958. | Fókusz Lövészklub | 135,0 | II. osztály | ||
12 | Gyöpös Imre | 1952. | Fókusz Lövészklub | 131,0 | II. osztály |
50m Nyílt irányzékú Kispuska 3X10 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyöpös Imre | 1952. | Fókusz Lövészklub | 132,0 | - |
50m Kisöbű standard puska 3X10 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botos Zoltán ifj. | 1981. | Alba Volán SC | 267,0 | I. osztály | ||
2 | Szatmári Zsolt | 1954. | Alba Volán SC | 251,0 | I. osztály | ||
3 | Horváth József Antal | 1946. | Alba Volán SC | 206,0 | III. osztály |