XVIII. Hungarian Open 2022 / 1.nap
Versenyengedély szám
371/A-11/01/2022
Részletes leírás
A verseny szervezője
Hevesi SE
A verseny helyszíne
Budapest, X. Fehér út 9-11
A verseny kezdete
2022-11-18
A verseny vége
2022-11-18
A nevezés típusa
hataridos
Nevezési határidő
Nevezési díj
.
Nevezési díj befizetésének módja
utalas
keszpenz
Bankinformáció
Bankszámlaszám: Unicredit Bank Zrt.10918001-00000074-38900005
A magyar nevező egyesületek számára a nevezési díj befizetésének a határideje 2022.11.04. péntek 10.00. Akik ezt elmulasztják, törölni fogjuk az indulók sorából!
A magyar nevező egyesületek számára a nevezési díj befizetésének a határideje 2022.11.04. péntek 10.00. Akik ezt elmulasztják, törölni fogjuk az indulók sorából!
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Farkas Roland
|
1979
|
Kecskeméti Honvéd SE
|
Orbán Zsolt
|
1968
|
Technikai Sportok Klubja
|
Orbán Zsolt Vilmos ifj
|
1995
|
Technikai Sportok Klubja
|
Papp László
|
1964
|
Zámolyi Lövészklub
|
Geri Péter
|
1991
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Tóth Viktor
|
1986
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Jambrik István
|
1968
|
BHSE
|
Aranyos Gábor
|
1984
|
Sitmar Ltd Lövész TSE
|
Nagy Tibor
|
1964
|
BHSE
|
Németh Ferenc
|
1959
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Pintér Ernő Tibor
|
1963
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Nagy László
|
1970
|
Tisza Volán SC
|
Joó Attila ifj
|
2000
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Szemán Dávid
|
1999
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Tóth Gábor
|
1973
|
UTE
|
Szűcs Gergely
|
1977
|
UTE
|
Szekér Szilárd Gábor
|
1970
|
UTE
|
Bérces Béla
|
1972
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Bartók Csaba
|
1993
|
Tisza Volán SC
|
Polgár János
|
2000
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
Lipovsky Milan
|
1980
|
CZE
|
Jasvinder Singh
|
1993
|
IND
|
Jujhar Singh
|
1981
|
IND
|
Manjinder Singh
|
1994
|
IND
|
Pawan Kumar
|
1985
|
IND
|
Ben-Tal Peleg-Avisar
|
2002
|
ISR
|
Petrov Duško
|
1988
|
SRB
|
Fomin Serhii
|
1986
|
UKR
|
Kolodii Oleksandr
|
1986
|
UKR
|
Lazebnyk Oleksii
|
1989
|
UKR
|
Mammadov Anvar
|
2000
|
UKR
|
Ohorodnyk Serhii
|
1989
|
UKR
|
Cherry Clive
|
1968
|
LUX
|
Kies Tom
|
1979
|
LUX
|
Mariutto Louis
|
1957
|
LUX
|
Moruzzi Angelo
|
1978
|
LUX
|
Quetsch Roland
|
1979
|
LUX
|
Scheerer Tom
|
1996
|
LUX
|
Kálmán Csaba Levente
|
1970
|
Alba Volán SC
|
Nagy Péter Lajos
|
1978
|
BHSE
|
Balogh Gergely
|
1973
|
APLE
|
Alba Gustavo Daniel
|
1980
|
ESP
|
Martin Freije Torneiro
|
2001
|
ESP
|
Ghuman Charanjeet Singh
|
1980
|
IND
|
Karan Kuman
|
1991
|
IND
|
Kulwaran Singh
|
2005
|
IND
|
Toshinder Singh
|
1983
|
IND
|
Shantnu
|
1987
|
IND
|
Eninger Gábor
|
1969
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrov Duško | 1988. | SRB | 570,0 | 19 | II. osztály | |
2 | Alba Gustavo Daniel | 2000. | ESP | 570,0 | 17 | II. osztály | |
3 | Martin Freije Torneiro | 2001. | ESP | 569,0 | 20 | II. osztály | |
4 | Nagy László | 1970. | BHSE | 569,0 | 10 | II. osztály | |
5 | Papp László | 1964. | Zámolyi Lövészklub | 567,0 | 11 | II. osztály | |
6 | Kolodii Oleksandr | 1986. | UKR | 566,0 | 9 | II. osztály | |
7 | Polgár János | 2000. | Debreceni Lövészsuli SE | 565,0 | 16 | II. osztály | |
8 | Tóth Gábor | 1973. | UTE | 565,0 | 15 | II. osztály | |
9 | Szemán Dávid | 1999. | Százhalombattai Lövészklub | 563,0 | 5 | II. osztály | |
10 | Lazebnyk Oleksii | 1989. | UKR | 561,0 | 15 | II. osztály | |
11 | Joó Attila ifj | 2000. | Százhalombattai Lövészklub | 559,0 | 11 | III. osztály | |
12 | Mammadov Anvar | 2000. | UKR | 559,0 | 7 | III. osztály | |
13 | Scheerer Tom | 1996. | LUX | 557,0 | 16 | III. osztály | |
14 | Bartók Csaba | 1993. | Tisza Volán SC | 557,0 | 7 | III. osztály | |
15 | Szűcs Gergely | 1977. | UTE | 556,0 | 10 | III. osztály | |
16 | Bérces Béla | 1972. | Komáromi VSE | 556,0 | 9 | III. osztály | |
17 | Quetsch Roland | 1979. | LUX | 556,0 | 8 | III. osztály | |
18 | Lipovksy Milan | 1980. | CZE | 555,0 | 12 | III. osztály | |
19 | Geri Péter | 1991. | Kecskeméti Lövész SE | 555,0 | 7 | III. osztály | |
20 | Jambrik István | 1968. | BHSE | 552,0 | 15 | III. osztály | |
21 | Fomin Serhii | 1986. | UKR | 551,0 | 9 | III. osztály | |
22 | Balogh Gergely | 1973. | APLE | 550,0 | 8 | III. osztály | |
23 | Tóth Viktor | 1986. | Kecskeméti Lövész SE | 549,0 | 8 | III. osztály | |
24 | Cherry Clive | 1968. | LUX | 548,0 | 8 | III. osztály | |
25 | Mariutto Louis | 1957. | LUX | 543,0 | 6 | III. osztály | |
26 | Kies Tom | 1979. | LUX | 543,0 | 2 | III. osztály | |
27 | Kálmán Csaba Levente | 1970. | Alba Volán SC | 542,0 | 5 | III. osztály | |
28 | Németh Ferenc | 1959. | ZTE Sportlövész Klub | 542,0 | 4 | III. osztály | |
29 | Moruzzi Angelo | 1978. | LUX | 540,0 | 5 | III. osztály | |
30 | Ohorodnyk Serhii | 1989. | UKR | 537,0 | 6 | IV. osztály | |
31 | Orbán Zsolt ifj | 1995. | Technikai Sportok Klubja | 525,0 | 8 | IV. osztály | |
32 | Aranyos Gábor | 1984. | Sitmar Ltd Lövész TSE | 525,0 | 2 | IV. osztály | |
33 | Eninger Gábor | 1969. | Komáromi VSE | 524,0 | 8 | IV. osztály | |
34 | Pintér Ernő Tibor | 1963. | ZTE Sportlövész Klub | 504,0 | 6 | IV. osztály | |
35 | Szekér Szilárd | 1970. | UTE | 500,0 | 4 | IV. osztály |
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Berde Viktória
|
2001
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Novotnyné Kovács Katalin
|
1964
|
BHSE
|
Polyókáné Sike Renáta
|
1978
|
BHSE
|
Vas Virág dr
|
1977
|
BHSE
|
Kéri Ottilia
|
1969
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Komáromi Krisztina Panna
|
2001
|
Tisza Volán SC
|
Liddon Jessica
|
1993
|
MATE-GEAC
|
Witting Melanie
|
2000
|
USV21 Wien-AUT
|
Bocková Jezková Jitka
|
1991
|
CZE
|
Evangelia Alexopoulou
|
1981
|
GRE
|
Korem Nitzan
|
1989
|
Maabarot
|
Afonchenko Inna
|
1999
|
UKR
|
Mosina Halyna
|
1981
|
UKR
|
Nahorna Anna
|
2001
|
UKR
|
Staroslets Oksana
|
1998
|
UKR
|
Avramenko Galina
|
2000
|
UKR
|
Schmit Sylvie
|
1979
|
LUX
|
Tóth Anikó
|
1975
|
BHSE
|
Major Veronika
|
1997
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
Irlanda Mira-Perceval Sabater
|
2001
|
ESP
|
Arunovic Zorana
|
1986
|
SRB
|
Antarpreet Kaur
|
1996
|
IND
|
Navneet Kaur
|
1988
|
IND
|
Saroya Sanjana
|
2007
|
IND
|
Ana Lopez
|
1930
|
ESP
|
Franquet Sonia
|
1980
|
ESP
|
Prezelj Anja
|
2000
|
SD Lotric Zelezniki
|
KLEMENKO Polina
|
1993
|
VPSC-AUT
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arunovic Zorana | 1986. | SRB | 582,0 | 19 | Mester | |
2 | Major Veronika | 1997. | Keszthelyi Erdész LK | 575,0 | 24 | I. osztály | |
3 | Franquet Sonia | 2000. | ESP | 574,0 | 15 | I. osztály | |
4 | Korem Nitzan | 1989. | ISR | 570,0 | 14 | II. osztály | |
5 | Avramenko Galina | 2000. | UKR | 567,0 | 17 | II. osztály | |
6 | Bocková Jezková Jitka | 1991. | CZE | 564,0 | 19 | II. osztály | |
7 | Berde Viktória | 2001. | KSI SE | 562,0 | 12 | II. osztály | |
8 | Irlanda Mira-Perceval Sabater | 2001. | ESP | 561,0 | 10 | II. osztály | |
9 | Liddon Jessica | 1993. | SCO | 559,0 | 6 | III. osztály | |
10 | Komáromi Krisztina Panna | 2001. | Tisza Volán SC | 555,0 | 11 | III. osztály | |
11 | Afonchenko Inna | 1999. | UKR | 554,0 | 14 | III. osztály | |
12 | Prezelj Anja | 2000. | SLO | 553,0 | 10 | III. osztály | |
13 | Mosina Halyna | 1981. | UKR | 549,0 | 8 | III. osztály | |
14 | Witting Melanie | 2000. | AUT | 548,0 | 6 | III. osztály | |
15 | Vas Virág dr | 1977. | BHSE | 546,0 | 10 | III. osztály | |
16 | Evangelia Alexopoulou | 1981. | GRE | 545,0 | 6 | III. osztály | |
17 | KLEMENKO Polina | 1993. | VPSC-AUT | 543,0 | 9 | III. osztály | |
18 | Schmit Sylvie | 1979. | LUX | 543,0 | 5 | III. osztály | |
19 | Novotnyné Kovács Katalin | 1964. | BHSE | 538,0 | 5 | IV. osztály | |
20 | Staroslets Oksana | 1998. | UKR | 532,0 | 4 | IV. osztály | |
21 | Nahorna Anna | 2001. | UKR | 527,0 | 4 | IV. osztály | |
22 | Kéri Ottilia | 1969. | Százhalombattai Lövészklub | 515,0 | 8 | IV. osztály |
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Hári Péter
|
1989
|
BHSE
|
Péni István Márton
|
1997
|
UTE
|
Hammerl Soma Richárd
|
2001
|
UTE
|
Somogyi Péter
|
1983
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Blamauer Nikolaus
|
1991
|
Askö Bad Goisern-AUT
|
Eberlberger Florian
|
1991
|
Askö Bad Goisern-AUT
|
Alexandrov Ilia
|
1990
|
SSV13 Wien- AUT
|
Fölzer Heinz
|
1969
|
Brucker-AUT
|
Bikramjeet Singh
|
1990
|
IND
|
Anati Ofri
|
2002
|
Rehovot
|
Dmytro Staroselets
|
1995
|
UKR
|
Kostyk Oleksandr
|
1988
|
UKR
|
Petrenko Dmytro
|
1981
|
UKR
|
Valovanis Sergii
|
1987
|
UKR
|
Prabhnoor Singh
|
2003
|
IND
|
Szalai Mihály
|
1972
|
APLE
|
Dénes András
|
2003
|
MATE-GEAC
|
Oviedo Jesus
|
2001
|
ESP
|
Aman Kumar
|
1997
|
IND
|
Karmveer Singh
|
1992
|
IND
|
Tarundeep Sing
|
1992
|
IND
|
Bargeron Michael
|
1994
|
GBR
|
Simon Potrc
|
1977
|
SLO
|
Patrik Jakopicek
|
2000
|
SLO
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 631,5 | 57 | Mester | |
2 | Blamauer Nikolaus | 1991. | Askö Bad Goisern-AUT | 625,5 | 47 | Mester | |
3 | Vas Péter | 1998. | Komáromi VSE | 623,3 | 47 | Mester | |
4 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Komáromi VSE | 622,5 | 50 | I. osztály | |
5 | Petrenko Dmytro | 1981. | UKR | 621,7 | 46 | I. osztály | |
6 | Hári Péter | 1989. | BHSE | 621,7 | 45 | I. osztály | |
7 | Simon Potrc | 1977. | SLO | 619,7 | 41 | I. osztály | |
8 | Eberlberger Florian | 1991. | Askö Bad Goisern-AUT | 619,3 | 42 | I. osztály | |
9 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 618,0 | 41 | I. osztály | |
10 | Bargeron Michael | 1994. | GBR | 617,1 | 42 | I. osztály | |
11 | Kostyk Oleksandr | 1988. | UKR | 612,2 | 38 | II. osztály | |
12 | Patrik Jakopicek | 2000. | SLO | 610,1 | 31 | II. osztály | |
13 | Dmytro Staroselets | 1995. | UKR | 609,6 | 35 | II. osztály | |
14 | Anati Ofri | 2002. | ISR | 609,0 | 32 | II. osztály | |
15 | Alexandrov Ilia | 1990. | SSV13 Wien- AUT | 605,2 | 29 | II. osztály | |
16 | Szalai Mihály | 1972. | APLE | 598,8 | 26 | III. osztály | |
17 | Fölzer Heinz | 1969. | Brucker-AUT | 595,7 | 21 | III. osztály |
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Toma Dorina
|
1999
|
UTE
|
Dénes Eszter
|
2001
|
UTE
|
Tarr Vivien
|
2001
|
UTE
|
Biatovszki Mira Zsuzsanna
|
1992
|
Tisza Volán SC
|
Borsos Fanni
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Szijj Katinka
|
1993
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Lovász Dorina Eszter
|
1999
|
MATE-GEAC
|
Mészáros Eszter
|
2002
|
MATE-GEAC
|
Fölzer Verona
|
2001
|
Brucker-AUT
|
Sabina Thurnwaldova
|
2000
|
CZE
|
Marija Malić
|
2000
|
SRB
|
Korniichenko Anastasiia
|
2001
|
UKR
|
Lykova Violeta
|
2001
|
UKR
|
Hanák Gabriella
|
1996
|
BHSE
|
dr. Szalai Fatime
|
1999
|
APLE
|
Grande Paula
|
2000
|
ESP
|
Vukasinovic Sanja
|
1997
|
SRB
|
Urska Hrasovec
|
1999
|
SLO
|
ŠPINDLER NUŠA
|
1998
|
SLO
|
Gáspár Lalita
|
2000
|
VASAS SC
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grande Paula | 2000. | ESP | 630,0 | 54 | Mester | |
2 | Mészáros Eszter | 2002. | MATE-GEAC | 629,6 | 53 | Mester | |
3 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 627,9 | 51 | Mester | |
4 | Vukasinovic Sanja | 1997. | SRB | 626,3 | 53 | Mester | |
5 | Toma Dorina | 1999. | UTE | 624,9 | 50 | Mester | |
6 | Tarr Vivien | 2001. | UTE | 622,5 | 48 | I. osztály | |
7 | Urska Hrasovec | 1999. | SLO | 622,2 | 48 | I. osztály | |
8 | Sabina Thurnwaldova | 2000. | CZE | 622,0 | 46 | I. osztály | |
9 | Biatovszki Mira | 1992. | UTE | 620,7 | 47 | I. osztály | |
10 | Szijj Katinka | 1993. | Komáromi VSE | 619,9 | 46 | I. osztály | |
11 | ŠPINDLER NUŠA | 1998. | SLO | 617,3 | 39 | I. osztály | |
12 | Lykova Violeta | 2001. | UKR | 617,0 | 44 | I. osztály | |
13 | Gáspár Lalita | 2000. | VASAS SC | 617,0 | 40 | I. osztály | |
14 | Szalai Fatime | 1999. | APLE | 613,5 | 32 | II. osztály | |
15 | Lovász Dorina | 1999. | MATE-GEAC | 613,2 | 37 | II. osztály | |
16 | Korniichenko Anastasiia | 2001. | UKR | 612,9 | 38 | II. osztály | |
17 | Fölzer Verona | 2001. | Brucker-AUT | 609,2 | 33 | II. osztály | |
18 | Borsos Fanni | 2000. | Komáromi VSE | 606,5 | 32 | II. osztály |
10m Légpisztoly 60 - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Tokodi Tibor Bence
|
2004
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Szabó Barna Ádám
|
2007
|
KSI SE
|
Nagy Ákos Károly
|
2005
|
Tisza Volán SC
|
Rédecsi Máté
|
2004
|
BHSE
|
Renácz Róbert
|
2006
|
Veszprémi Sportlövész Egyesület
|
Klem Barnabás
|
2002
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Hornyák Hunor Péter
|
2004
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Szalma Bence László
|
2005
|
UTE
|
Tóth Máté
|
2002
|
UTE
|
Szekér Máté Bálint
|
2007
|
UTE
|
Gavola Bence
|
2004
|
Nyíregyházi PLE
|
Kiss Gergely László
|
2004
|
Nyíregyházi PLE
|
Szabolcsi Szabolcs Vencel
|
2008
|
Nyíregyházi PLE
|
Tugya Zsombor
|
2006
|
Nyíregyházi PLE
|
Horváth Dávid Károly
|
2005
|
Győri Lövészklub
|
Szurdi Levente
|
2005
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Laczik Dávid
|
2004
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Koulas Christos
|
2007
|
GRE
|
Hsu Ido
|
2006
|
ISR
|
Sanchez Lucas
|
2002
|
ESP
|
Carbo Lucas
|
2002
|
ESP
|
Nagy Bálint
|
2004
|
Egri PLE
|
Soós Bendegúz
|
2006
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
Ioldea Luca
|
2001
|
ROU
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joldea Luca | 2002. | ROU | 572,0 | 18 | Ifjú Mester | |
2 | Sanchez Lucas | 2002. | ESP | 571,0 | 12 | Ifjú Mester | |
3 | Nagy Ákos Károly | 2005. | BHSE | 568,0 | 8 | Aranyjelvény | |
4 | Rédecsi Máté | 2004. | BHSE | 567,0 | 12 | Aranyjelvény | |
5 | Nagy Bálint | 2004. | Egri PLE | 560,0 | 14 | Ezüstjelvény | |
6 | Renácz Róbert | 2006. | Veszprémi Sportlövész Egyesület | 560,0 | 14 | Ezüstjelvény | |
7 | Szabolcsi Szabolcs Vencel | 2008. | Nyíregyházi PLE | 553,0 | 11 | Ezüstjelvény | |
8 | Carbo Lucas | 2002. | ESP | 553,0 | 9 | Ezüstjelvény | |
9 | Bucsias Levente | 2005. | ROU | 552,0 | 9 | Ezüstjelvény | |
10 | Szabó Barna Ádám | 2007. | KSI SE | 550,0 | 12 | Ezüstjelvény | |
11 | Soós Bendegúz | 2006. | Keszthelyi Erdész LK | 549,0 | 8 | Ezüstjelvény | |
12 | Gavola Bence | 2004. | Nyíregyházi PLE | 547,0 | 12 | Ezüstjelvény | |
13 | Klem Barnabás | 2002. | Százhalombattai Lövészklub | 547,0 | 9 | Ezüstjelvény | |
14 | Ben-Tal Peleg-Avisar | 2002. | ISR | 546,0 | 12 | Ezüstjelvény | |
15 | Laczik Dávid | 2004. | Győri Lövészklub | 546,0 | 7 | Ezüstjelvény | |
16 | Tokodi Tibor Bence | 2004. | Kecskeméti Lövész SE | 541,0 | 13 | Bronzjelvény | |
17 | Szurdi Levente | 2005. | Győri Lövészklub | 541,0 | 12 | Bronzjelvény | |
18 | Szalma Bence László | 2005. | UTE | 537,0 | 6 | Bronzjelvény | |
19 | Kiss Gergely László | 2004. | Nyíregyházi PLE | 536,0 | 9 | Bronzjelvény | |
20 | Tóth Máté | 2002. | UTE | 535,0 | 5 | Bronzjelvény | |
21 | Horváth Dávid Károly | 2005. | Győri Lövészklub | 533,0 | 5 | Bronzjelvény | |
22 | Hornyák Hunor Péter | 2004. | Százhalombattai Lövészklub | 523,0 | 7 | Bronzjelvény | |
23 | Tugya Zsombor | 2006. | Nyíregyházi PLE | 513,0 | 4 | - | |
24 | Koulas Christos | 2007. | GRE | 496,0 | 1 | - | |
25 | Hsu Ido | 2006. | ISR | 495,0 | 8 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpisztoly 60 - Junior leány
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Fazekas Milla
|
2006
|
KSI SE
|
Ozsváth Réka
|
2004
|
KSI SE
|
Dézsi Vivien
|
2005
|
KSI SE
|
Jákó Miriam
|
2004
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Farkasréti Eszter Mária
|
2005
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Györgyi Kinga
|
2002
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Nagy Zsófia Janka
|
2005
|
Százhalombattai Lövészklub
|
Varga Zalay Babett
|
2002
|
UTE
|
Domsits Olivia Ditta
|
2004
|
UTE
|
Vas Emma
|
2007
|
UTE
|
Tóth Dorka Sára
|
2004
|
UTE
|
Lénárt Eszter Nóra
|
2006
|
Nyíregyházi PLE
|
Szakács Tünde
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Sobiech Nicole
|
2006
|
RÁBA ETO Győr Sportegyesület
|
Evans Lucy
|
2003
|
SCO
|
Dedova Alzbeta
|
2002
|
CZE
|
Tichackova Klara
|
2005
|
CZE
|
Fernandez Carla Caballero
|
2002
|
ESP
|
Fábián Sára Ráhel
|
2002
|
Csepel Torna Club
|
Kálóczi Szilvia Regina
|
2007
|
Csepel Torna Club
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez Carla Caballero | 2002. | ESP | 570,0 | 14 | Ifjú Mester | |
2 | Kálóczi Regina | 2007. | Keszthelyi Erdész LK | 570,0 | 14 | Ifjú Mester | |
3 | Fábián Sára Ráhel | 2002. | Csepel LE | 569,0 | 10 | Aranyjelvény | |
4 | Varga Zalay Babett | 2002. | UTE | 566,0 | 11 | Aranyjelvény | |
5 | Evans Lucy | 2003. | SCO | 566,0 | 10 | Aranyjelvény | |
6 | Jákó Miriam | 2004. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 566,0 | 10 | Aranyjelvény | |
7 | Tichackova Klara | 2005. | CZE | 563,0 | 16 | Aranyjelvény | |
8 | Domsits Olivia Ditta | 2004. | UTE | 563,0 | 10 | Aranyjelvény | |
9 | Fazekas Milla | 2006. | KSI SE | 561,0 | 11 | Ezüstjelvény | |
10 | Szakács Tünde | 2002. | Komáromi VSE | 560,0 | 12 | Ezüstjelvény | |
11 | Dedova Alzbeta | 2002. | CZE | 557,0 | 13 | Ezüstjelvény | |
12 | Ozsváth Réka | 2004. | KSI SE | 556,0 | 9 | Ezüstjelvény | |
13 | Dézsi Vivien | 2005. | KSI SE | 542,0 | 9 | Bronzjelvény | |
14 | Farkasréti Eszter Mária | 2005. | Százhalombattai Lövészklub | 540,0 | 7 | Bronzjelvény | |
15 | Vas Emma | 2007. | UTE | 533,0 | 7 | Bronzjelvény | |
16 | Nagy Zsófia | 2005. | Százhalombattai Lövészklub | 509,0 | 3 | - | |
17 | Sobiech Nicole | 2006. | Győri Lövészklub | 504,0 | 4 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Jakab Márton Péter
|
2004
|
BHSE
|
Rácz Áron
|
2006
|
BHSE
|
Takács Dezső
|
2006
|
BHSE
|
Dénes András
|
2003
|
MATE-GEAC
|
Kálmán Bálint
|
2005
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Varga Botond Zoltán
|
2004
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Szabó Marcell
|
2002
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Tankovics Tamás
|
2006
|
ZTE Sportlövész Klub
|
Tarr Gyula
|
2006
|
UTE
|
Fuglovics Armand
|
2007
|
UTE
|
Kertai Szabolcs
|
2007
|
UTE
|
Ginál Szabolcs
|
2004
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Szulcsán Attila
|
2006
|
Kecskeméti Lövész SE
|
Mlinkovics Máté
|
2008
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Povázsay János
|
2008
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Baksics Dániel
|
2008
|
Pécsi Vasutas Sportkör
|
Bertalan Zolta Beke
|
2007
|
Pécsi Vasutas Sportkör
|
Sallai Zsombor József
|
2004
|
Pécsi Vasutas Sportkör
|
Takács Péter ifj
|
2005
|
Tisza Volán SC
|
Lakner Áron
|
2004
|
MATE-GEAC
|
Schröpfer František
|
2002
|
CZE
|
Wittmann Péter
|
2003
|
APLE
|
Barta Robert
|
2006
|
SVK
|
Pavlik Adrian
|
2003
|
Striebornik-SVK
|
Dévényi Botond
|
2006
|
MATE-GEAC
|
Török Ferenc
|
2003
|
Csepel Torna Club
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittmann Péter | 2003. | APLE | 620,6 | 43 | Ifjú Mester | |
2 | Rácz Áron | 2006. | BHSE | 620,3 | 43 | Ifjú Mester | |
3 | Dénes András | 2003. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 618,4 | 46 | Aranyjelvény | |
4 | Szabó Marcell | 2002. | ZTE Sportlövész Klub | 618,2 | 44 | Aranyjelvény | |
5 | Varga Botond | 2004. | ZTE Sportlövész Klub | 615,8 | 39 | Aranyjelvény | |
6 | Mlinkovics Máté | 2008. | Komáromi VSE | 615,1 | 43 | Aranyjelvény | |
7 | Török Ferenc | 2003. | Csepel LE | 614,2 | 37 | Aranyjelvény | |
8 | Pavlik Adrian | 2003. | Striebornik-SVK | 613,3 | 31 | Aranyjelvény | |
9 | Szulcsán Attila | 2006. | Kecskeméti Lövész SE | 612,6 | 40 | Aranyjelvény | |
10 | Schröpfer František | 2002. | CZE | 612,3 | 33 | Aranyjelvény | |
11 | Lakner Áron | 2004. | MATE-GEAC | 610,4 | 34 | Ezüstjelvény | |
12 | Tankovics Tamás | 2006. | ZTE Sportlövész Klub | 609,8 | 32 | Ezüstjelvény | |
13 | Anati Ofri | 2002. | ISR | 609,0 | 32 | Ezüstjelvény | |
14 | Tarr Gyula | 2006. | UTE | 608,4 | 34 | Ezüstjelvény | |
15 | Povázsay János | 2008. | Komáromi VSE | 607,9 | 30 | Ezüstjelvény | |
16 | Bertalan Zolta Beke | 2007. | Pécsi Vasutas Sportkör | 607,8 | 31 | Ezüstjelvény | |
17 | Kertai Szabolcs | 2007. | UTE | 604,9 | 30 | Ezüstjelvény | |
18 | Takács Péter ifj | 2005. | Tisza Volán SC | 603,5 | 27 | Ezüstjelvény | |
19 | Takács Dezső | 2006. | BHSE | 599,5 | 25 | Ezüstjelvény | |
20 | Ginál Szabolcs | 2004. | Kecskeméti Lövész SE | 597,1 | 27 | Ezüstjelvény | |
21 | Fuglovics Armand | 2007. | UTE | 596,6 | 22 | Ezüstjelvény | |
22 | Jakab Márton Péter | 2004. | BHSE | 590,2 | 21 | Ezüstjelvény | |
23 | Barta Robert | 2006. | SVK | 586,7 | 17 | Bronzjelvény |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Junior leány
Részletek
