Debreceni Városi Lövész Egylet Minősitő versenyei
A verseny szervezője
Debrecen Városi LE
A verseny helyszíne
4002 Debrecen, Apafa u. 3.
A verseny kezdete
2016-05-14
A verseny vége
2016-05-14
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
1000 Ft / versenyszám
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
25m Sportpisztoly 20 pont - Senior 60 év felett férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zatik László | 1957. | Gepárd Közhasznú Sportegyesület | 170,0 | I. osztály | ||
2 | Balogh Imre Ferenc dr | 1963. | Debreceni Rendőr SE | 168,0 | I. osztály | ||
3 | Rapi Sándor | 1950. | Debrecen Városi LE | 166,0 | I. osztály | ||
4 | Zatik Balázs Tamás dr | 1985. | Gepárd Közhasznú Sportegyesület | 156,0 | I. osztály | ||
5 | Egresi László | 1947. | Debrecen Városi LE | 151,0 | I. osztály |
25m Sportpisztoly 10 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zatik László | 1957. | Gepárd Közhasznú Sportegyesület | 94,0 | I. osztály | ||
2 | Tóth János | 1954. | Debrecen Városi LE | 90,0 | 4 | I. osztály | |
3 | Gutter Krisztián | 1985. | Debrecen Városi LE | 90,0 | 2 | I. osztály | |
4 | Gutter János | 1955. | Debrecen Városi LE | 86,0 | I. osztály | ||
5 | Cimre József | 1965. | Debrecen Városi LE | 81,0 | I. osztály | ||
6 | Magyar Lajos | 1947. | Debrecen Városi LE | 62,0 | II. osztály | ||
7 | Balázs János | 1960. | Debreceni Rendőr SE | 61,0 | II. osztály | ||
8 | Madácsi István | 1964. | Debreceni Rendőr SE | 58,0 | III. osztály |
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zatik László | 1957. | Gepárd Közhasznú Sportegyesület | 164,0 | I. osztály | ||
2 | Balogh Imre Ferenc dr | 1963. | Debreceni Rendőr SE | 154,0 | I. osztály | ||
3 | Nagyházi Árpád dr. | 1958. | Damjanich János TSK Mátészalka | 152,0 | I. osztály | ||
4 | Zatik Balázs Tamás dr | 1985. | Gepárd Közhasznú Sportegyesület | 144,0 | II. osztály |
25m Központi gyújtású pisztoly 10 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zatik László | 1957. | Gepárd Közhasznú Sportegyesület | 88,0 | I. osztály | ||
2 | Nagyházi Árpád dr. | 1958. | Damjanich János TSK Mátészalka | 79,0 | I. osztály | ||
3 | Gutter Krisztián | 1985. | Debrecen Városi LE | 72,0 | I. osztály | ||
4 | Tóth János | 1954. | Debrecen Városi LE | 69,0 | I. osztály | ||
5 | Gutter János | 1955. | Debrecen Városi LE | 66,0 | I. osztály | ||
6 | Magyar Lajos | 1947. | Debrecen Városi LE | 63,0 | II. osztály | ||
7 | Gajdos Zoltán | 1956. | Debrecen Városi LE | 62,0 | II. osztály | ||
8 | Madácsi István | 1964. | Debreceni Rendőr SE | 58,0 | III. osztály | ||
9 | Balázs János | 1960. | Debreceni Rendőr SE | 57,0 | III. osztály | ||
10 | Király Zoltán | 1971. | Debrecen Városi LE | 57,0 | III. osztály | ||
11 | Rapi Sándor | 1950. | Debrecen Városi LE | 56,0 | III. osztály |
50m Nyílt irányzékú Kispuska 30 fekvő - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magyar Lajos | 1947. | Debrecen Városi LE | 211,0 | 5 | II. osztály | |
2 | Tóth János | 1954. | Debrecen Városi LE | 211,0 | 3 | II. osztály | |
3 | Gajdos Zoltán | 1956. | Debrecen Városi LE | 210,0 | II. osztály | ||
4 | Madácsi István | 1964. | Debreceni Rendőr SE | 205,0 | III. osztály |