BRSE Minősítő versenye
Versenyengedély szám
235/NP-04/01
A verseny szervezője
Budapesti Rendészeti SE
A verseny helyszíne
Nagytétény
A verseny kezdete
2017-07-22
A verseny vége
2017-07-22
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
?
Nevezési díj befizetésének módja
utalas
100m Nagyöbű Puska optikai irányzék 10 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Varga Károly
|
1955
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Oláh János
|
1953
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Kovács István Péter
|
1988
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Kotroczó László
|
1952
|
5 Fegyver Kupa Rendészeti LE
|
Tógyer Imre
|
1966
|
Proshooting Lövész Egyesület
|
Béres Sándor dr
|
1970
|
Proshooting Lövész Egyesület
|
Árva Attila
|
1982
|
Proshooting Lövész Egyesület
|
Bedő Csaba dr.
|
1967
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Tikász Gyula dr
|
1966
|
Visegrádi Erdész LK
|
Balla István
|
1984
|
Gyarmatpusztai TTK
|
Kovács Árpád Endre dr
|
1960
|
Honvéd Kossuth LK
|
Velez Árpád
|
1977
|
Angyalföldi Lövész Egylet
|
Kurvers Chrisztián
|
1954
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
Nagy Zoltán dr
|
1968
|
Nyíregyházi PLE
|
Mizsányi Mihály
|
1951
|
Magyar Rendőr Szituációs LE
|
Csatlós Tibor
|
1967
|
Honvéd Kossuth LK
|
Bagyura Müller János
|
1973
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Horváth József Csaba
|
1967
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotroczó László | 1952. | 5 Fegyver Kupa SE | 95,0 | II. osztály | ||
2 | Horváth József Csaba | 1967. | Budapesti Rendészeti SE | 94,0 | II. osztály | ||
3 | Tógyer Imre | 1966. | Proshooting Lövész Egyesület | 92,0 | II. osztály | ||
4 | Bedő Csaba dr. | 1967. | UTE | 89,0 | II. osztály | ||
5 | Tikász Gyula dr | 1966. | Visegrádi Erdész LK | 88,0 | II. osztály | ||
6 | Varga Károly | 1955. | Budapesti Rendészeti SE | 87,0 | II. osztály | ||
7 | Bagyura János | 1973. | Budapesti Rendészeti SE | 84,0 | II. osztály | ||
8 | Béres Sándor dr | 1970. | Proshooting Lövész Egyesület | 84,0 | II. osztály | ||
9 | Oláh János | 1953. | Budapesti Rendészeti SE | 79,0 | II. osztály | ||
10 | Balla István | 1984. | Budafoki Mesterlövész SE | 77,0 | II. osztály | ||
11 | Kovács István Péter | 1988. | Budapesti Rendészeti SE | 75,0 | II. osztály | ||
12 | Kovács Árpád Endre dr | 1960. | Honvéd Kossuth LK | 73,0 | II. osztály | ||
13 | Velez Árpád | 1977. | ALE | 73,0 | II. osztály | ||
14 | Kurvers Chrisztián | 1954. | Fekete Sólyom Lövész Sportklub | 72,0 | II. osztály | ||
15 | Nagy Zoltán dr | 1968. | Nyíregyházi PLE | 71,0 | II. osztály | ||
16 | Árva Attila | 1982. | Proshooting Lövész Egyesület | 70,0 | II. osztály | ||
17 | Mizsányi Mihály | 1951. | Magyar Rendőr Szituációs LE | 67,0 | II. osztály | ||
18 | Csatlós Tibor | 1967. | Honvéd Kossuth LK | 65,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Peremgyújtású Pisztoly gyorslövés Fém irányzék - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Varga Károly
|
1955
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Oláh János
|
1953
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Szabó Zsolt
|
1970
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Csaba Levente
|
1975
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Imreh Lajos
|
1953
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Hantosi Anett
|
1977
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Hantosi István Miklós
|
1952
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Takács Béla
|
1938
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Kurvers Chrisztián
|
1954
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
Pálinkó Attila dr
|
1970
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
Gödöllei Gedeon
|
1943
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
Gödöllei Attila
|
1972
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
Nagy Sándor Ferenc
|
1961
|
Sig Sauer Lövészeti Sportegyesület
|
Mizsányi Mihály
|
1951
|
Magyar Rendőr Szituációs LE
|
Horváth József Csaba
|
1967
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth József Csaba | 1967. | Budapesti Rendészeti SE | 185,0 | I. osztály | ||
2 | Szabó Zsolt | 1970. | Budapesti Rendészeti SE | 182,0 | II. osztály | ||
3 | Varga Károly | 1955. | Budapesti Rendészeti SE | 181,0 | II. osztály | ||
4 | Csaba Levente | 1975. | Budapesti Rendészeti SE | 178,0 | II. osztály | ||
5 | Pálinkó Attila dr | 1970. | Fekete Sólyom Lövész Sportklub | 177,0 | II. osztály | ||
6 | Nagy Sándor Ferenc | 1961. | Sig Sauer Lövészeti Sportegyesület | 173,0 | II. osztály | ||
7 | Gödöllei Gedeon | 1943. | Fekete Sólyom Lövész Sportklub | 167,0 | II. osztály | ||
8 | Oláh János | 1953. | Budapesti Rendészeti SE | 162,0 | II. osztály | ||
9 | Imreh Lajos | 1953. | Budapesti Rendészeti SE | 161,0 | II. osztály | ||
10 | Hantosi Anett | 1977. | Budapesti Rendészeti SE | 157,0 | III. osztály | ||
11 | Hantosi István | 1952. | Budapesti Rendészeti SE | 151,0 | III. osztály | ||
12 | Gödöllei Attila | 1972. | Fekete Sólyom Lövész Sportklub | 142,0 | III. osztály | ||
13 | Mizsányi Mihály | 1951. | Magyar Rendőr Szituációs LE | 135,0 | III. osztály | ||
14 | Kurvers Chrisztián | 1954. | Fekete Sólyom Lövész Sportklub | 128,0 | III. osztály | ||
15 | Takács Béla | 1938. | Budapesti Rendészeti SE | 127,0 | III. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Központi gyújtású Pi.gyorslövés Fém irányzék - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Oláh János
|
1953
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Kovács István Péter
|
1988
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Szabó Zsolt
|
1970
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Csaba Levente
|
1975
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Imreh Lajos
|
1953
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Hantosi Anett
|
1977
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Hantosi István Miklós
|
1952
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Béres József László
|
1964
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Kékesi György László
|
1969
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Kurvers Chrisztián
|
1954
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
Pálinkó Attila dr
|
1970
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
Gödöllei Gedeon
|
1943
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
Gödöllei Attila
|
1972
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
Nagy Sándor Ferenc
|
1961
|
Sig Sauer Lövészeti Sportegyesület
|
Mizsányi Mihály
|
1951
|
Magyar Rendőr Szituációs LE
|
Vajó Péter Zsolt
|
1960
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Bagyura Müller János
|
1973
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Horváth József Csaba
|
1967
|
Budapesti Rendészeti SE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth József Csaba | 1967. | Budapesti Rendészeti SE | 187,0 | I. osztály | ||
2 | Szabó Zsolt | 1970. | Budapesti Rendészeti SE | 180,0 | II. osztály | ||
3 | Csaba Levente | 1975. | Budapesti Rendészeti SE | 178,0 | II. osztály | ||
4 | Bagyura János | 1973. | Budapesti Rendészeti SE | 174,0 | II. osztály | ||
5 | Nagy Sándor Ferenc | 1961. | Sig Sauer Lövészeti Sportegyesület | 167,0 | II. osztály | ||
6 | Hantosi Anett | 1977. | Budapesti Rendészeti SE | 164,0 | II. osztály | ||
7 | Kovács István Péter | 1988. | Budapesti Rendészeti SE | 161,0 | II. osztály | ||
8 | Gödöllei Attila | 1972. | Fekete Sólyom Lövész Sportklub | 155,0 | III. osztály | ||
9 | Béres József László | 1964. | Budapesti Rendészeti SE | 154,0 | III. osztály | ||
10 | Hantosi István | 1952. | Budapesti Rendészeti SE | 151,0 | III. osztály | ||
11 | Vajó Péter Zsolt | 1960. | Budapesti Rendészeti SE | 148,0 | III. osztály | ||
12 | Oláh János | 1953. | Budapesti Rendészeti SE | 145,0 | III. osztály | ||
13 | Gödöllei Gedeon | 1943. | Fekete Sólyom Lövész Sportklub | 143,0 | III. osztály | ||
14 | Imreh Lajos | 1953. | Budapesti Rendészeti SE | 141,0 | III. osztály | ||
15 | Kurvers Chrisztián | 1954. | Fekete Sólyom Lövész Sportklub | 136,0 | III. osztály | ||
16 | Pálinkó Attila dr | 1970. | Fekete Sólyom Lövész Sportklub | 132,0 | III. osztály | ||
17 | Kékesi György | 1969. | Budapesti Rendészeti SE | 130,0 | III. osztály | ||
18 | Mizsányi Mihály | 1951. | Magyar Rendőr Szituációs LE | 126,0 | III. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély