32. Plzen - Olimpiai reménységek verseny 2024

2024. július 10-14. között rendezik meg a 32. olimpiai reménységek versenyt Plzenben. 

Progam:
https://www.shooting-plzen.cz/HOPES_2024/ProgramHOPES.pdf

Eredmények:
https://results.sius.com/Events.aspx?Championship=bf9510ff-d6b5-4e63-a0d5-30abbebc071e

Az induló magyar csapat:

pisztoly fiúk: RÉDECSI Máté, LACZIK Dávid, SZABÓ Barna Ádám, NAGY Ákos Károly, RENÁCZ Róbert 

pisztoly lányok: JÁKÓ Miriam, KÁLÓCZI Szilvia Regina, DÉZSI Vivien, GERGŐ Lilla, OMSITS Olívia

puska fiúk: WITTMANN Péter, RÁCZ Áron, TÖRÖK Ferenc, DÉNES András, LÉVAI Csongor, HAVJÁR Kristóf, KÁLMÁN Bálint, RESCSIK Csaba

puska lányok: FERIK Csilla, JÓVAN Noémi, VINTZE Regina, HEGEDÜS Abigél, TÓTH Anna, TOMA Réka, POPOVICS Pálma

 

10m AIR RIFLE MEN JUNIOR

Final

3. KÁLMÁN Bálint 226.1
8. RÁCZ Áron 120.9

Qualification

5. KÁLMÁN Bálint 105.0 103.5 104.8 104.6 103.7 103.4 625.0
8. RÁCZ Áron 103.3 104.5 102.8 104.3 103.2 103.3 621.4
13. DÉNES András 103.2 102.2 104.3 103.5 104.5 102.8 620.5
15. RESCSIK Csaba 102.9 101.6 103.7 105.0 103.3 103.0 619.5
16. LÉVAI Csongor 103.8 103.7 103.4 102.7 103.0 102.9 619.5
18. TÖRÖK Ferenc 103.1 103.0 102.8 104.3 103.6 102.3 619.1
28. WITTMANN Péter 103.1 102.7 102.2 102.7 104.2 102.1 617.0
42. MÁRTA Ákos 103.3 101.2 102.0 103.5 102.8 100.8 613.6
43. BAKSICS Dániel 99.4 103.2 101.1 104.7 101.8 103.2 613.4
44. TAKÁCS Dezső 104.9 103.0 103.2 100.2 101.4 100.6 613.3
52. BERTALAN Zolta 103.3 102.5 99.9 102.8 101.0 102.0 611.5
62. HAVJÁR Kristóf 103.9 101.3 102.8 101.2 98.3 98.9 606.4

A fiú csapat (Kálmán Bálint, Dénes András, Török Ferenc) aranyérmes lett

10m AIR PISTOL MEN JUNIOR

10. RÉDECSI Máté 96 94 95 97 93 94 569 - 10x
15. NAGY Ákos Károly 93 97 93 96 91 94 564 - 14x
37. SZABÓ Barna Ádám 91 90 92 93 95 94 555 - 7x
44. LACZIK Dávid 94 93 92 91 93 87 550 - 9x
45. GELENCSÉR Zsombor Ákos 91 89 91 96 89 94 550 - 7x

 

50m RIFLE 3 POSITIONS WOMEN JUNIOR

11. FERIK Csilla 96 98 97 99 98 98 586 - 25x
47. TOMA Réka 94 98 97 94 96 95 574 - 20x
48. VINTZE Regina 97 94 96 97 94 96 574 - 18x
60. POPOVICS Pálma 94 94 97 98 91 96 570 - 23x
67. TÓTH Anna 99 97 93 94 93 91 567 - 18x
74. JÓVAN Noémi 92 94 97 94 92 94 563 - 16x
83. HEGEDÜS Abigél 88 93 96 95 94 93 559 - 14x
87. JURONICS Anna 93 91 92 93 92 91 552 - 11x
93. BOZSOLIK Sarolta 83 90 94 94 91 97 549 - 11x

 


50m RIFLE 3 POSITIONS MEN JUNIOR

Final
2. DÉNES András HUN  456.9

Qualification

6. DÉNES András HUN 99 94 99 100 95 95  582 - 27x
11. TÖRÖK Ferenc HUN 96 96 99 100 95 93  579 - 23x
13. WITTMANN Péter HUN 97 93 97 98 93 99  577 - 25x
26. LÉVAI Csongor HUN 94 97 96 96 92 99  574 - 24x
27. RÁCZ Áron HUN 95 95 99 95 97 93  574 - 19x
28. RESCSIK Csaba HUN 94 97 96 96 96 94  573 - 24x
30. KÁLMÁN Bálint HUN 98 93 100 98 90 94  573 - 20x
35. HAVJÁR Kristóf HUN 94 93 99 99 95 91  571 - 22x
47. BAKSICS Dániel HUN 97 95 96 96 94 88  566 - 15x

 

25m PISTOL MEN JUNIOR

Qualification

10. NAGY Ákos KárolyHUN93 96 94 95 97 96  571 - 17x
24. LACZIK DávidHUN91 91 93 94 95 94  558 - 6x
26. SZABÓ Barna ÁdámHUN88 94 90 94 95 95  556 - 10x

10m AIR PISTOL WOMEN JUNIOR (THU 11 JUL 2024)

Final
1. JÁKÓ Miriam HUN 243.2
7. KOMLÓS Diána HUN 131.9

Qualification

1.   JÁKÓ Miriam HUN 97 97 93 95 92 97 571 - 17x
7.   KOMLÓS Diána HUN 96 96 94 92 92 93 563 - 8x
13. KÁLÓCZI Szilvia Regina HUN90 96 92 92 97 92 559 - 14x
15. FAZEKAS Milla HUN95 94 94 94 91 90 558 - 17x
26. DÉZSI Vivien HUN91 90 94 91 91 93 550 - 7x
36. VINCZE Kata Sára HUN87 91 91 89 93 89 540 - 7x
37. KABINA Fanni HUN90 89 92 90 91 87 539 - 11x
38. GERGŐ Lilla HUN93 89 88 89 90 90 539 - 8x
39. HADNAGY Viktória HUN90 86 92 91 89 90 538 - 12x

25m RAPID FIRE PISTOL MEN JUNIOR (THU 11 JUL 2024)

Final
4. NAGY Ákos Károly HUN 18
5. RÉDECSI Máté HUN 11

Qualification

2.   NAGY Ákos Károly HUN 99 99 94 96 96 90 574 - 19x
3.   RÉDECSI Máté HUN 96 98 94 99 96 91 574 - 17x
24. LACZIK Dávid HUN 93 92 84 94 83 89 535 - 7x
28. SZABÓ Barna Ádám HUN 96 93 74 94 94 79 530 - 6x

50m RIFLE PRONE WOMEN JUNIOR (THU 11 JUL 2024)

17. TOMA Réka HUN 104.7 105.2 102.5 102.8 102.8 101.6  619.6
23. VINTZE Regina HUN 103.1 103.5 103.7 104.1 102.2 101.7  618.3
41. FERIK Csilla HUN 104.0 102.2 101.9 100.0 103.6 99.8   611.5
54. POPOVICS Pálma HUN 102.8 101.3 102.2 100.3 99.4 101.2  607.2
56. TÓTH Anna HUN 100.6 100.4 102.4 100.5 102.1 101.1  607.1
70. JÓVAN Noémi HUN 100.4 101.1 100.4 97.9 99.3 96.6  595.7

50m RIFLE PRONE MEN JUNIOR (THU 11 JUL 2024)

3.   TÖRÖK Ferenc HUN 104.4 103.4 103.9 102.6 104.0 104.7  623.0
4.   DÉNES András HUN 103.0 105.8 103.3 102.9 103.8 103.3  622.1
11. WITTMANN Péter HUN 103.1 103.1 102.3 102.6 103.5 103.0  617.6
15. RÁCZ Áron HUN 102.4 103.3 103.2 100.9 102.6 104.0  616.4
21. LÉVAI Csongor HUN 103.9 104.1 101.9 103.2 101.0 100.4  614.5
29. HAVJÁR Kristóf HUN 102.3 102.0 102.5 101.1 102.8 103.0  613.7
38. KÁLMÁN Bálint HUN 102.6 102.4 101.8 101.8 100.7 101.8  611.1
59. RESCSIK Csaba HUN 97.0 99.0 100.6 102.2 101.9 102.4  603.1